更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
奼紫嫣紅
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
容顏·珍稀 | 髮型 | 進-容顏·華麗 | - | |||
容顏·華麗 | 髮型 | 進-容顏 | - | |||
容顏 | 髮型 | 8-1公 | - | |||
奼紫嫣紅·珍稀 | 連身裙 | 進-奼紫嫣紅·華麗 | - | |||
奼紫嫣紅·華麗 | 連身裙 | 進-奼紫嫣紅 | - | |||
奼紫嫣紅 | 連身裙 | 8-支3公 | - | |||
嫣紅履·珍稀 | 鞋子 | 進-嫣紅履·華麗 | 高配 | 1-6(第3), 3-4(第5), 17-1(第2) | ||
嫣紅履·華麗 | 鞋子 | 進-嫣紅履 | - | |||
嫣紅履 | 鞋子 | 8-8公 | - | |||
紫色頭紗·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-紫色頭紗·華麗 | 高配 | II-4-3(第3), II-11-2(第3) | ||
紫色頭紗·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-紫色頭紗 | - | |||
紫色頭紗 | 頭飾·髮飾 | 8-4公 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
容顏·珍稀 | 髮型 | 進-容顏·華麗 | - | |||
容顏·華麗 | 髮型 | 進-容顏 | - | |||
容顏 | 髮型 | 8-1公 | - | |||
奼紫嫣紅·珍稀 | 連身裙 | 進-奼紫嫣紅·華麗 | 高配 | 12-支1(第5) | ||
奼紫嫣紅·華麗 | 連身裙 | 進-奼紫嫣紅 | - | |||
奼紫嫣紅 | 連身裙 | 8-支3公 | - | |||
嫣紅履·珍稀 | 鞋子 | 進-嫣紅履·華麗 | 高配 | 1-6(第4), 17-1(第2) | ||
嫣紅履·華麗 | 鞋子 | 進-嫣紅履 | - | |||
嫣紅履 | 鞋子 | 8-8公 | - | |||
紫色頭紗·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-紫色頭紗·華麗 | 高配 | II-4-3(第3), II-11-2(第3) | ||
紫色頭紗·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-紫色頭紗 | - | |||
紫色頭紗 | 頭飾·髮飾 | 8-4公 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
容顏·珍稀 | 髮型 | 進-容顏·華麗 | 第10 | - | 1個 |
容顏·華麗 | 髮型 | 進-容顏 | 第10 | - | 1個 |
容顏 | 髮型 | 8-1公 | 第47 | - | 6個 |
奼紫嫣紅·珍稀 | 連身裙 | 進-奼紫嫣紅·華麗 | 不計tag:第38 中式古典:第22 | 中式古典:288個 | 不計tag:5個 中式古典:2個 |
奼紫嫣紅·華麗 | 連身裙 | 進-奼紫嫣紅 | 不計tag:第110 中式古典:第39 | 中式古典:288個 | 不計tag:42個 中式古典:15個 |
奼紫嫣紅 | 連身裙 | 8-支3公 | 不計tag:第206 中式古典:第64 | 中式古典:288個 | 不計tag:52個 中式古典:19個 |
嫣紅履·珍稀 | 鞋子 | 進-嫣紅履·華麗 | 第9 | - | 2個 |
嫣紅履·華麗 | 鞋子 | 進-嫣紅履 | 第20 | - | 4個 |
嫣紅履 | 鞋子 | 8-8公 | 第80 | - | 19個 |
紫色頭紗·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-紫色頭紗·華麗 | 第13 | - | 2個 |
紫色頭紗·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-紫色頭紗 | 第9 | - | 0個 |
紫色頭紗 | 頭飾·髮飾 | 8-4公 | 第41 | - | 12個 |
絨絨垂耳兔
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
垂耳兔·華麗 | 髮型 | 進-垂耳兔 | 頂配 | 1-1(並列), 1-4, 16-3, 17-1 | 共7關 | |
高配 | 聖誕(第2) | 8-6(第2), 12-2(第4), 15-4(第3) | 2-2(第3), 2-4(第3), 9-8(第3), 19-6(第2), II-13-支3(第2) | |||
垂耳兔 | 髮型 | 8-5公 | 高配 | 6-4(第5) | ||
絨絨連身裙·華麗 | 連身裙 | 進-絨絨連身裙 | - | |||
絨絨連身裙 | 連身裙 | 8-支1公 | - | |||
兔子的最愛·華麗 | 襪子 | 進-兔子的最愛 | - | |||
兔子的最愛 | 襪子 | 8-7公 | 高配 | II-3-支2(第5), II-12-1(第5) | ||
兔公主·華麗 | 鞋子 | 進-兔公主 | 頂配 | II-13-4 | ||
兔公主 | 鞋子 | 8-2公 | - | |||
胡蘿蔔美夢 | 妝容 | 8-支2公 | 頂配 | 13-7 | ||
高配 | 冬天(第4) | |||||
毛絨兔耳·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-毛絨兔耳 | 頂配 | 2-4(並列), 18-支2(並列), II-2-7(並列), II-12-1(並列) | ||
高配 | 聖誕(第2) | 1-4(第2), 16-3(第4) | 4-1(第5), 6-4(第4) | |||
毛絨兔耳 | 頭飾·髮飾 | 8-9公 | 頂配 | 18-支2(並列), II-2-7(並列) | ||
高配 | 聖誕(第5) | |||||
絨絨手袖·華麗 | 手飾·雙 | 進-絨絨手袖 | 高配 | 2-7(第5) | ||
絨絨手袖 | 手飾·雙 | 8-3公 | - | |||
胡蘿蔔包·華麗 | 手持·右 | 進-胡蘿蔔包 | 高配 | 春天(第3), 年輕(第4), 運動(第4) | 共9關 | 共34關 |
胡蘿蔔包 | 手持·右 | 8-6公 | 頂配 | II-8-支2 | ||
高配 | 18-支2(第3), II-6-4(第4), II-10-支1(第5) | |||||
兔球球 | 特殊·尾巴 | 8-8公 | 頂配 | 共6關 | ||
高配 | 冬天(第5) | 4-8(第4), 11-支3(第2), 15-7(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
垂耳兔·華麗 | 髮型 | 進-垂耳兔 | 頂配 | 1-1, 1-4, 16-3, 17-1 | 共6關 | |
高配 | 聖誕(第2) | 8-6(第5) | 2-2(第3), II-2-5(第5), II-13-支3(第2) | |||
垂耳兔 | 髮型 | 8-5公 | 高配 | 6-4(第5) | ||
絨絨連身裙·華麗 | 連身裙 | 進-絨絨連身裙 | - | |||
絨絨連身裙 | 連身裙 | 8-支1公 | - | |||
兔子的最愛·華麗 | 襪子 | 進-兔子的最愛 | - | |||
兔子的最愛 | 襪子 | 8-7公 | 高配 | 1-1(第3), 1-4(第4) | II-3-支2(第4), II-12-1(第5) | |
兔公主·華麗 | 鞋子 | 進-兔公主 | 頂配 | II-13-4 | ||
兔公主 | 鞋子 | 8-2公 | - | |||
胡蘿蔔美夢 | 妝容 | 8-支2公 | 頂配 | 13-7 | ||
高配 | 冬天(第4) | |||||
毛絨兔耳·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-毛絨兔耳 | 頂配 | 18-支2(並列), II-2-7(並列), II-12-1(並列) | ||
高配 | 聖誕(第2) | 1-4(第2), 16-3(第4) | 2-4(第3), 6-4(第5) | |||
毛絨兔耳 | 頭飾·髮飾 | 8-9公 | 頂配 | 18-支2(並列), II-2-7(並列) | ||
高配 | 聖誕(第5) | |||||
絨絨手袖·華麗 | 手飾·雙 | 進-絨絨手袖 | 高配 | 2-4(第2), 2-7(第3) | ||
絨絨手袖 | 手飾·雙 | 8-3公 | - | |||
胡蘿蔔包·華麗 | 手持·右 | 進-胡蘿蔔包 | 頂配 | 9-支1(並列) | ||
高配 | 春天(第3), 年輕(第4), 運動(第4) | 共10關 | 共36關 | |||
胡蘿蔔包 | 手持·右 | 8-6公 | 頂配 | II-8-支2 | ||
高配 | 共6關 | |||||
兔球球 | 特殊·尾巴 | 8-8公 | 頂配 | 共7關 | ||
高配 | 冬天(第5) | 12-2(第5) | 2-7(第5), 6-4(第4), 15-7(第2) |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
垂耳兔·華麗 | 髮型 | 進-垂耳兔 | 並列第1 | - | 0個 |
垂耳兔 | 髮型 | 8-5公 | 第11 | - | 1個 |
絨絨連身裙·華麗 | 連身裙 | 進-絨絨連身裙 | 不計tag:第14 冬裝:第2 | 冬裝:34個 | 不計tag:1個 冬裝:0個 |
絨絨連身裙 | 連身裙 | 8-支1公 | 不計tag:第11 冬裝:第1 | 冬裝:34個 | 不計tag:0個 冬裝:0個 |
兔子的最愛·華麗 | 襪子 | 進-兔子的最愛 | 第6 | - | 0個 |
兔子的最愛 | 襪子 | 8-7公 | 第10 | - | 0個 |
兔公主·華麗 | 鞋子 | 進-兔公主 | 不計tag:第2 小動物:第1 | 小動物:29個 | 不計tag:0個 小動物:0個 |
兔公主 | 鞋子 | 8-2公 | 第107 | - | 8個 |
胡蘿蔔美夢 | 妝容 | 8-支2公 | 不計tag:第4 童話系:第1 | 童話系:5個 | 不計tag:0個 童話系:0個 |
毛絨兔耳·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-毛絨兔耳 | 不計tag:第2 小動物:並列第1 童話系:第1 小動物+童話系:第1 | 小動物:90個 童話系:30個 小動物+童話系:4個 | 不計tag:1個 小動物:1個 童話系:0個 小動物+童話系:0個 |
毛絨兔耳 | 頭飾·髮飾 | 8-9公 | 不計tag:第6 小動物:第3 童話系:第2 小動物+童話系:第2 | 小動物:90個 童話系:30個 小動物+童話系:4個 | 不計tag:3個 小動物:2個 童話系:1個 小動物+童話系:1個 |
絨絨手袖·華麗 | 手飾·雙 | 進-絨絨手袖 | 第2 | - | 1個 |
絨絨手袖 | 手飾·雙 | 8-3公 | 第59 | - | 8個 |
胡蘿蔔包·華麗 | 手持·右 | 進-胡蘿蔔包 | 不計tag:第4 童話系:第1 | 童話系:8個 | 不計tag:0個 童話系:0個 |
胡蘿蔔包 | 手持·右 | 8-6公 | 不計tag:第12 童話系:第3 | 童話系:8個 | 不計tag:1個 童話系:0個 |
兔球球 | 特殊·尾巴 | 8-8公 | 不計tag:第1 小動物:第1 | 小動物:29個 | 不計tag:0個 小動物:0個 |
少女級掉落
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
寫意 | 髮型 | 8-7少 | - | |||
鴛鴦奶茶 | 髮型 | 8-支2少 | 頂配 | 9-3 | ||
高配 | 5-6(第3) | 2-5(第4), 4-5(第3), 15-6(第3), II-5-7(第3) | ||||
飄 | 連身裙 | 店·金幣/謎/4-9少/8-5少 | - | |||
藍空少女 | 連身裙 | 8-1少 | - | |||
森歌 | 外套 | 8-2少 | - | |||
蘿蔓·藍 | 上衣 | 1-7少/8-7少 | - | |||
芬芳·粉 | 上衣 | 謎/2-1少/8-9少/9-1少 | - | |||
運動少女 | 上衣 | 店·金幣/謎/8-8少/5-11少/9-8少 | - | |||
運動服·綠 | 上衣 | 謎/1-9少/8-2少 | - | |||
粉色機翼 | 上衣 | 8-3少 | - | |||
V領毛衣 | 上衣 | 謎/8-6少/6-2少 | - | |||
蘿蔓·粉 | 上衣 | 定-蘿蔓·藍 | - | |||
蘿蔓·白 | 上衣 | 定-蘿蔓·藍 | - | |||
芬芳·青 | 上衣 | 定-芬芳·粉 | - | |||
運動服·黑白 | 上衣 | 定-運動服·綠 | - | |||
運動服·粉 | 上衣 | 定-運動服·綠 | - | |||
裁縫班·卡其 | 下著 | 謎/1-2少/8-4少 | - | |||
草莓塔 | 下著 | 8-9少 | 高配 | 4-12(第4) | ||
高腰短裙·黑 | 下著 | 店·金幣/謎/3-10少/8-1少 | 高配 | 17-9(第5) | ||
裁縫班·棕 | 下著 | 定-裁縫班·卡其 | - | |||
裁縫班·軍綠 | 下著 | 定-裁縫班·卡其 | - | |||
高腰短裙·紅 | 下著 | 定-高腰短裙·黑 | 高配 | 5-3(第2), 8-7(第2), 17-6(第2), 18-1(第3) | 17-9(第3), 18-2(第2) | |
居家拖鞋·白 | 鞋子 | 店·金幣/謎/1-3少/8-3少/9-2少/12-4少 | 高配 | 1-1(第5), 7-1(第5) | 2-7(第5), 14-支3(第5) | |
居家拖鞋·紅 | 鞋子 | 定-居家拖鞋·白 | 高配 | 1-1(第4), 7-1(第4) | 2-7(第4), 12-支2(第5), 14-支3(第4), II-3-支2(第4) | |
雙蝶 | 頭飾·髮飾 | 8-支1少 | - | |||
鍾情耳環 | 耳飾 | 8-8少 | - | |||
青花手鍊 | 手飾·右 | 8-6少 | 高配 | 3-6(第4) | 19-9(第4), II-1-1(第3), II-5-7(第4), II-13-3(第3) | |
巧克力盒·黑 | 手持·右 | 8-4少 | - | |||
珍珠貝殼·粉 | 手持·右 | 8-支3少 | - | |||
巧克力盒·黃 | 手持·右 | 定-巧克力盒·黑 | - | |||
珍珠貝殼·黑 | 手持·右 | 定-珍珠貝殼·粉 | - | |||
山茶枝 | 手持·左 | 8-5少 | 頂配 | 清秀 | 1-3, 5-1 | 共17關 |
高配 | 夏日(第2) | 2-7(第3), 5-5(第2), 7-1(第5), 14-2(第2), 15-5(第2) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
寫意 | 髮型 | 8-7少 | - | |||
鴛鴦奶茶 | 髮型 | 8-支2少 | 高配 | 7-4(第5), 9-3(第2) | 2-5(第3), 8-7(第4), 15-6(第2) | |
飄 | 連身裙 | 店·金幣/謎/4-9少/8-5少 | - | |||
藍空少女 | 連身裙 | 8-1少 | - | |||
森歌 | 外套 | 8-2少 | - | |||
蘿蔓·藍 | 上衣 | 1-7少/8-7少 | - | |||
芬芳·粉 | 上衣 | 謎/2-1少/8-9少/9-1少 | - | |||
運動少女 | 上衣 | 店·金幣/謎/8-8少/5-11少/9-8少 | - | |||
運動服·綠 | 上衣 | 謎/1-9少/8-2少 | - | |||
粉色機翼 | 上衣 | 8-3少 | - | |||
V領毛衣 | 上衣 | 謎/8-6少/6-2少 | - | |||
蘿蔓·粉 | 上衣 | 定-蘿蔓·藍 | - | |||
蘿蔓·白 | 上衣 | 定-蘿蔓·藍 | - | |||
芬芳·青 | 上衣 | 定-芬芳·粉 | - | |||
運動服·黑白 | 上衣 | 定-運動服·綠 | - | |||
運動服·粉 | 上衣 | 定-運動服·綠 | - | |||
裁縫班·卡其 | 下著 | 謎/1-2少/8-4少 | - | |||
草莓塔 | 下著 | 8-9少 | - | |||
高腰短裙·黑 | 下著 | 店·金幣/謎/3-10少/8-1少 | - | |||
裁縫班·棕 | 下著 | 定-裁縫班·卡其 | - | |||
裁縫班·軍綠 | 下著 | 定-裁縫班·卡其 | - | |||
高腰短裙·紅 | 下著 | 定-高腰短裙·黑 | 高配 | 5-3(第5), 8-7(第5), 17-6(第2), 18-1(第3) | 17-9(第3), 18-2(第2) | |
居家拖鞋·白 | 鞋子 | 店·金幣/謎/1-3少/8-3少/9-2少/12-4少 | 高配 | 7-1(第5) | 2-7(第5), 14-支3(第5) | |
居家拖鞋·紅 | 鞋子 | 定-居家拖鞋·白 | 高配 | 1-1(第4), 7-1(第4) | 2-7(第4), 12-支2(第5), 14-支3(第4), II-3-支2(第5) | |
雙蝶 | 頭飾·髮飾 | 8-支1少 | - | |||
鍾情耳環 | 耳飾 | 8-8少 | - | |||
青花手鍊 | 手飾·右 | 8-6少 | 高配 | 5-6(第2) | 共7關 | |
巧克力盒·黑 | 手持·右 | 8-4少 | - | |||
珍珠貝殼·粉 | 手持·右 | 8-支3少 | - | |||
巧克力盒·黃 | 手持·右 | 定-巧克力盒·黑 | - | |||
珍珠貝殼·黑 | 手持·右 | 定-珍珠貝殼·粉 | - | |||
山茶枝 | 手持·左 | 8-5少 | 頂配 | 清秀 | 1-3, 2-7, 5-1 | 共14關 |
高配 | 夏日(第2) | 5-5(第2), 7-1(第4), 14-2(第2), 15-5(第3) | 共10關 |