更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
靈隱驅魔師
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
靈隱少女·珍稀 | 髮型 | 進-靈隱少女·華麗 | - | |||
靈隱少女·華麗 | 髮型 | 進-靈隱少女 | - | |||
靈隱少女 | 髮型 | 14-9公 | - | |||
靈隱少女·幻 | 髮型 | 定-靈隱少女·珍稀 | - | |||
靈隱鳩羽·珍稀 | 連身裙 | 進-靈隱鳩羽·華麗 | 頂配 | 5-2, II-7-支2 | ||
高配 | 共7關 | |||||
靈隱鳩羽·華麗 | 連身裙 | 進-靈隱鳩羽 | - | |||
靈隱鳩羽 | 連身裙 | 14-1公 | - | |||
靈隱鳩羽·幻 | 連身裙 | 定-靈隱鳩羽·珍稀 | - | |||
靈隱屐襪·珍稀 | 襪子 | 進-靈隱屐襪·華麗 | 高配 | 5-4(第2) | ||
靈隱屐襪·華麗 | 襪子 | 進-靈隱屐襪 | 頂配 | II-12-2 | ||
高配 | 共12關 | |||||
靈隱屐襪 | 襪子 | 14-9公 | - | |||
靈隱屐襪·幻 | 襪子 | 定-靈隱屐襪·珍稀 | 頂配 | 5-4 | ||
靈隱木屐·珍稀 | 鞋子 | 進-靈隱木屐·華麗 | 頂配 | 共7關 | ||
高配 | 共10關 | |||||
靈隱木屐·華麗 | 鞋子 | 進-靈隱木屐 | - | |||
靈隱木屐 | 鞋子 | 14-2公 | - | |||
靈隱木屐·幻 | 鞋子 | 定-靈隱木屐·珍稀 | 高配 | 9-3(第2) | ||
靈蛇小隱 | 頸飾·圍巾 | 14-6公 | 高配 | 14-5(第2), II-4-2(第2) | ||
靈蛇小隱·幻 | 頸飾·圍巾 | 定-靈蛇小隱 | 頂配 | 4-3(並列), 14-5, II-3-1(並列), II-4-2 | ||
高配 | 2-2(第5), 3-3(第5), 8-1(第5) | 1-8(第4), 6-支1(第3), 9-支3(第5), 11-6(第4) | ||||
靈隱彩珠·華麗 | 手飾·右 | 進-靈隱彩珠 | 高配 | 14-2(第4) | ||
靈隱彩珠 | 手飾·右 | 14-4公 | 高配 | 3-6(第5) | 共23關 | |
靈隱彩珠·幻 | 手飾·右 | 定-靈隱彩珠·華麗 | - | |||
靈隱之箭 | 手持·右 | 14-5公 | - | |||
靈隱之弓 | 手持·左 | 14-7公 | 高配 | 6-9(第4), II-2-支1(第4) |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
靈隱少女·珍稀 | 髮型 | 進-靈隱少女·華麗 | - | |||
靈隱少女·華麗 | 髮型 | 進-靈隱少女 | - | |||
靈隱少女 | 髮型 | 14-9公 | - | |||
靈隱少女·幻 | 髮型 | 定-靈隱少女·珍稀 | - | |||
靈隱鳩羽·珍稀 | 連身裙 | 進-靈隱鳩羽·華麗 | 頂配 | 共6關 | ||
高配 | 14-支2(第5), 19-9(第4), II-13-3(第2) | |||||
靈隱鳩羽·華麗 | 連身裙 | 進-靈隱鳩羽 | - | |||
靈隱鳩羽 | 連身裙 | 14-1公 | - | |||
靈隱鳩羽·幻 | 連身裙 | 定-靈隱鳩羽·珍稀 | - | |||
靈隱屐襪·珍稀 | 襪子 | 進-靈隱屐襪·華麗 | 高配 | 5-4(第2), 6-9(第4) | ||
靈隱屐襪·華麗 | 襪子 | 進-靈隱屐襪 | 頂配 | 11-支1, II-12-2 | ||
高配 | 3-6(第4) | 共9關 | ||||
靈隱屐襪 | 襪子 | 14-9公 | - | |||
靈隱屐襪·幻 | 襪子 | 定-靈隱屐襪·珍稀 | 頂配 | 5-4 | ||
靈隱木屐·珍稀 | 鞋子 | 進-靈隱木屐·華麗 | 頂配 | 9-6-1, 11-支1, 17-7, II-1-1, II-12-2 | ||
高配 | 共12關 | |||||
靈隱木屐·華麗 | 鞋子 | 進-靈隱木屐 | - | |||
靈隱木屐 | 鞋子 | 14-2公 | - | |||
靈隱木屐·幻 | 鞋子 | 定-靈隱木屐·珍稀 | 高配 | 9-3(第2) | ||
靈蛇小隱 | 頸飾·圍巾 | 14-6公 | 高配 | 14-5(第2), II-4-2(第2) | ||
靈蛇小隱·幻 | 頸飾·圍巾 | 定-靈蛇小隱 | 頂配 | 4-3(並列), 14-5, II-3-1(並列), II-4-2 | ||
高配 | 共7關 | 1-8(第3), 6-支1(第2), 9-支3(第4), 11-6(第2) | ||||
靈隱彩珠·華麗 | 手飾·右 | 進-靈隱彩珠 | 高配 | 14-2(第4) | ||
靈隱彩珠 | 手飾·右 | 14-4公 | 高配 | 3-6(第4), 4-4(第5) | 共16關 | |
靈隱彩珠·幻 | 手飾·右 | 定-靈隱彩珠·華麗 | - | |||
靈隱之箭 | 手持·右 | 14-5公 | - | |||
靈隱之弓 | 手持·左 | 14-7公 | 高配 | 6-9(第5), 9-6-2(第5), 12-2(第5), II-2-支1(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
靈隱少女·珍稀 | 髮型 | 進-靈隱少女·華麗 | 第181 | - | 10個 |
靈隱少女·華麗 | 髮型 | 進-靈隱少女 | 第4 | - | 0個 |
靈隱少女 | 髮型 | 14-9公 | 第180 | - | 11個 |
靈隱少女·幻 | 髮型 | 定-靈隱少女·珍稀 | 第13 | - | 1個 |
靈隱鳩羽·珍稀 | 連身裙 | 進-靈隱鳩羽·華麗 | 不計tag:第2 和風:第1 | 和風:101個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
靈隱鳩羽·華麗 | 連身裙 | 進-靈隱鳩羽 | 不計tag:第169 和風:第4 | 和風:101個 | 不計tag:14個 和風:0個 |
靈隱鳩羽 | 連身裙 | 14-1公 | 不計tag:第46 和風:第1 | 和風:101個 | 不計tag:4個 和風:0個 |
靈隱鳩羽·幻 | 連身裙 | 定-靈隱鳩羽·珍稀 | 不計tag:第49 和風:並列第1 | 和風:101個 | 不計tag:34個 和風:1個 |
靈隱屐襪·珍稀 | 襪子 | 進-靈隱屐襪·華麗 | 不計tag:第5 和風:第1 | 和風:28個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
靈隱屐襪·華麗 | 襪子 | 進-靈隱屐襪 | 不計tag:第4 和風:第2 | 和風:28個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
靈隱屐襪 | 襪子 | 14-9公 | 第66 | - | 14個 |
靈隱屐襪·幻 | 襪子 | 定-靈隱屐襪·珍稀 | 不計tag:第24 和風:第2 | 和風:28個 | 不計tag:4個 和風:0個 |
靈隱木屐·珍稀 | 鞋子 | 進-靈隱木屐·華麗 | 不計tag:第2 和風:第1 | 和風:50個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
靈隱木屐·華麗 | 鞋子 | 進-靈隱木屐 | 不計tag:第4 和風:第2 | 和風:50個 | 不計tag:1個 和風:1個 |
靈隱木屐 | 鞋子 | 14-2公 | 不計tag:第112 和風:第4 | 和風:50個 | 不計tag:15個 和風:1個 |
靈隱木屐·幻 | 鞋子 | 定-靈隱木屐·珍稀 | 不計tag:第2 和風:第1 | 和風:50個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
靈蛇小隱 | 頸飾·圍巾 | 14-6公 | 不計tag:第24 小動物:第2 | 小動物:9個 | 不計tag:1個 小動物:0個 |
靈蛇小隱·幻 | 頸飾·圍巾 | 定-靈蛇小隱 | 不計tag:第5 小動物:第1 | 小動物:9個 | 不計tag:2個 小動物:0個 |
靈隱彩珠·華麗 | 手飾·右 | 進-靈隱彩珠 | 第25 | - | 14個 |
靈隱彩珠 | 手飾·右 | 14-4公 | 第4 | - | 1個 |
靈隱彩珠·幻 | 手飾·右 | 定-靈隱彩珠·華麗 | 第12 | - | 4個 |
靈隱之箭 | 手持·右 | 14-5公 | 第9 | - | 7個 |
靈隱之弓 | 手持·左 | 14-7公 | 第12 | - | 5個 |
天國的信使
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
天國信使·珍稀 | 髮型 | 進-天國信使·華麗 | - | |||
天國信使·華麗 | 髮型 | 進-天國信使 | - | |||
天國信使 | 髮型 | 14-5公 | - | |||
天國信使·信件 | 髮型 | 定-天國信使·珍稀 | 頂配 | 2-1(並列) | ||
高配 | II-3-3(第3) | |||||
信使制服·珍稀 | 連身裙 | 進-信使制服·華麗 | - | |||
信使制服·華麗 | 連身裙 | 進-信使制服 | 高配 | 17-3(第3) | ||
信使制服 | 連身裙 | 14-6公 | - | |||
信使制服·信件 | 連身裙 | 定-信使制服·珍稀 | 頂配 | 8-6 | ||
高配 | 15-7(第2) | |||||
信使外套·珍稀 | 外套 | 進-信使外套·華麗 | - | |||
信使外套·華麗 | 外套 | 進-信使外套 | 高配 | 17-3(第5) | ||
信使外套 | 外套 | 14-8公 | - | |||
信使外套·信件 | 外套 | 定-信使外套·珍稀 | 高配 | 8-6(第5) | 15-7(第4) | |
信使短襪·珍稀 | 襪子 | 進-信使短襪·華麗 | 高配 | 9-3(第4) | ||
信使短襪·華麗 | 襪子 | 進-信使短襪 | 頂配 | 17-3 | ||
信使短襪 | 襪子 | 14-3公 | 頂配 | 3-1 | ||
高配 | 5-2(第2), 14-3(第2) | |||||
信使短襪·信件 | 襪子 | 定-信使短襪·珍稀 | 頂配 | 15-7 | ||
高配 | 2-3(第5), 8-6(第4), 13-2(第3) | 6-5(第3) | ||||
信使短靴·珍稀 | 鞋子 | 進-信使短靴·華麗 | - | |||
信使短靴·華麗 | 鞋子 | 進-信使短靴 | 高配 | 17-3(第2) | ||
信使短靴 | 鞋子 | 14-7公 | - | |||
信使短靴·信件 | 鞋子 | 定-信使短靴·珍稀 | 頂配 | 15-7(並列) | ||
信使禮帽·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-信使禮帽·華麗 | - | |||
信使禮帽·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-信使禮帽 | 高配 | 17-3(第2) | ||
信使禮帽 | 頭飾·髮飾 | 14-4公 | 高配 | 3-1(第4) | ||
信使禮帽·信件 | 頭飾·髮飾 | 定-信使禮帽·珍稀 | 高配 | 15-7(第5) | ||
信使臂環·珍稀 | 手飾·右 | 進-信使臂環·華麗 | 頂配 | 5-6, 9-3 | ||
信使臂環·華麗 | 手飾·右 | 進-信使臂環 | - | |||
信使臂環 | 手飾·右 | 14-支2公 | - | |||
信使臂環·信件 | 手飾·右 | 定-信使臂環·珍稀 | 頂配 | 共7關 | ||
高配 | 春天(第2) | 共21關 | 共30關 | |||
信使手套·珍稀 | 手飾·雙 | 進-信使手套·華麗 | 高配 | II-13-5(第5) | ||
信使手套·華麗 | 手飾·雙 | 進-信使手套 | - | |||
信使手套 | 手飾·雙 | 14-支3公 | - | |||
信使手套·信件 | 手飾·雙 | 定-信使手套·珍稀 | - | |||
信使包裹·珍稀 | 手持·右 | 進-信使包裹·華麗 | - | |||
信使包裹·華麗 | 手持·右 | 進-信使包裹 | - | |||
信使包裹 | 手持·右 | 14-支1公 | - | |||
信使包裹·信件 | 手持·右 | 定-信使包裹·珍稀 | 高配 | 2-3(第5), 13-2(第5) | 6-5(第4) | |
機械信使鳥 | 特殊·前景 | 14-8公 | 頂配 | 9-3 | ||
高配 | 5-6(第3) | |||||
機械信使鳥·信 | 特殊·前景 | 定-機械信使鳥 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
天國信使·珍稀 | 髮型 | 進-天國信使·華麗 | - | |||
天國信使·華麗 | 髮型 | 進-天國信使 | - | |||
天國信使 | 髮型 | 14-5公 | - | |||
天國信使·信件 | 髮型 | 定-天國信使·珍稀 | 頂配 | 2-1(並列) | ||
高配 | II-3-3(第2) | |||||
信使制服·珍稀 | 連身裙 | 進-信使制服·華麗 | - | |||
信使制服·華麗 | 連身裙 | 進-信使制服 | 高配 | 17-3(第3) | ||
信使制服 | 連身裙 | 14-6公 | - | |||
信使制服·信件 | 連身裙 | 定-信使制服·珍稀 | 頂配 | 8-6 | ||
高配 | 15-7(第2) | |||||
信使外套·珍稀 | 外套 | 進-信使外套·華麗 | - | |||
信使外套·華麗 | 外套 | 進-信使外套 | 高配 | 17-3(第5) | ||
信使外套 | 外套 | 14-8公 | - | |||
信使外套·信件 | 外套 | 定-信使外套·珍稀 | 高配 | 8-6(第4) | 15-7(第4) | |
信使短襪·珍稀 | 襪子 | 進-信使短襪·華麗 | 頂配 | 9-3(並列) | ||
信使短襪·華麗 | 襪子 | 進-信使短襪 | 頂配 | 17-3 | ||
信使短襪 | 襪子 | 14-3公 | 高配 | 5-2(第2), 14-3(第2) | 3-1(第3) | |
信使短襪·信件 | 襪子 | 定-信使短襪·珍稀 | 頂配 | 8-6 | 15-7 | |
高配 | 2-3(第5), 13-2(第3) | 6-5(第3) | ||||
信使短靴·珍稀 | 鞋子 | 進-信使短靴·華麗 | 高配 | 14-4(第5) | ||
信使短靴·華麗 | 鞋子 | 進-信使短靴 | 高配 | 17-3(第2) | ||
信使短靴 | 鞋子 | 14-7公 | - | |||
信使短靴·信件 | 鞋子 | 定-信使短靴·珍稀 | 頂配 | 15-7(並列) | ||
高配 | 8-6(第3) | |||||
信使禮帽·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-信使禮帽·華麗 | - | |||
信使禮帽·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-信使禮帽 | 高配 | 17-3(第2) | ||
信使禮帽 | 頭飾·髮飾 | 14-4公 | - | |||
信使禮帽·信件 | 頭飾·髮飾 | 定-信使禮帽·珍稀 | 高配 | 15-7(第3) | ||
信使臂環·珍稀 | 手飾·右 | 進-信使臂環·華麗 | 頂配 | 5-6, 9-3 | ||
信使臂環·華麗 | 手飾·右 | 進-信使臂環 | - | |||
信使臂環 | 手飾·右 | 14-支2公 | - | |||
信使臂環·信件 | 手飾·右 | 定-信使臂環·珍稀 | 頂配 | 4-6(並列), 15-2(並列) | 共11關 | |
高配 | 春天(第2) | 共14關 | 共34關 | |||
信使手套·珍稀 | 手飾·雙 | 進-信使手套·華麗 | 高配 | II-13-5(第5) | ||
信使手套·華麗 | 手飾·雙 | 進-信使手套 | - | |||
信使手套 | 手飾·雙 | 14-支3公 | - | |||
信使手套·信件 | 手飾·雙 | 定-信使手套·珍稀 | - | |||
信使包裹·珍稀 | 手持·右 | 進-信使包裹·華麗 | 高配 | 4-7(第5) | ||
信使包裹·華麗 | 手持·右 | 進-信使包裹 | - | |||
信使包裹 | 手持·右 | 14-支1公 | - | |||
信使包裹·信件 | 手持·右 | 定-信使包裹·珍稀 | 高配 | 2-3(第5), 13-2(第4) | 6-5(第4) | |
機械信使鳥 | 特殊·前景 | 14-8公 | 頂配 | 5-6, 9-3 | ||
機械信使鳥·信 | 特殊·前景 | 定-機械信使鳥 | - |
少女級掉落
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
轉校生·棕 | 髮型 | 店·金幣/謎/14-5少/11-4少/10-7少/3-8少 | - | |||
依偎·樹幹 | 髮型 | 14-9少 | - | |||
變奏 | 髮型 | 14-7少 | - | |||
促銷特賣員 | 髮型 | 14-支2少 | - | |||
自然捲 | 髮型 | 14-8少 | - | |||
雜亂無章 | 髮型 | 14-支3少 | - | |||
二辮手 | 髮型 | 14-8少 | - | |||
轉校生·金 | 髮型 | 定-轉校生·棕 | - | |||
依偎·夜幕 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | - | |||
依偎·綠茵 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | - | |||
依偎·暮霞 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | - | |||
變奏·灰 | 髮型 | 定-變奏 | - | |||
變奏·棕 | 髮型 | 定-變奏 | - | |||
促銷特賣員·黑 | 髮型 | 定-促銷特賣員 | - | |||
自然捲·紫 | 髮型 | 定-自然捲 | - | |||
雜亂無章·黑 | 髮型 | 定-雜亂無章 | - | |||
二辮手·黑 | 髮型 | 定-二辮手 | - | |||
二辮手·黃 | 髮型 | 定-二辮手 | - | |||
黑色連衣褲 | 連身裙 | 14-5少 | - | |||
水彩交融 | 連身裙 | 14-2少 | - | |||
水彩交融·藍 | 連身裙 | 定-水彩交融 | - | |||
小米 | 上衣 | 14-3少/15-5少 | - | |||
壓箱底 | 上衣 | 14-9少 | - | |||
小米·白 | 上衣 | 定-小米 | - | |||
壓箱底·黑 | 上衣 | 定-壓箱底 | - | |||
花蹁躚 | 下著 | 14-4少 | - | |||
花蹁躚·綠 | 下著 | 定-花蹁躚 | - | |||
花淡 | 鞋子 | 14-支1少/15-4少 | - | |||
蝶吻 | 鞋子 | 14-6少 | - | |||
星晴高跟鞋 | 鞋子 | 14-1少 | - | |||
花淡·粉 | 鞋子 | 定-花淡 | - | |||
蝶吻·紫 | 鞋子 | 定-蝶吻 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
轉校生·棕 | 髮型 | 店·金幣/謎/14-5少/11-4少/10-7少/3-8少 | - | |||
依偎·樹幹 | 髮型 | 14-9少 | - | |||
變奏 | 髮型 | 14-7少 | - | |||
促銷特賣員 | 髮型 | 14-支2少 | - | |||
自然捲 | 髮型 | 14-8少 | - | |||
雜亂無章 | 髮型 | 14-支3少 | - | |||
二辮手 | 髮型 | 14-8少 | - | |||
轉校生·金 | 髮型 | 定-轉校生·棕 | - | |||
依偎·夜幕 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | - | |||
依偎·綠茵 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | - | |||
依偎·暮霞 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | - | |||
變奏·灰 | 髮型 | 定-變奏 | - | |||
變奏·棕 | 髮型 | 定-變奏 | - | |||
促銷特賣員·黑 | 髮型 | 定-促銷特賣員 | - | |||
自然捲·紫 | 髮型 | 定-自然捲 | - | |||
雜亂無章·黑 | 髮型 | 定-雜亂無章 | - | |||
二辮手·黑 | 髮型 | 定-二辮手 | - | |||
二辮手·黃 | 髮型 | 定-二辮手 | - | |||
黑色連衣褲 | 連身裙 | 14-5少 | - | |||
水彩交融 | 連身裙 | 14-2少 | - | |||
水彩交融·藍 | 連身裙 | 定-水彩交融 | - | |||
小米 | 上衣 | 14-3少/15-5少 | - | |||
壓箱底 | 上衣 | 14-9少 | - | |||
小米·白 | 上衣 | 定-小米 | - | |||
壓箱底·黑 | 上衣 | 定-壓箱底 | - | |||
花蹁躚 | 下著 | 14-4少 | - | |||
花蹁躚·綠 | 下著 | 定-花蹁躚 | - | |||
花淡 | 鞋子 | 14-支1少/15-4少 | - | |||
蝶吻 | 鞋子 | 14-6少 | - | |||
星晴高跟鞋 | 鞋子 | 14-1少 | - | |||
花淡·粉 | 鞋子 | 定-花淡 | - | |||
蝶吻·紫 | 鞋子 | 定-蝶吻 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
轉校生·棕 | 髮型 | 店·金幣/謎/14-5少/11-4少/10-7少/3-8少 | 第308 | - | 82個 |
依偎·樹幹 | 髮型 | 14-9少 | 第257 | - | 83個 |
變奏 | 髮型 | 14-7少 | 第314 | - | 155個 |
促銷特賣員 | 髮型 | 14-支2少 | 第59 | - | 12個 |
自然捲 | 髮型 | 14-8少 | 第492 | - | 112個 |
雜亂無章 | 髮型 | 14-支3少 | 第209 | - | 66個 |
二辮手 | 髮型 | 14-8少 | 第282 | - | 96個 |
轉校生·金 | 髮型 | 定-轉校生·棕 | 第330 | - | 48個 |
依偎·夜幕 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | 第15 | - | 4個 |
依偎·綠茵 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | 第257 | - | 71個 |
依偎·暮霞 | 髮型 | 定-依偎·樹幹 | 第257 | - | 70個 |
變奏·灰 | 髮型 | 定-變奏 | 第314 | - | 94個 |
變奏·棕 | 髮型 | 定-變奏 | 第314 | - | 145個 |
促銷特賣員·黑 | 髮型 | 定-促銷特賣員 | 第59 | - | 5個 |
自然捲·紫 | 髮型 | 定-自然捲 | 第257 | - | 85個 |
雜亂無章·黑 | 髮型 | 定-雜亂無章 | 第448 | - | 173個 |
二辮手·黑 | 髮型 | 定-二辮手 | 第282 | - | 135個 |
二辮手·黃 | 髮型 | 定-二辮手 | 第314 | - | 143個 |
黑色連衣褲 | 連身裙 | 14-5少 | 第240 | - | 74個 |
水彩交融 | 連身裙 | 14-2少 | 第264 | - | 41個 |
水彩交融·藍 | 連身裙 | 定-水彩交融 | 第277 | - | 61個 |
小米 | 上衣 | 14-3少/15-5少 | 第40 | - | 9個 |
壓箱底 | 上衣 | 14-9少 | 第47 | - | 12個 |
小米·白 | 上衣 | 定-小米 | 第47 | - | 12個 |
壓箱底·黑 | 上衣 | 定-壓箱底 | 第40 | - | 9個 |
花蹁躚 | 下著 | 14-4少 | 第84 | - | 31個 |
花蹁躚·綠 | 下著 | 定-花蹁躚 | 第84 | - | 19個 |
花淡 | 鞋子 | 14-支1少/15-4少 | 第43 | - | 13個 |
蝶吻 | 鞋子 | 14-6少 | 第138 | - | 53個 |
星晴高跟鞋 | 鞋子 | 14-1少 | 第138 | - | 71個 |
花淡·粉 | 鞋子 | 定-花淡 | 第80 | - | 10個 |
蝶吻·紫 | 鞋子 | 定-蝶吻 | 第234 | - | 88個 |