更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
假面盛宴
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
盛宴之夜 | 髮型 | 進-交誼之夜 | - | |||
交誼之夜 | 髮型 | 進-獨舞之夜 | - | |||
獨舞之夜 | 髮型 | 10-3公 | - | |||
盛宴之夢 | 髮型 | 定-盛宴之夜 | - | |||
假面盛宴·珍稀 | 連身裙 | 進-盛宴·華麗 | - | |||
盛宴·華麗 | 連身裙 | 進-盛宴 | - | |||
盛宴 | 連身裙 | 10-7公 | - | |||
假面盛宴·夢 | 連身裙 | 定-假面盛宴·珍稀 | - | |||
美酒 | 襪子 | 10-支2公 | 高配 | 2-支1(第5), 13-8(第5), 16-支2(第5), 18-支3(第3) | ||
佳餚 | 襪子 | 定-美酒 | 高配 | 11-2(第5), 12-3(第5), 14-6(第5), 16-1(第5), 17-2(第5) | 共8關 | |
華舞·珍稀 | 鞋子 | 進-華舞·華麗 | - | |||
華舞·華麗 | 鞋子 | 進-華舞 | 高配 | 18-支3(第4) | ||
華舞 | 鞋子 | 10-1公 | - | |||
夢舞 | 鞋子 | 定-華舞·珍稀 | - | |||
緞帶結·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-緞帶結·華麗 | - | |||
緞帶結·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-緞帶結 | - | |||
緞帶結 | 頭飾·髮飾 | 10-4公 | - | |||
緞帶結·夢 | 頭飾·髮飾 | 定-緞帶結·珍稀 | - | |||
舞會假面 | 手持·左 | 10-支1公 | 頂配 | 18-支3(並列), 19-支3(並列) | ||
高配 | 6-3(第2) | 16-支2(第3), 17-2(第4) | ||||
舞會假面·夢 | 手持·左 | 定-舞會假面 | 頂配 | 6-3 | 18-支3(並列), 19-支3(並列) | |
高配 | II-7-6(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
盛宴之夜 | 髮型 | 進-交誼之夜 | - | |||
交誼之夜 | 髮型 | 進-獨舞之夜 | - | |||
獨舞之夜 | 髮型 | 10-3公 | - | |||
盛宴之夢 | 髮型 | 定-盛宴之夜 | - | |||
假面盛宴·珍稀 | 連身裙 | 進-盛宴·華麗 | - | |||
盛宴·華麗 | 連身裙 | 進-盛宴 | - | |||
盛宴 | 連身裙 | 10-7公 | - | |||
假面盛宴·夢 | 連身裙 | 定-假面盛宴·珍稀 | - | |||
美酒 | 襪子 | 10-支2公 | 高配 | 共8關 | ||
佳餚 | 襪子 | 定-美酒 | 高配 | 11-2(第5), 12-3(第5), 14-6(第5), 16-1(第5), 17-2(第5) | 共6關 | |
華舞·珍稀 | 鞋子 | 進-華舞·華麗 | 高配 | 18-支3(第4) | ||
華舞·華麗 | 鞋子 | 進-華舞 | - | |||
華舞 | 鞋子 | 10-1公 | - | |||
夢舞 | 鞋子 | 定-華舞·珍稀 | - | |||
緞帶結·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-緞帶結·華麗 | - | |||
緞帶結·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-緞帶結 | - | |||
緞帶結 | 頭飾·髮飾 | 10-4公 | - | |||
緞帶結·夢 | 頭飾·髮飾 | 定-緞帶結·珍稀 | - | |||
舞會假面 | 手持·左 | 10-支1公 | 頂配 | 19-支3(並列) | ||
高配 | 6-3(第3) | 5-支3(第5), 16-支2(第4), 17-2(第4), 18-支3(第2) | ||||
舞會假面·夢 | 手持·左 | 定-舞會假面 | 頂配 | 6-3 | 18-支3, 19-支3(並列) | |
高配 | II-7-6(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
盛宴之夜 | 髮型 | 進-交誼之夜 | 第94 | - | 9個 |
交誼之夜 | 髮型 | 進-獨舞之夜 | 第204 | - | 77個 |
獨舞之夜 | 髮型 | 10-3公 | 第84 | - | 12個 |
盛宴之夢 | 髮型 | 定-盛宴之夜 | 第33 | - | 2個 |
假面盛宴·珍稀 | 連身裙 | 進-盛宴·華麗 | 不計tag:第118 歐式古典:第24 | 歐式古典:183個 | 不計tag:28個 歐式古典:7個 |
盛宴·華麗 | 連身裙 | 進-盛宴 | 不計tag:第176 歐式古典:第7 | 歐式古典:183個 | 不計tag:51個 歐式古典:2個 |
盛宴 | 連身裙 | 10-7公 | 不計tag:第81 歐式古典:第1 | 歐式古典:183個 | 不計tag:4個 歐式古典:0個 |
假面盛宴·夢 | 連身裙 | 定-假面盛宴·珍稀 | 不計tag:第295 歐式古典:第47 | 歐式古典:183個 | 不計tag:44個 歐式古典:10個 |
美酒 | 襪子 | 10-支2公 | 不計tag:第74 歐式古典:第6 | 歐式古典:7個 | 不計tag:1個 歐式古典:0個 |
佳餚 | 襪子 | 定-美酒 | 不計tag:第60 歐式古典:第5 | 歐式古典:7個 | 不計tag:5個 歐式古典:0個 |
華舞·珍稀 | 鞋子 | 進-華舞·華麗 | 不計tag:第86 歐式古典:第7 | 歐式古典:32個 | 不計tag:5個 歐式古典:0個 |
華舞·華麗 | 鞋子 | 進-華舞 | 不計tag:第136 歐式古典:第3 | 歐式古典:32個 | 不計tag:18個 歐式古典:0個 |
華舞 | 鞋子 | 10-1公 | 不計tag:第136 歐式古典:第3 | 歐式古典:32個 | 不計tag:18個 歐式古典:1個 |
夢舞 | 鞋子 | 定-華舞·珍稀 | 不計tag:第69 歐式古典:第6 | 歐式古典:32個 | 不計tag:7個 歐式古典:0個 |
緞帶結·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-緞帶結·華麗 | 第95 | - | 10個 |
緞帶結·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-緞帶結 | 第185 | - | 36個 |
緞帶結 | 頭飾·髮飾 | 10-4公 | 第65 | - | 5個 |
緞帶結·夢 | 頭飾·髮飾 | 定-緞帶結·珍稀 | 第62 | - | 6個 |
舞會假面 | 手持·左 | 10-支1公 | 不計tag:第6 歐式古典:第1 | 歐式古典:15個 | 不計tag:1個 歐式古典:0個 |
舞會假面·夢 | 手持·左 | 定-舞會假面 | 不計tag:第10 歐式古典:第2 | 歐式古典:15個 | 不計tag:1個 歐式古典:0個 |
聽竹軒
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
竹君·珍稀 | 髮型 | 進-竹君·華麗 | - | |||
竹君·華麗 | 髮型 | 進-竹君 | - | |||
竹君 | 髮型 | 10-6公 | - | |||
春山新雨 | 外套 | 10-支3公 | 高配 | 8-支2(第5), 11-3(第4), II-13-2(第5) | ||
竹枝詞·珍稀 | 上衣 | 進-竹枝詞·華麗 | - | |||
竹枝詞·華麗 | 上衣 | 進-竹枝詞 | - | |||
竹枝詞 | 上衣 | 10-2公 | - | |||
聽竹軒·珍稀 | 下著 | 進-聽竹軒·華麗 | - | |||
聽竹軒·華麗 | 下著 | 進-聽竹軒 | - | |||
聽竹軒 | 下著 | 10-5公 | - | |||
竹徑·珍稀 | 鞋子 | 進-竹徑·華麗 | - | |||
竹徑·華麗 | 鞋子 | 進-竹徑 | - | |||
竹徑 | 鞋子 | 10-8公 | - | |||
竹語·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-竹語·華麗 | - | |||
竹語·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-竹語 | - | |||
竹語 | 頭飾·髮飾 | 10-9公 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
竹君·珍稀 | 髮型 | 進-竹君·華麗 | - | |||
竹君·華麗 | 髮型 | 進-竹君 | - | |||
竹君 | 髮型 | 10-6公 | - | |||
春山新雨 | 外套 | 10-支3公 | 高配 | 8-支2(第4), 11-3(第3), II-13-2(第5) | ||
竹枝詞·珍稀 | 上衣 | 進-竹枝詞·華麗 | - | |||
竹枝詞·華麗 | 上衣 | 進-竹枝詞 | - | |||
竹枝詞 | 上衣 | 10-2公 | - | |||
聽竹軒·珍稀 | 下著 | 進-聽竹軒·華麗 | - | |||
聽竹軒·華麗 | 下著 | 進-聽竹軒 | - | |||
聽竹軒 | 下著 | 10-5公 | - | |||
竹徑·珍稀 | 鞋子 | 進-竹徑·華麗 | - | |||
竹徑·華麗 | 鞋子 | 進-竹徑 | - | |||
竹徑 | 鞋子 | 10-8公 | - | |||
竹語·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-竹語·華麗 | - | |||
竹語·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-竹語 | - | |||
竹語 | 頭飾·髮飾 | 10-9公 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
竹君·珍稀 | 髮型 | 進-竹君·華麗 | 第94 | - | 16個 |
竹君·華麗 | 髮型 | 進-竹君 | 第48 | - | 5個 |
竹君 | 髮型 | 10-6公 | 第55 | - | 6個 |
春山新雨 | 外套 | 10-支3公 | 第5 | - | 0個 |
竹枝詞·珍稀 | 上衣 | 進-竹枝詞·華麗 | 第24 | - | 8個 |
竹枝詞·華麗 | 上衣 | 進-竹枝詞 | 第69 | - | 17個 |
竹枝詞 | 上衣 | 10-2公 | 第16 | - | 3個 |
聽竹軒·珍稀 | 下著 | 進-聽竹軒·華麗 | 第50 | - | 4個 |
聽竹軒·華麗 | 下著 | 進-聽竹軒 | 第70 | - | 25個 |
聽竹軒 | 下著 | 10-5公 | 第109 | - | 15個 |
竹徑·珍稀 | 鞋子 | 進-竹徑·華麗 | 第86 | - | 5個 |
竹徑·華麗 | 鞋子 | 進-竹徑 | 第146 | - | 50個 |
竹徑 | 鞋子 | 10-8公 | 第48 | - | 5個 |
竹語·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-竹語·華麗 | 第118 | - | 8個 |
竹語·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-竹語 | 第71 | - | 4個 |
竹語 | 頭飾·髮飾 | 10-9公 | 第143 | - | 8個 |
少女級掉落
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
轉校生·棕 | 髮型 | 店·金幣/謎/14-5少/11-4少/10-7少/3-8少 | - | |||
落鈴 | 髮型 | 2-5少/10-1少 | - | |||
奢華紳士 | 髮型 | 10-1少 | - | |||
奶茶店主 | 髮型 | 10-5少 | - | |||
轉校生·金 | 髮型 | 定-轉校生·棕 | - | |||
柔情 | 髮型 | 定-奶茶店主 | - | |||
嚴師·藍 | 連身裙 | 店·金幣/謎/10-8少/3-9少 | - | |||
陰天 | 連身裙 | 店·金幣/謎/10-3少/6-4少 | - | |||
畫金屏 | 連身裙 | 縹緲/6-10少/10-6少/9-9少 | 高配 | 5-12(第2), 8-3(第2) | ||
吊帶連身裙·黑 | 連身裙 | 10-4少 | - | |||
黑色迷宮 | 連身裙 | 10-6少 | - | |||
嚴師·紫 | 連身裙 | 定-嚴師·藍 | - | |||
嚴師·青 | 連身裙 | 定-嚴師·藍 | - | |||
密雲飛 | 連身裙 | 定-畫金屏 | 高配 | 5-12(第3), 8-3(第3) | ||
闌燭 | 連身裙 | 定-畫金屏 | 高配 | 10-2(第5) | ||
嬌宜美 | 連身裙 | 定-畫金屏 | 高配 | 8-3(第4) | ||
吊帶連身裙·紅 | 連身裙 | 定-吊帶連身裙·黑 | - | |||
灰色迷宮 | 連身裙 | 定-黑色迷宮 | - | |||
藍色迷宮 | 連身裙 | 定-黑色迷宮 | - | |||
半色調·灰 | 外套 | 10-7少 | - | |||
半色調·紅 | 外套 | 定-半色調·灰 | - | |||
半色調·藍 | 外套 | 定-半色調·灰 | - | |||
圖書館·粉 | 上衣 | 店·金幣/謎/4-10少/10-4少 | 高配 | 5-6(第5), 7-4(第2) | 8-7(第3) | |
都市麗人 | 上衣 | 10-2少 | - | |||
小公主·衣 | 上衣 | 10-8少 | - | |||
圖書館·紅 | 上衣 | 定-圖書館·粉 | 頂配 | 9-3 | 15-6 | |
高配 | 2-5(第4) | |||||
圖書館·藍 | 上衣 | 定-圖書館·粉 | 高配 | 15-6(第4) | ||
巧克力制服 | 上衣 | 定-都市麗人 | - | |||
暗戀故事·藍 | 下著 | 店·金幣/謎/4-11少/10-5少/12-8少 | - | |||
白色魚尾裙 | 下著 | 10-3少 | - | |||
條紋藍褲 | 下著 | 10-9少 | - | |||
小公主·裙 | 下著 | 10-支2少 | - | |||
暗戀故事·粉 | 下著 | 定-暗戀故事·藍 | 高配 | 7-4(第5) | 8-7(第5) | |
暗戀故事·紫 | 下著 | 定-暗戀故事·藍 | 高配 | 15-5(第3) | 11-支2(第2), 17-4(第2) | |
暗戀故事·黑 | 下著 | 定-暗戀故事·藍 | 高配 | 15-5(第4) | 11-支2(第4) | |
黑色魚尾裙 | 下著 | 定-白色魚尾裙 | - | |||
黑色條紋 | 襪子 | 店·金幣/謎/2-8少/10-2少/12-1少 | - | |||
灰白條紋 | 襪子 | 定-黑色條紋 | - | |||
粉白條紋 | 襪子 | 定-黑色條紋 | - | |||
藍白條紋 | 襪子 | 定-黑色條紋 | - | |||
普通帆布鞋 | 鞋子 | 謎/10-9少/3-7少 | - | |||
女生跑鞋·粉 | 鞋子 | 10-支3少 | - | |||
熱血夢 | 鞋子 | 定-普通帆布鞋 | - | |||
閃電俠 | 鞋子 | 定-普通帆布鞋 | - | |||
溫柔的呼吸 | 鞋子 | 定-普通帆布鞋 | - | |||
女生跑鞋·紫 | 鞋子 | 定-女生跑鞋·粉 | - | |||
奢華·銀 | 手持·右 | 10-支1少 | - | |||
奢華·粉 | 手持·右 | 定-奢華·銀 | - | |||
奢華·黑 | 手持·右 | 定-奢華·銀 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
轉校生·棕 | 髮型 | 店·金幣/謎/14-5少/11-4少/10-7少/3-8少 | - | |||
落鈴 | 髮型 | 2-5少/10-1少 | - | |||
奢華紳士 | 髮型 | 10-1少 | - | |||
奶茶店主 | 髮型 | 10-5少 | - | |||
轉校生·金 | 髮型 | 定-轉校生·棕 | - | |||
柔情 | 髮型 | 定-奶茶店主 | - | |||
嚴師·藍 | 連身裙 | 店·金幣/謎/10-8少/3-9少 | - | |||
陰天 | 連身裙 | 店·金幣/謎/10-3少/6-4少 | - | |||
畫金屏 | 連身裙 | 縹緲/6-10少/10-6少/9-9少 | 高配 | 8-3(第5), 15-4(第4) | ||
吊帶連身裙·黑 | 連身裙 | 10-4少 | - | |||
黑色迷宮 | 連身裙 | 10-6少 | - | |||
嚴師·紫 | 連身裙 | 定-嚴師·藍 | - | |||
嚴師·青 | 連身裙 | 定-嚴師·藍 | - | |||
密雲飛 | 連身裙 | 定-畫金屏 | 高配 | 8-3(第2), 15-4(第4) | ||
闌燭 | 連身裙 | 定-畫金屏 | - | |||
嬌宜美 | 連身裙 | 定-畫金屏 | 高配 | 8-3(第3) | ||
吊帶連身裙·紅 | 連身裙 | 定-吊帶連身裙·黑 | - | |||
灰色迷宮 | 連身裙 | 定-黑色迷宮 | - | |||
藍色迷宮 | 連身裙 | 定-黑色迷宮 | - | |||
半色調·灰 | 外套 | 10-7少 | - | |||
半色調·紅 | 外套 | 定-半色調·灰 | - | |||
半色調·藍 | 外套 | 定-半色調·灰 | - | |||
圖書館·粉 | 上衣 | 店·金幣/謎/4-10少/10-4少 | 高配 | 5-6(第2), 7-4(第2) | 8-7(第3) | |
都市麗人 | 上衣 | 10-2少 | - | |||
小公主·衣 | 上衣 | 10-8少 | - | |||
圖書館·紅 | 上衣 | 定-圖書館·粉 | 頂配 | 9-3 | ||
高配 | 15-6(第2) | |||||
圖書館·藍 | 上衣 | 定-圖書館·粉 | - | |||
巧克力制服 | 上衣 | 定-都市麗人 | - | |||
暗戀故事·藍 | 下著 | 店·金幣/謎/4-11少/10-5少/12-8少 | - | |||
白色魚尾裙 | 下著 | 10-3少 | - | |||
條紋藍褲 | 下著 | 10-9少 | - | |||
小公主·裙 | 下著 | 10-支2少 | - | |||
暗戀故事·粉 | 下著 | 定-暗戀故事·藍 | 高配 | 7-4(第5) | 8-7(第3) | |
暗戀故事·紫 | 下著 | 定-暗戀故事·藍 | 高配 | 15-5(第3) | 11-支2(第4), 17-4(第4) | |
暗戀故事·黑 | 下著 | 定-暗戀故事·藍 | - | |||
黑色魚尾裙 | 下著 | 定-白色魚尾裙 | - | |||
黑色條紋 | 襪子 | 店·金幣/謎/2-8少/10-2少/12-1少 | - | |||
灰白條紋 | 襪子 | 定-黑色條紋 | - | |||
粉白條紋 | 襪子 | 定-黑色條紋 | - | |||
藍白條紋 | 襪子 | 定-黑色條紋 | - | |||
普通帆布鞋 | 鞋子 | 謎/10-9少/3-7少 | - | |||
女生跑鞋·粉 | 鞋子 | 10-支3少 | - | |||
熱血夢 | 鞋子 | 定-普通帆布鞋 | - | |||
閃電俠 | 鞋子 | 定-普通帆布鞋 | - | |||
溫柔的呼吸 | 鞋子 | 定-普通帆布鞋 | - | |||
女生跑鞋·紫 | 鞋子 | 定-女生跑鞋·粉 | - | |||
奢華·銀 | 手持·右 | 10-支1少 | - | |||
奢華·粉 | 手持·右 | 定-奢華·銀 | - | |||
奢華·黑 | 手持·右 | 定-奢華·銀 | - |