更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 髮型 連身裙 外套 上衣 下著 襪子 髮型 鞋子 飾品
注:本頁只顯示頂配/高配部件。
髮型
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
光之祈禱 | 髮型 | 頂配 | 女王 | 2-2, 6-5, 9-2 | 共8關 |
高配 | 共8關 | 共10關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
光之祈禱 | 髮型 | 頂配 | 女王 | 2-2, 6-5, 9-2, 10-1 | 共6關 |
高配 | 1-6(第4), 4-5(第2), 6-7(第4), 18-6(第2) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
光之祈禱 | 髮型 | 不計tag:第1 民族風:第1 | 民族風:20個 | 不計tag:0個 民族風:0個 |
連身裙
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
星光曲·紫 | 連身裙 | 高配 | 7-7(第2) | ||
名媛連身裙 | 連身裙 | 高配 | II-8-支1(第5) | ||
夢花田 | 連身裙 | 高配 | 4-6(第3), 11-7(第3) | 5-7(第3) | |
普通浴巾 | 連身裙 | 高配 | 3-2(第2) | 3-6(第2) | |
夢薔 | 連身裙 | 高配 | 12-9(第3), 15-支2(第2), 19-支2(第2), II-9-2(第4) | ||
冬眠 | 連身裙 | 高配 | 6-10(第3), 7-9(第2), 18-3(第1), II-13-支3(第3) | ||
晨曦之舞 | 連身裙 | 頂配 | 1-8(並列) | ||
高配 | 女王(第5) | 2-2(第2) | 16-2(第5) | ||
黑夜救贖 | 連身裙 | 高配 | 9-2(第5) | ||
揚舞·黃 | 連身裙 | 高配 | 18-支3(第2) | ||
揚舞·粉 | 連身裙 | 頂配 | 6-3 | 18-支3 | |
高配 | 19-支3(第5), II-7-6(第5) | ||||
星光曲·綠 | 連身裙 | 高配 | 7-7(第2) | ||
星河曲·白 | 連身裙 | 高配 | 7-7(第2) | ||
歌者·青 | 連身裙 | 高配 | 17-1(第5) | ||
名媛連身裙·棕 | 連身裙 | 高配 | 5-2(第4), 14-3(第4), 17-4(第3) | 3-1(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
星光曲·紫 | 連身裙 | 高配 | 7-7(第2) | ||
名媛連身裙 | 連身裙 | 高配 | II-8-支1(第5) | ||
夢花田 | 連身裙 | 高配 | 11-7(第3) | 5-7(第3) | |
普通浴巾 | 連身裙 | 頂配 | 3-2 | ||
高配 | 3-6(第2) | ||||
夢薔 | 連身裙 | 頂配 | 12-9, 15-支2 | ||
高配 | 19-支2(第1), II-9-2(第4) | ||||
冬眠 | 連身裙 | 高配 | 6-10(第3), 7-9(第5), 18-3(第3), II-13-支3(第3) | ||
晨曦之舞 | 連身裙 | 高配 | 女王(第5) | 2-2(第2) | 1-8(第3), 16-2(第5), II-2-支1(第3) |
黑夜救贖 | 連身裙 | 高配 | 9-2(第4) | ||
揚舞·黃 | 連身裙 | 高配 | 18-支3(第2) | ||
揚舞·粉 | 連身裙 | 頂配 | 18-支3 | ||
高配 | 6-3(第1) | II-7-6(第5) | |||
星光曲·綠 | 連身裙 | 高配 | 7-7(第2) | ||
星河曲·白 | 連身裙 | 高配 | 7-7(第2) | ||
歌者·青 | 連身裙 | 高配 | 17-1(第5) | ||
名媛連身裙·棕 | 連身裙 | 高配 | 5-2(第3), 14-3(第3), 17-4(第3) | 3-1(第4) |
外套
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
棒球衫·黑 | 外套 | 高配 | 15-6(第3) | ||
畫家·妃 | 外套 | 高配 | 大偵(第3), 有女(第5) | 5-8(第2), 13-4(第5) | |
秋雁 | 外套 | 高配 | 18-3(第4) | ||
臘月 | 外套 | 高配 | 6-10(第2), II-1-支3(第5), II-2-支2(第5) | ||
白蝙蝠 | 外套 | 高配 | 4-4(第4) | 9-3(第5), 11-4(第5), 14-9(第2) | |
風度·棕 | 外套 | 高配 | 3-2(第3) | 4-12(第3), 11-2(第3), 11-支3(第4) | |
棒球衫·藍 | 外套 | 頂配 | 8-7(並列) | ||
高配 | 7-4(第2) | 15-6(第2) | |||
音學園·藍 | 外套 | 高配 | 18-4(第5), II-5-支2(第5) | ||
音學園·白 | 外套 | 高配 | II-5-支2(第4) | ||
畫家·青 | 外套 | 高配 | 5-1(第4) | 共10關 | |
畫家·白 | 外套 | 高配 | 5-1(第5) | 共9關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
棒球衫·黑 | 外套 | 高配 | 15-6(第3) | ||
畫家·妃 | 外套 | 高配 | 大偵(第3), 有女(第5) | 5-8(第2), 13-4(第5) | |
秋雁 | 外套 | 高配 | 18-3(第4) | ||
臘月 | 外套 | 高配 | 6-10(第2), II-2-支2(第5) | ||
白蝙蝠 | 外套 | 高配 | 4-4(第2) | 9-3(第5), 11-4(第5), 14-9(第4) | |
棒球衫·藍 | 外套 | 頂配 | 7-4 | 8-7, 15-6 | |
音學園·藍 | 外套 | 高配 | 18-4(第5) | ||
音學園·白 | 外套 | 高配 | II-5-支2(第5) | ||
畫家·青 | 外套 | 頂配 | 11-4 | ||
高配 | 5-1(第4) | 共9關 | |||
畫家·紅 | 外套 | 高配 | 9-3(第5) | ||
畫家·白 | 外套 | 高配 | 5-1(第5) | 1-2(第4), 8-支2(第5), 11-4(第3), II-10-支2(第5), II-13-2(第4) |
上衣
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
水手服 | 上衣 | 高配 | 海邊(第3) | 3-2(第2) | 11-2(第4), 11-支3(第2), II-5-5(第2) |
射線·白 | 上衣 | 高配 | 17-6(第2) | 5-2(第3), 9-6-1(第5), 11-支1(第5), 18-2(第4), II-7-支2(第4) | |
比基尼·上衣 | 上衣 | 高配 | 3-3(第2), 8-1(第2) | 4-3(第4), 6-8(第2) | |
貴婦貂毛裝 | 上衣 | 高配 | 4-4(第3) | 9-3(第4) | |
淺淺 | 上衣 | 高配 | 16-支1(第4) | ||
溫雅侍者·衣 | 上衣 | 高配 | 5-2(第5), 14-3(第5) | 8-4(第4) | |
粉色風暴·上衣 | 上衣 | 高配 | 1-3(第5) | ||
針織毛衣·綠 | 上衣 | 高配 | 4-4(第4) | 9-3(第3) | |
文明起源·棕 | 上衣 | 頂配 | 17-4 | ||
高配 | 15-5(第2) | 11-支2(第2) | |||
射線·紫 | 上衣 | 頂配 | 17-6 | ||
高配 | 5-3(第4), 8-7(第4) | 17-9(第5), 18-2(第2) | |||
NIKKI衫·粉 | 上衣 | 高配 | 共6關 | 10-支1(第4), 12-7(第5), 12-支3(第5) | |
假日心情·白 | 上衣 | 高配 | 夏日(第5) | 13-6(第1) | |
風趣侍者·衣 | 上衣 | 高配 | 8-6(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
水手服 | 上衣 | 高配 | 海邊(第3) | 3-2(第1) | |
射線·白 | 上衣 | 高配 | 17-6(第2) | 5-2(第1), 9-6-1(第4), 18-2(第3), II-7-支2(第4) | |
比基尼·上衣 | 上衣 | 高配 | 3-3(第2), 8-1(第2) | 4-3(第3), 6-8(第2) | |
貴婦貂毛裝 | 上衣 | 高配 | 4-4(第2) | 7-9(第5) | |
淺淺 | 上衣 | 高配 | 16-支1(第4) | ||
溫雅侍者·衣 | 上衣 | 高配 | 5-2(第3), 14-3(第3) | ||
粉色風暴·上衣 | 上衣 | 高配 | 1-3(第5) | ||
針織毛衣·綠 | 上衣 | 高配 | 7-9(第3) | ||
文明起源·棕 | 上衣 | 頂配 | 15-5 | 11-支2, 17-4 | |
射線·紫 | 上衣 | 頂配 | 17-6 | ||
高配 | 18-2(第2) | ||||
NIKKI衫·粉 | 上衣 | 高配 | 1-2(第5), 14-1(第5), 15-3(第3), 18-5(第5) | 10-支1(第5), 12-7(第5), 12-支3(第5) | |
假日心情·白 | 上衣 | 高配 | 夏日(第5) | 13-6(第1) |
下著
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
愛心靴褲·藍 | 下著 | 高配 | 聖誕(第2) | 1-4(第2), 16-3(第1) | 共9關 |
環遊世界·藍 | 下著 | 高配 | 5-6(第5), 9-3(第3) | ||
運動會·藍 | 下著 | 頂配 | 8-7(並列) | ||
高配 | 7-4(第2) | 15-6(第5) | |||
琴鍵 | 下著 | 高配 | 1-4(第4), II-7-4(第4), II-8-支1(第4) | ||
水手服裙 | 下著 | 高配 | 18-4(第5) | 17-支2(第4), II-5-支2(第5) | |
比基尼·下著 | 下著 | 高配 | 3-3(第2), 8-1(第2) | 4-3(第3), 6-8(第3) | |
清涼一夏·藍 | 下著 | 高配 | 共8關 | ||
粉色風暴·下著 | 下著 | 高配 | 4-2(第3) | ||
大喵吊帶裙·黑 | 下著 | 高配 | 8-1(第3) | ||
愛心靴褲·紫 | 下著 | 高配 | 聖誕(第2) | 1-4(第2), 16-3(第1) | 共9關 |
愛心靴褲·白 | 下著 | 高配 | 聖誕(第4) | 9-3(第2) | 2-2(第1), 3-12(第5), 19-3(第4), II-7-3(第4), II-10-7(第4) |
環遊世界·黑 | 下著 | 高配 | 5-6(第5), 9-3(第3) | ||
運動會·紅 | 下著 | 高配 | 7-4(第3) | 8-7(第4) | |
運動會·棕 | 下著 | 高配 | 15-5(第2) | 11-支2(第3), 17-4(第5) | |
運動會·青 | 下著 | 頂配 | 7-4 | 8-7(並列) | |
高配 | 15-6(第5) | ||||
大理石樹枝 | 下著 | 高配 | 1-6(第4), 17-1(第3), II-12-5(第4) | ||
歷史的塗鴉 | 下著 | 高配 | 夏日(第2) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
愛心靴褲·藍 | 下著 | 高配 | 聖誕(第2) | 1-4(第3), 9-3(第5), 16-3(第1) | 共9關 |
環遊世界·藍 | 下著 | 高配 | 5-6(第4), 9-3(第3) | ||
運動會·藍 | 下著 | 高配 | 7-4(第2) | 8-7(第2), 15-6(第3) | |
琴鍵 | 下著 | 高配 | II-7-4(第4), II-8-支1(第4) | ||
水手服裙 | 下著 | 高配 | 18-4(第5) | 17-支2(第5) | |
比基尼·下著 | 下著 | 高配 | 3-3(第2), 8-1(第2) | 4-3(第3), 6-8(第4) | |
毛呢短褲 | 下著 | 高配 | II-2-5(第5) | ||
清涼一夏·藍 | 下著 | 高配 | 5-2(第4), 9-6-1(第1), 11-支1(第5), II-7-支2(第1), II-13-3(第5) | ||
黑紗裙 | 下著 | 高配 | II-5-支1(第5) | ||
粉色風暴·下著 | 下著 | 高配 | 4-2(第3) | ||
大喵吊帶裙·棕 | 下著 | 高配 | 8-1(第5) | ||
大喵吊帶裙·黑 | 下著 | 高配 | 8-1(第3) | ||
愛心靴褲·紫 | 下著 | 高配 | 聖誕(第2) | 1-4(第3), 9-3(第5), 16-3(第1) | 共9關 |
愛心靴褲·白 | 下著 | 高配 | 聖誕(第4) | 9-3(第2) | 2-2(第1), 3-12(第5), II-7-3(第4), II-10-7(第4) |
環遊世界·黑 | 下著 | 高配 | 5-6(第4), 9-3(第3) | ||
環遊世界·白 | 下著 | 高配 | 9-3(第5) | 2-2(第5) | |
運動會·紅 | 下著 | 高配 | 7-4(第3) | 8-7(第5) | |
運動會·棕 | 下著 | 高配 | 15-5(第5) | 11-支2(第5) | |
運動會·青 | 下著 | 頂配 | 7-4 | 8-7 | |
大理石樹枝 | 下著 | 高配 | II-12-5(第4) | ||
歷史的塗鴉 | 下著 | 頂配 | 1-6, II-1-1 | ||
高配 | 夏日(第2) | 9-5(第3) | 共7關 |
襪子
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
英倫格·棕 | 襪子 | 高配 | 7-4(第5), 15-5(第5) | ||
英倫格·白 | 襪子 | 頂配 | 5-2, 14-3 | ||
高配 | 7-4(第4), 15-5(第2), 17-3(第4) | 11-支2(第2), 15-6(第5), 17-4(第2) | |||
英倫格·藍 | 襪子 | 頂配 | 8-6(並列) | ||
高配 | 7-4(第3) | 15-6(第2), 15-7(第2) | |||
英倫格·粉 | 襪子 | 高配 | 17-4(第2) | 2-支2(第5), 8-4(第3), 15-9(第4), II-5-支3(第3) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
英倫格·棕 | 襪子 | 高配 | 5-2(第4), 7-4(第5), 14-3(第4) | ||
英倫格·白 | 襪子 | 高配 | 5-2(第3), 7-4(第4), 14-3(第3), 15-5(第3), 17-3(第4) | ||
英倫格·藍 | 襪子 | 高配 | 7-4(第3), 8-6(第2) | 15-6(第4), 15-7(第4) | |
英倫格·粉 | 襪子 | 高配 | 17-4(第2) | 2-支2(第5), 8-4(第4), 15-9(第4) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
英倫格·棕 | 襪子 | 不計tag:第57 中性風:第2 英倫風:第4 中性風+英倫風:第2 | 中性風:9個 英倫風:24個 中性風+英倫風:5個 | 不計tag:6個 中性風:0個 英倫風:0個 中性風+英倫風:0個 |
糖果心·襪 | 襪子 | 不計tag:第43 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:38個 | 不計tag:7個 蘿莉塔:0個 |
英倫格·白 | 襪子 | 不計tag:第26 中性風:第1 英倫風:第2 中性風+英倫風:第1 | 中性風:9個 英倫風:24個 中性風+英倫風:5個 | 不計tag:2個 中性風:0個 英倫風:0個 中性風+英倫風:0個 |
英倫格·藍 | 襪子 | 不計tag:第105 中性風:第1 英倫風:第1 中性風+英倫風:第1 | 中性風:9個 英倫風:24個 中性風+英倫風:5個 | 不計tag:21個 中性風:0個 英倫風:0個 中性風+英倫風:0個 |
英倫格·粉 | 襪子 | 不計tag:第13 中性風:第1 英倫風:第1 中性風+英倫風:第1 | 中性風:9個 英倫風:24個 中性風+英倫風:5個 | 不計tag:0個 中性風:0個 英倫風:0個 中性風+英倫風:0個 |
髮型
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
光之祈禱 | 髮型 | 頂配 | 女王 | 2-2, 6-5, 9-2 | 共8關 |
高配 | 共8關 | 共10關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
光之祈禱 | 髮型 | 頂配 | 女王 | 2-2, 6-5, 9-2, 10-1 | 共6關 |
高配 | 1-6(第4), 4-5(第2), 6-7(第4), 18-6(第2) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
光之祈禱 | 髮型 | 不計tag:第1 民族風:第1 | 民族風:20個 | 不計tag:0個 民族風:0個 |
鞋子
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
璽拖 | 鞋子 | 高配 | 3-2(第3) | 3-6(第3) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
璽拖 | 鞋子 | 高配 | 3-2(第3) | 3-6(第3) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
璽拖 | 鞋子 | 不計tag:第188 沐浴:第4 | 沐浴:6個 | 不計tag:48個 沐浴:3個 |
飾品
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
萌獸年年 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 8-1(第4), 9-5(第4), 10-3(第3) | ||
永恆之靈 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 5-9(並列), 8-8(並列) | ||
高配 | 4-5(第2), 6-5(第4) | 共6關 | |||
夢幻斗篷 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 9-6-2(並列), 17-8(並列) | ||
高配 | 辦公(第2) | 17-6(第5) | 共11關 | ||
蝙蝠耳飾 | 耳飾 | 高配 | 5-3(第3), 6-7(第4), 8-7(第3) | 共7關 | |
信仰之力 | 耳飾 | 頂配 | 女王 | 2-2, 6-5 | 共15關 |
高配 | 共10關 | 共17關 | |||
冬日圍巾 | 頸飾·圍巾 | 頂配 | 4-4 | 9-3 | |
高配 | 7-9(第5), 15-5(第4) | ||||
誓約之言 | 手飾·右 | 高配 | 15-6(第3), 16-2(第4) | 共9關 | |
臘月手套 | 手飾·雙 | 高配 | 4-4(第5), 10-3(第2), 12-2(第2), 17-7(第4) | 共10關 | |
慢步祭典 | 手飾·雙 | 頂配 | 3-4, 7-7 | 2-6, 3-6, II-11-5 | |
高配 | 10-2(第2) | 2-1(第4), 5-4(第3), 6-3(第2), 6-5(第4) | |||
綠茗傘 | 手持·右 | 頂配 | 5-6, 9-3 | 4-1, 4-5 | |
流光溯影 | 特殊·面飾 | 頂配 | 共6關 | ||
高配 | 9-2(第2) | 13-5(第5), II-3-7(第3) | |||
摯愛迷彩 | 特殊·面飾 | 高配 | 7-支3(第5) | ||
雲團團 | 特殊·前景 | 高配 | 9-1(第4) | 6-5(第5), 17-3(第4), II-6-支3(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
藍色遮陽帽 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 4-5(第4) | ||
萌獸年年 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 8-1(第5), 9-5(第4), 10-3(第3) | ||
永恆之靈 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 5-9(並列), 8-8(並列) | ||
高配 | 4-5(第2) | 3-支2(第2), 13-5(第3), II-8-支3(第4), II-12-6(第5), II-12-7(第3) | |||
虔誠祈禱 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 2-5(第5) | ||
夢幻斗篷 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 共6關 | ||
高配 | 辦公(第2) | 6-5(第4), 17-6(第5) | 共11關 | ||
蝙蝠耳飾 | 耳飾 | 頂配 | II-3-1 | ||
高配 | 5-3(第2), 6-7(第4), 8-7(第2) | 共8關 | |||
信仰之力 | 耳飾 | 頂配 | 女王 | 共14關 | |
高配 | 共11關 | 共13關 | |||
冬日圍巾 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 4-4(第3) | 7-9(第3), 9-3(第2), 15-5(第5) | |
誓約之言 | 手飾·右 | 高配 | 3-3(第5), 8-1(第5), 15-6(第3), 16-2(第4) | 共8關 | |
臘月手套 | 手飾·雙 | 高配 | 4-4(第3), 10-3(第2), 12-2(第3), 17-7(第4) | 共10關 | |
慢步祭典 | 手飾·雙 | 頂配 | 2-6, 3-6, II-11-5 | ||
高配 | 3-4(第2), 7-7(第2), 10-2(第2) | 5-4(第3), 6-3(第2) | |||
綠茗傘 | 手持·右 | 頂配 | 5-6, 9-3 | 4-5 | |
高配 | 4-1(第5) | ||||
流光溯影 | 特殊·面飾 | 頂配 | 共6關 | ||
高配 | 9-2(第2) | 13-5(第3) | |||
摯愛迷彩 | 特殊·面飾 | 高配 | 7-3(第4), 7-支3(第5), II-4-支1(第4), II-5-7(第5) | ||
雲團團 | 特殊·前景 | 高配 | 9-1(第4) | 6-5(第5), 17-3(第4), II-6-支3(第4) | |
熾小凰 | 特殊·前景 | 高配 | 5-1(第5) | ||
滄小冥 | 特殊·前景 | 高配 | 15-3(第4) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
藍色遮陽帽 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第1 防曬:第1 | 防曬:12個 | 不計tag:0個 防曬:0個 |
萌獸年年 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第54 中式現代:第3 小動物:並列第1 中式現代+小動物:第1 | 中式現代:22個 小動物:90個 中式現代+小動物:0個 | 不計tag:5個 中式現代:1個 小動物:0個 中式現代+小動物:0個 |
永恆之靈 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:並列第1 民族風:並列第1 | 民族風:44個 | 不計tag:0個 民族風:0個 |
夢幻斗篷 | 頭飾·頭紗 | 第2 | - | 1個 |
蝙蝠耳飾 | 耳飾 | 第4 | - | 0個 |
信仰之力 | 耳飾 | 不計tag:第1 民族風:第1 | 民族風:6個 | 不計tag:0個 民族風:0個 |
冬日圍巾 | 頸飾·圍巾 | 不計tag:第32 冬裝:第1 | 冬裝:6個 | 不計tag:6個 冬裝:0個 |
誓約之言 | 手飾·右 | 第3 | - | 0個 |
臘月手套 | 手飾·雙 | 不計tag:第9 冬裝:第2 | 冬裝:4個 | 不計tag:3個 冬裝:1個 |
慢步祭典 | 手飾·雙 | 不計tag:第6 和風:第2 | 和風:3個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
綠茗傘 | 手持·右 | 不計tag:第9 防曬:第1 雨季裝備:第1 防曬+雨季裝備:第1 | 防曬:2個 雨季裝備:0個(有手持·雙) 防曬+雨季裝備:0個 | 不計tag:1個 防曬:0個 雨季裝備:0個 防曬+雨季裝備:0個 |
流光溯影 | 特殊·面飾 | 不計tag:第36 民族風:並列第1 | 民族風:4個 | 不計tag:14個 民族風:2個 |
小小風 | 特殊·前景 | 不計tag:第39 小動物:第20 | 小動物:208個 | 不計tag:0個 小動物:0個 |
喵皮皮 | 特殊·前景 | 不計tag:第7 小動物:第4 | 小動物:208個 | 不計tag:8個 小動物:4個 |
葉露露 | 特殊·前景 | 不計tag:第31 小動物:第16 | 小動物:208個 | 不計tag:1個 小動物:0個 |
雲團團 | 特殊·前景 | 不計tag:第7 小動物:第4 | 小動物:208個 | 不計tag:5個 小動物:3個 |
滄小冥 | 特殊·前景 | 不計tag:第45 小動物:第9 | 小動物:208個 | 不計tag:6個 小動物:0個 |