更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 上元燈花宴 福運滾滾 聖誕手偶劇 夕月瀟湘 童星巡禮 雲中舞 繁花心曲 雲間精靈 麥浪之舞 牧野之歌
注:本頁只顯示頂配/高配部件。
上元燈花宴
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
上元燈花宴 | 連身裙 | 高配 | 2-4(第4) | ||
寒芳落影 | 襪子 | 高配 | 10-1(第5), II-8-4(第4) | ||
梅雪細鈿 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 4-2, 10-6, 13-3, 16-5 | 共6關 | |
高配 | 清秀(第5), 絕色(第5) | 1-1(第4), 1-4(第5), 2-7(第3), 10-3(第2), 12-2(第2) | 共15關 | ||
癸卯碧珍 | 頸飾·項鍊 | 高配 | II-2-3(第4) | ||
玉兔花燈 | 手持·右 | 頂配 | 6-10 | ||
高配 | 2-7(第4), 4-2(第2), 10-6(第2), 13-3(第2), 16-5(第3) | 共6關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
上元燈花宴 | 連身裙 | 高配 | 1-4(第3) | 6-4(第5), II-2-支2(第5) | |
瑞雪赫裘 | 外套 | 高配 | 2-4(第3) | ||
寒芳落影 | 襪子 | 高配 | 10-1(第4), II-8-4(第4) | ||
梅雪細鈿 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 4-2, 10-6, 13-3, 16-5 | 共6關 | |
高配 | 清秀(第5), 絕色(第5) | 1-1(第3), 1-4(第5), 2-7(第4), 10-3(第2), 12-2(第2) | 共14關 | ||
癸卯碧珍 | 頸飾·項鍊 | 高配 | 12-2(第4) | 2-4(第2), 2-7(第4), 19-8(第4), II-2-3(第3) | |
玉兔花燈 | 手持·右 | 頂配 | 6-10 | ||
高配 | 4-2(第2), 10-6(第2), 13-3(第2), 16-5(第3) | 2-4(第4), 9-5(第3), 10-3(第3), II-1-支3(第2), II-2-支2(第3) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
上元燈花宴 | 連身裙 | 不計tag:並列第1 中式現代:第1 | 中式現代:79個 | 不計tag:0個 中式現代:0個 |
瑞雪赫裘 | 外套 | 不計tag:第35 中式現代:第2 | 中式現代:54個 | 不計tag:2個 中式現代:0個 |
星橋泛燈 | 外套 | 不計tag:第51 中式現代:第3 | 中式現代:54個 | 不計tag:3個 中式現代:0個 |
寒芳落影 | 襪子 | 第7 | - | 0個 |
梅雪細鈿 | 頭飾·髮夾 | 不計tag:第4 中式現代:第1 | 中式現代:4個 | 不計tag:1個 中式現代:0個 |
玉兔花燈 | 手持·右 | 不計tag:第18 中式現代:第1 | 中式現代:15個 | 不計tag:1個 中式現代:0個 |
福運滾滾
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
萌值能量條 | 襪子 | 高配 | 4-2(第5), 10-6(第5), 13-3(第5), 16-5(第5) | II-1-支3(第5), II-2-支2(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
萌值能量條 | 襪子 | 高配 | 4-2(第5), 10-6(第5), 13-3(第5), 16-5(第5) | II-1-支3(第5), II-2-支2(第5) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
瑞竹安康 | 連身裙 | 不計tag:第66 中式現代:第4 | 中式現代:79個 | 不計tag:5個 中式現代:1個 |
萌值能量條 | 襪子 | 不計tag:第66 中式現代:第3 | 中式現代:15個 | 不計tag:10個 中式現代:0個 |
聖誕手偶劇
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
鈴兒叮噹 | 外套 | 頂配 | 5-支1 | ||
高配 | 14-9(第5) | ||||
白雪歌謠 | 襪子 | 頂配 | 19-8(並列) | ||
高配 | 10-3(第2), 12-2(第2), 17-7(第2) | 共7關 | |||
永冬雪原 | 鞋子 | 高配 | 5-支1(第2), 6-10(第5) | ||
聖誕手偶劇 | 手飾·雙 | 高配 | 10-1(第5) | ||
聖誕老公公 | 手持·右 | 頂配 | 2-4, 2-7, II-4-6 | ||
高配 | 1-1(第3), 1-4(第4), 10-3(第2), 12-2(第2), 17-1(第4) | 共8關 | |||
紅鼻子馴鹿 | 手持·左 | 高配 | 12-2(第3), 17-7(第4) | 2-4(第5), 2-7(第2), II-2-3(第4), II-12-1(第5) | |
奇妙聖誕夜 | 特殊·前景 | 高配 | 1-7(第3), 10-5(第3), 13-5(第3) | 10-7(第3), 15-2(第2), 19-2(第2), II-9-支1(第2) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
鈴兒叮噹 | 外套 | 頂配 | 5-支1 | ||
白雪歌謠 | 襪子 | 頂配 | 19-8, II-2-3, II-3-2 | ||
高配 | 10-3(第2), 12-2(第2), 17-7(第2) | 共7關 | |||
永冬雪原 | 鞋子 | 高配 | 6-10(第5) | ||
雪花光點 | 頸飾·項鍊 | 高配 | 16-4(第3) | ||
聖誕手偶劇 | 手飾·雙 | 高配 | 2-7(第5), 4-1(第5) | ||
聖誕老公公 | 手持·右 | 頂配 | 2-7, II-4-6 | ||
高配 | 1-1(第3), 1-4(第3), 10-3(第5), 12-2(第2), 17-1(第4) | 共10關 | |||
紅鼻子馴鹿 | 手持·左 | 高配 | 1-4(第4), 12-2(第2), 17-7(第4) | 2-4(第5), 2-7(第2), II-2-3(第4), II-12-1(第5) | |
奇妙聖誕夜 | 特殊·前景 | 高配 | 1-7(第3), 10-5(第3), 13-5(第3) | 10-7(第3), 13-7(第5), 15-2(第2), 19-2(第2), II-9-支1(第2) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
鈴兒叮噹 | 外套 | 不計tag:第22 冬裝:第4 蘿莉塔:第2 冬裝+蘿莉塔:第1 | 冬裝:42個 蘿莉塔:48個 冬裝+蘿莉塔:1個 | 不計tag:2個 冬裝:0個 蘿莉塔:0個 冬裝+蘿莉塔:0個 |
白雪歌謠 | 襪子 | 不計tag:第41 冬裝:第4 | 冬裝:13個 | 不計tag:0個 冬裝:0個 |
永冬雪原 | 鞋子 | 不計tag:第61 冬裝:第3 | 冬裝:23個 | 不計tag:1個 冬裝:0個 |
心願禮物 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第5 蘿莉塔:並列第1 | 蘿莉塔:95個 | 不計tag:2個 蘿莉塔:0個 |
雪花光點 | 頸飾·項鍊 | 第2 | - | 2個 |
溫暖祝福 | 手飾·雙 | 第18 | - | 0個 |
聖誕手偶劇 | 手飾·雙 | 不計tag:第16 小動物:第2 | 小動物:11個 | 不計tag:1個 小動物:0個 |
聖誕老公公 | 手持·右 | 並列第1 | - | 0個 |
紅鼻子馴鹿 | 手持·左 | 不計tag:第4 小動物:第2 | 小動物:27個 | 不計tag:3個 小動物:1個 |
奇妙聖誕夜 | 特殊·前景 | 不計tag:第30 蘿莉塔:第3 | 蘿莉塔:10個 | 不計tag:30個 蘿莉塔:2個 |
夕月瀟湘
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
乾坤綺懷 | 外套 | 頂配 | 1-3(並列), 12-6(並列) | ||
荻花輕羽 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 共9關 | ||
雲暝灩灩 | 特殊·胸飾 | 高配 | 1-3(第4), 12-6(第4) | ||
桂枝風露 | 特殊·前景 | 頂配 | 4-4 | 共9關 | |
高配 | 大偵(第2), 夏日(第5), 清秀(第5) | 3-6(第2), 7-5(第3), 14-5(第3), 15-5(第4) | 共30關 | ||
夕月瀟湘 | 特殊·後景 | 高配 | 共7關 | ||
廣寒玉殿 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 共6關 | ||
高配 | 共8關 | 共13關 | |||
仙洲玉團 | 特殊·地板 | 高配 | 3-6(第3) | 11-支1(第3), II-1-1(第4), II-1-2(第4), II-4-3(第4), II-11-2(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
乾坤綺懷 | 外套 | 頂配 | 1-3, 12-6 | ||
高配 | 3-5(第5) | 9-9-3(第4), 13-5(第4) | |||
皓月清輝 | 外套 | 高配 | 1-3(第4), 12-6(第4) | ||
荻花輕羽 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 共9關 | ||
折桂令 | 頭飾·髮夾 | 高配 | 2-支2(第5), 10-9-2(第4) | ||
桂枝風露 | 特殊·前景 | 頂配 | 3-6(並列), 4-4 | 共7關 | |
高配 | 大偵(第2), 夏日(第5), 清秀(第5) | 2-7(第5), 10-7(第5), 15-5(第4) | 共30關 | ||
夕月瀟湘 | 特殊·後景 | 高配 | 共6關 | ||
廣寒玉殿 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 共7關 | ||
高配 | 共9關 | 共15關 | |||
仙洲玉團 | 特殊·地板 | 高配 | 3-6(第5) | 共7關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
乾坤綺懷 | 外套 | 不計tag:第9 中式古典:第2 | 中式古典:122個 | 不計tag:1個 中式古典:0個 |
庭梧拜月 | 鞋子 | 不計tag:第8 中式古典:並列第1 | 中式古典:121個 | 不計tag:2個 中式古典:0個 |
荻花輕羽 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第13 中式古典:第4 | 中式古典:95個 | 不計tag:2個 中式古典:1個 |
雲暝灩灩 | 特殊·胸飾 | 不計tag:第12 中式古典:第5 | 中式古典:30個 | 不計tag:0個 中式古典:0個 |
桂枝風露 | 特殊·前景 | 第2 | - | 0個 |
夕月瀟湘 | 特殊·後景 | 不計tag:第4 中式古典:第2 小動物:並列第1 中式古典+小動物:第1 | 中式古典:28個 小動物:83個 中式古典+小動物:1個 | 不計tag:0個 中式古典:0個 小動物:0個 中式古典+小動物:0個 |
廣寒玉殿 | 特殊·頂飾 | 不計tag:第7 中式古典:第1 | 中式古典:11個 | 不計tag:2個 中式古典:0個 |
仙洲玉團 | 特殊·地板 | 不計tag:第4 小動物:並列第1 | 小動物:39個 | 不計tag:2個 小動物:1個 |
童星巡禮
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
童心巡禮 | 連身裙 | 頂配 | 15-7 | ||
童心夢履 | 鞋子 | 高配 | 17-3(第4) | ||
向夢看齊 | 鞋子 | 頂配 | 8-6 | ||
高配 | 15-7(第4) | ||||
童星小禮帽 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 15-7 | ||
高配 | 8-6(第3) | ||||
鵝毛雲朵朵 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 聖誕 | 共12關 | 共37關 |
高配 | 年輕(第2), 運動(第5), 夏季(第3) | 共14關 | 共41關 | ||
鵝童連萌 | 特殊·後景 | 頂配 | 1-4(並列), 12-2(並列) | 2-4(並列), 2-7(並列), 4-1(並列), II-12-1(並列) | |
高配 | 聖誕(第5) | 8-6(第5), 15-4(第4), 17-7(第5) | 3-12(第2), 9-8(第4), 15-7(第5), II-2-3(第2), II-3-2(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
童心巡禮 | 連身裙 | 頂配 | 15-7 | ||
童心夢履 | 鞋子 | 高配 | 17-3(第4) | ||
向夢看齊 | 鞋子 | 頂配 | 8-6 | ||
童星小禮帽 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 15-7 | ||
高配 | 8-6(第3) | ||||
鵝毛雲朵朵 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 聖誕 | 共7關 | 共25關 |
高配 | 年輕(第2), 運動(第5), 夏季(第3) | 共15關 | 共43關 | ||
鵝童連萌 | 特殊·後景 | 頂配 | 1-4(並列), 12-2(並列) | 2-4(並列), 2-7(並列), 4-1(並列), II-12-1(並列) | |
高配 | 聖誕(第5) | 8-6(第5), 15-4(第4), 17-7(第5) | 共7關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
童夢柔柔捲 | 髮型 | 第8 | - | 0個 |
模範童星 | 連身裙 | 不計tag:第37 英倫風:第4 | 英倫風:95個 | 不計tag:3個 英倫風:0個 |
童心巡禮 | 連身裙 | 不計tag:第5 英倫風:並列第1 | 英倫風:95個 | 不計tag:3個 英倫風:0個 |
童心夢履 | 鞋子 | 不計tag:第6 英倫風:並列第1 | 英倫風:91個 | 不計tag:2個 英倫風:0個 |
向夢看齊 | 鞋子 | 不計tag:第34 英倫風:第1 | 英倫風:91個 | 不計tag:2個 英倫風:0個 |
童星小禮帽 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第51 英倫風:第1 | 英倫風:78個 | 不計tag:9個 英倫風:0個 |
鵝毛雲朵朵 | 特殊·翅膀 | 第1 | - | 0個 |
鵝童連萌 | 特殊·後景 | 不計tag:第5 小動物:第3 | 小動物:83個 | 不計tag:2個 小動物:1個 |
雲中舞
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
踏蓮舞樂 | 連身裙 | 高配 | 12-5(第3) | ||
解羽成花 | 頭飾·髮夾 | 高配 | 女王(第5) | 14-2(第5), II-2-支1(第3), II-6-支5(第4), II-11-支3(第4) | |
玉枹鳴鼓 | 特殊·胸飾 | 高配 | 12-5(第5), 15-1(第5) | 6-8(第5), 7-8(第5), 14-2(第4), II-2-2(第5) | |
鼓韻芙蓉 | 特殊·地板 | 頂配 | 12-5 | ||
高配 | 共9關 | 共10關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
渺目雲霧 | 外套 | 高配 | 7-1(第5), 9-6-2(第5), 12-2(第5) | ||
解羽成花 | 頭飾·髮夾 | 高配 | 女王(第5) | 10-1(第4) | 共9關 |
玉枹鳴鼓 | 特殊·胸飾 | 高配 | 共11關 | ||
鼓韻芙蓉 | 特殊·地板 | 頂配 | 9-7, 12-5, 13-4 | 8-6, 18-7 | |
高配 | 共6關 | 共7關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
九天舞樂 | 連身裙 | 不計tag:第150 中式古典:第5 | 中式古典:288個 | 不計tag:69個 中式古典:4個 |
踏蓮舞樂 | 連身裙 | 不計tag:第109 中式古典:第3 | 中式古典:288個 | 不計tag:1個 中式古典:0個 |
渺目雲霧 | 外套 | 不計tag:第10 中式古典:第2 | 中式古典:122個 | 不計tag:1個 中式古典:0個 |
解羽成花 | 頭飾·髮夾 | 第5 | - | 4個 |
玉枹鳴鼓 | 特殊·胸飾 | 不計tag:第8 中式古典:第2 | 中式古典:30個 | 不計tag:5個 中式古典:0個 |
鼓韻芙蓉 | 特殊·地板 | 不計tag:第2 中式古典:第1 | 中式古典:18個 | 不計tag:0個 中式古典:0個 |
繁花心曲
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
童話甜夢 | 髮型 | 高配 | 4-支1(第4), 6-7(第4), II-10-6(第3), II-12-4(第3) | ||
薔薇舞曲 | 連身裙 | 高配 | 18-支2(第4), II-8-支2(第3) | ||
繁花心曲 | 連身裙 | 高配 | 13-2(第3) | 6-5(第4), 18-支2(第4), II-8-支2(第2) | |
紛揚花瓣 | 外套 | 頂配 | 18-支2(並列) | ||
高配 | II-8-支2(第4) | ||||
綺幻漫想 | 耳飾 | 頂配 | 4-2(並列), 14-1 | ||
高配 | 12-6(第3), 13-1(第4) | II-5-2(第4) | |||
花間芬芳 | 手飾·右 | 頂配 | 14-1(並列) | ||
高配 | 春天(第2) | 共11關 | 共17關 | ||
祝福羽翼 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 8-9, 17-5, II-8-支2 | ||
高配 | 5-7(第2), 8-3(第2), 10-6(第5), 12-7(第2), 13-3(第5) | 共6關 | |||
幸福青鳥 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 2-1 | ||
高配 | 4-1(第2), 6-1(第2), 8-4(第2) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
童話甜夢 | 髮型 | 高配 | 4-支1(第4), 6-7(第4), 15-1(第5), II-10-6(第3), II-12-4(第3) | ||
薔薇舞曲 | 連身裙 | 高配 | 18-支2(第4), II-8-支2(第3) | ||
繁花心曲 | 連身裙 | 高配 | 13-2(第3) | 6-5(第4), 18-支2(第4), II-8-支2(第2) | |
紛揚花瓣 | 外套 | 頂配 | 18-支2(並列) | ||
高配 | II-8-支2(第4) | ||||
綺幻漫想 | 耳飾 | 頂配 | 4-2(並列), 14-1 | ||
高配 | 12-6(第2), 13-1(第2) | 6-支2(第4), 12-支2(第5), 13-支1(第5), II-3-3(第5), II-5-2(第3) | |||
花間芬芳 | 手飾·右 | 頂配 | 1-1(並列), 4-10(並列) | ||
高配 | 春天(第2) | 共7關 | 共26關 | ||
祝福羽翼 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 8-9, 17-5, II-8-支2 | ||
高配 | 共6關 | 共10關 | |||
幸福青鳥 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 2-1 | ||
高配 | 4-1(第2), 6-1(第2), 8-4(第2) | 共10關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
薔薇舞曲 | 連身裙 | 不計tag:第55 童話系:第5 | 童話系:99個 | 不計tag:18個 童話系:2個 |
繁花心曲 | 連身裙 | 不計tag:第6 童話系:第2 | 童話系:99個 | 不計tag:4個 童話系:0個 |
紛揚花瓣 | 外套 | 不計tag:第31 童話系:第3 | 童話系:30個 | 不計tag:7個 童話系:1個 |
心跳期待 | 鞋子 | 第45 | - | 0個 |
綺幻漫想 | 耳飾 | 第19 | - | 0個 |
花間芬芳 | 手飾·右 | 第4 | - | 2個 |
祝福羽翼 | 特殊·尾巴 | 不計tag:第10 童話系:第1 | 童話系:2個 | 不計tag:3個 童話系:0個 |
幸福青鳥 | 特殊·頂飾 | 不計tag:第3 小動物:第2 | 小動物:73個 | 不計tag:0個 小動物:0個 |
雲間精靈
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
春風細語 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 2-8(第2), 4-4(第3), 9-支2(第3), II-12-5(第5), II-13-5(第2) | ||
星點甜夢 | 耳飾 | 頂配 | 6-3(並列) | ||
高配 | 3-4(第5) | II-13-5(第5) | |||
雲間魔法 | 頸飾·項鍊 | 頂配 | 1-3 | 1-6, 4-4, 17-1, 17-支2(並列), II-12-5 | |
高配 | 夏日(第2), 清秀(第2) | 5-1(第4), 5-5(第2), 14-2(第2), 15-5(第3) | 共15關 | ||
花間絮語 | 手飾·右 | 高配 | 1-3(第3), 5-5(第3), 7-1(第4), 14-2(第3), 15-5(第5) | 共15關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
精靈童話 | 妝容 | 高配 | 6-6(第5) | 7-支4(第5), 17-支2(第3) | |
春風細語 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 1-3(第3) | 共6關 | |
星點甜夢 | 耳飾 | 頂配 | 6-3(並列) | ||
高配 | 3-4(第3) | 2-6(第5), II-13-5(第5) | |||
雲間魔法 | 頸飾·項鍊 | 頂配 | 1-3 | 1-6, 17-1, 17-支2, II-5-支2, II-12-5 | |
高配 | 夏日(第2), 清秀(第2) | 5-1(第3), 5-5(第2), 9-5(第4), 14-2(第2), 15-5(第3) | 共13關 | ||
花間絮語 | 手飾·右 | 高配 | 15-5(第4) | 共10關 | |
白雪棉花糖 | 手持·左 | 高配 | 6-6(第5) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
雲雀輕歌 | 連身裙 | 不計tag:第98 蘿莉塔:第22 | 蘿莉塔:201個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:0個 |
雲間精靈 | 連身裙 | 不計tag:第40 蘿莉塔:第12 | 蘿莉塔:201個 | 不計tag:1個 蘿莉塔:0個 |
春風細語 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第3 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:95個 | 不計tag:1個 蘿莉塔:0個 |
晨風輕語 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第12 蘿莉塔:第4 | 蘿莉塔:95個 | 不計tag:7個 蘿莉塔:0個 |
星點甜夢 | 耳飾 | 第5 | - | 3個 |
雲間魔法 | 頸飾·項鍊 | 並列第1 | - | 0個 |
花間絮語 | 手飾·右 | 第3 | - | 0個 |
麥浪之舞
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
燦陽麥田 | 髮型 | 頂配 | 1-7(並列) | 15-2(並列), II-6-5(並列) | |
高配 | 10-7(第3), 14-6(第5), II-4-6(第3), II-6-支2(第5) | ||||
金黃麥野 | 髮型 | 頂配 | 1-7(並列) | 15-2(並列), II-6-5(並列) | |
高配 | 10-7(第3), 14-6(第5), II-4-6(第3), II-6-支2(第5) | ||||
豐收獻禮 | 外套 | 頂配 | 6-1(並列) | ||
高配 | 1-7(第3) | 2-4(第4), 10-7(第3), 15-2(第4), 19-2(第5) | |||
無邊麥浪 | 下著 | 高配 | 10-7(第4), 15-2(第3) | ||
豐收祝福 | 妝容 | 高配 | 6-1(第4), 14-3(第4), II-6-3(第4) | ||
金黃麥穗 | 耳飾 | 頂配 | 2-7(並列) | ||
高配 | 1-4(第4), 8-6(第4), 10-3(第4), 12-2(第2), 17-1(第5) | 共12關 | |||
雀躍心情 | 頸飾·圍巾 | 頂配 | 6-1(並列) | ||
高配 | 共7關 | ||||
沉甸果實 | 特殊·前景 | 高配 | 聖誕(第5) | 1-1(第3), 10-3(第4) | 共7關 |
金秋為伴 | 特殊·後景 | 高配 | II-4-6(第4), II-11-6(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
燦陽麥田 | 髮型 | 頂配 | 1-7(並列) | 15-2(並列), II-6-5(並列) | |
高配 | 10-7(第4), 14-6(第4), II-4-6(第3), II-6-支2(第4) | ||||
金黃麥野 | 髮型 | 頂配 | 1-7(並列) | 15-2(並列), II-6-5(並列) | |
高配 | 10-7(第4), 14-6(第4), II-4-6(第3), II-6-支2(第4) | ||||
豐收獻禮 | 外套 | 頂配 | 6-1 | ||
高配 | 19-2(第3) | ||||
無邊麥浪 | 下著 | 高配 | 15-2(第3) | ||
豐收祝福 | 妝容 | 高配 | 1-1(第4), 10-3(第4) | 6-1(第4), 14-3(第4), II-3-2(第5), II-3-支2(第4), II-6-3(第4) | |
金黃麥穗 | 耳飾 | 高配 | 1-1(第4), 1-4(第2), 8-6(第3), 12-2(第2), 17-1(第5) | 共13關 | |
雀躍心情 | 頸飾·圍巾 | 頂配 | 6-1(並列) | ||
高配 | 共7關 | ||||
沉甸果實 | 特殊·前景 | 高配 | 聖誕(第5) | 1-1(第3), 10-3(第2) | 共8關 |
金秋為伴 | 特殊·後景 | 高配 | II-4-6(第3), II-11-6(第4) | ||
春華秋實 | 特殊·地板 | 高配 | 10-3(第3) | II-3-2(第3) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
燦陽麥田 | 髮型 | 不計tag:第10 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:41個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:1個 |
金黃麥野 | 髮型 | 不計tag:第10 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:41個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:1個 |
豐收獻禮 | 外套 | 不計tag:並列第1 蘿莉塔:並列第1 | 蘿莉塔:48個 | 不計tag:0個 蘿莉塔:0個 |
原野綠意 | 上衣 | 不計tag:第15 蘿莉塔:第4 | 蘿莉塔:42個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:1個 |
無邊麥浪 | 下著 | 不計tag:第5 蘿莉塔:並列第1 | 蘿莉塔:39個 | 不計tag:1個 蘿莉塔:0個 |
滿載而歸 | 鞋子 | 第8 | - | 0個 |
金黃麥穗 | 耳飾 | 並列第1 | - | 5個 |
雀躍心情 | 頸飾·圍巾 | 第2 | - | 1個 |
沉甸果實 | 特殊·前景 | 第5 | - | 0個 |
金秋為伴 | 特殊·後景 | 第5 | - | 5個 |
牧野之歌
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
晨間霞光 | 髮型 | 頂配 | 10-7 | ||
高配 | 6-1(第4), 14-6(第3), II-6-支2(第3) | ||||
風中漫步 | 鞋子 | 高配 | 6-1(第4) | ||
豐收喜悅 | 妝容 | 高配 | 6-1(第4), 14-3(第4), II-6-3(第4) | ||
無憂歲月 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 10-1, II-8-4 | ||
高配 | 10-3(第2) | 共8關 | |||
呆萌羔羊 | 耳飾 | 頂配 | 9-1, 14-7, 17-7 | 共6關 | |
高配 | 共7關 | 共9關 | |||
絨毛雪球 | 手飾·右 | 高配 | 1-7(第5), 17-7(第5) | 共8關 | |
豐收果籃 | 手持·右 | 高配 | 10-3(第3) | 19-8(第5) | |
羊絨圍裙 | 腰飾 | 高配 | 1-7(第3), 10-5(第3), 13-5(第4), 18-2(第4) | 共12關 | |
清香草捲 | 特殊·尾巴 | 高配 | 10-1(第4), 15-5(第3), II-4-6(第5), II-6-5(第3), II-8-4(第4) | ||
芬芳旋律 | 特殊·後景 | 頂配 | 1-1(並列), 10-3(並列) | II-13-支3(並列) | |
高配 | 聖誕(第5) | 共6關 | 2-7(第4), 4-1(第5), 9-8(第4), 15-7(第5), II-12-1(第4) | ||
綿羊雲朵 | 特殊·地板 | 頂配 | 2-4, 19-8, II-2-3 | ||
高配 | 聖誕(第3) | 1-1(第5), 10-3(第2), 17-7(第3) | II-3-2(第2), II-8-4(第5), II-13-支3(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
晨間霞光 | 髮型 | 頂配 | 10-7 | ||
高配 | 14-6(第2), II-6-支2(第2) | ||||
牧野之歌 | 連身裙 | 高配 | 15-2(第2) | ||
風中漫步 | 鞋子 | 高配 | 6-1(第4) | ||
豐收喜悅 | 妝容 | 高配 | 1-1(第4), 10-3(第4) | 6-1(第4), 14-3(第4), II-3-2(第5), II-3-支2(第4), II-6-3(第4) | |
無憂歲月 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 10-1, II-8-4 | ||
高配 | 10-3(第2) | 共8關 | |||
呆萌羔羊 | 耳飾 | 頂配 | 1-1(並列), 9-1, 14-7, 17-7 | 共6關 | |
高配 | 共6關 | 共11關 | |||
絨毛雪球 | 手飾·右 | 高配 | 1-7(第5), 17-7(第5) | 共11關 | |
豐收果籃 | 手持·右 | 高配 | 10-3(第2) | 15-5(第3), 19-8(第3), II-3-2(第2) | |
羊絨圍裙 | 腰飾 | 高配 | 1-7(第4), 10-5(第3), 13-5(第3), 18-2(第4) | 共12關 | |
清香草捲 | 特殊·尾巴 | 高配 | 共6關 | ||
芬芳旋律 | 特殊·後景 | 頂配 | 1-1(並列) | II-13-支3(並列) | |
高配 | 聖誕(第5) | 共7關 | 共8關 | ||
晴空鳥鳴 | 特殊·頂飾 | 高配 | 10-3(第3) | II-3-2(第3) | |
綿羊雲朵 | 特殊·地板 | 頂配 | 2-4, 19-8, II-2-3, II-3-2 | ||
高配 | 聖誕(第3) | 10-3(第2), 17-7(第3) | 4-1(第5), II-8-4(第5), II-13-支3(第5) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
晨間霞光 | 髮型 | 不計tag:第5 蘿莉塔:第1 | 蘿莉塔:41個 | 不計tag:1個 蘿莉塔:0個 |
調皮羔羊 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第38 小動物:第7 | 小動物:90個 | 不計tag:2個 小動物:0個 |
無憂歲月 | 頭飾·髮夾 | 並列第1 | - | 0個 |
呆萌羔羊 | 耳飾 | 不計tag:並列第1 小動物:第1 | 小動物:3個 | 不計tag:1個 小動物:0個 |
絨毛雪球 | 手飾·右 | 第6 | - | 0個 |
