更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 游弋之槍 花蔓詠嘆 極光環帶 芬馥玉蘭 鳴鶴之應 奇迹之心 綿羊幻想曲 名媛 非套裝部件
游弋之槍
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
午夜殺機·珍稀 | 髮型 | 進-午夜殺機·華麗 | - | |||
午夜殺機·華麗 | 髮型 | 進-午夜殺機 | - | |||
午夜殺機 | 髮型 | 重構26/4/4 | - | |||
兵團榮耀·珍稀 | 外套 | 進-兵團榮耀·華麗 | - | |||
兵團榮耀·華麗 | 外套 | 進-兵團榮耀 | - | |||
兵團榮耀 | 外套 | 重構25/3/4 | - | |||
玫瑰羅盤·珍稀 | 上衣 | 進-玫瑰羅盤·華麗 | - | |||
玫瑰羅盤·華麗 | 上衣 | 進-玫瑰羅盤 | - | |||
玫瑰羅盤 | 上衣 | 重構28/4/5 | - | |||
黎明槍聲·珍稀 | 下著 | 進-黎明槍聲·華麗 | - | |||
黎明槍聲·華麗 | 下著 | 進-黎明槍聲 | - | |||
黎明槍聲 | 下著 | 重構27/4/4 | - | |||
決鬥之名·珍稀 | 鞋子 | 進-決鬥之名·華麗 | 高配 | 5-9(第2) | ||
決鬥之名·華麗 | 鞋子 | 進-決鬥之名 | - | |||
決鬥之名 | 鞋子 | 重構24/4/4 | - | |||
流浪羽翼·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-流浪羽翼·華麗 | - | |||
流浪羽翼·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-流浪羽翼 | - | |||
流浪羽翼 | 頭飾·髮飾 | 重構24/4/4 | - | |||
荒野之火·華麗 | 手持·右 | 進-荒野之火 | 高配 | 9-7(第4) | 3-支2(第5), 18-7(第3) | |
荒野之火 | 手持·右 | 重構25/4/4 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
午夜殺機·珍稀 | 髮型 | 進-午夜殺機·華麗 | 高配 | 5-9(第5), 17-6(第2) | ||
午夜殺機·華麗 | 髮型 | 進-午夜殺機 | - | |||
午夜殺機 | 髮型 | 重構26/4/4 | - | |||
兵團榮耀·珍稀 | 外套 | 進-兵團榮耀·華麗 | - | |||
兵團榮耀·華麗 | 外套 | 進-兵團榮耀 | - | |||
兵團榮耀 | 外套 | 重構25/3/4 | - | |||
玫瑰羅盤·珍稀 | 上衣 | 進-玫瑰羅盤·華麗 | - | |||
玫瑰羅盤·華麗 | 上衣 | 進-玫瑰羅盤 | - | |||
玫瑰羅盤 | 上衣 | 重構28/4/5 | - | |||
黎明槍聲·珍稀 | 下著 | 進-黎明槍聲·華麗 | 高配 | II-3-1(第5) | ||
黎明槍聲·華麗 | 下著 | 進-黎明槍聲 | - | |||
黎明槍聲 | 下著 | 重構27/4/4 | - | |||
決鬥之名·珍稀 | 鞋子 | 進-決鬥之名·華麗 | - | |||
決鬥之名·華麗 | 鞋子 | 進-決鬥之名 | - | |||
決鬥之名 | 鞋子 | 重構24/4/4 | - | |||
流浪羽翼·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-流浪羽翼·華麗 | - | |||
流浪羽翼·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-流浪羽翼 | - | |||
流浪羽翼 | 頭飾·髮飾 | 重構24/4/4 | - | |||
荒野之火·華麗 | 手持·右 | 進-荒野之火 | 高配 | 9-7(第5), 13-4(第5) | 3-支2(第5), 8-8(第4), 18-7(第4) | |
荒野之火 | 手持·右 | 重構25/4/4 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
午夜殺機·珍稀 | 髮型 | 進-午夜殺機·華麗 | 第37 | - | 0個 |
午夜殺機·華麗 | 髮型 | 進-午夜殺機 | 第294 | - | 86個 |
午夜殺機 | 髮型 | 重構26/4/4 | 第32 | - | 8個 |
兵團榮耀·珍稀 | 外套 | 進-兵團榮耀·華麗 | 第105 | - | 15個 |
兵團榮耀·華麗 | 外套 | 進-兵團榮耀 | 第149 | - | 51個 |
兵團榮耀 | 外套 | 重構25/3/4 | 第18 | - | 4個 |
玫瑰羅盤·珍稀 | 上衣 | 進-玫瑰羅盤·華麗 | 第3 | - | 5個 |
玫瑰羅盤·華麗 | 上衣 | 進-玫瑰羅盤 | 第74 | - | 33個 |
玫瑰羅盤 | 上衣 | 重構28/4/5 | 第14 | - | 1個 |
黎明槍聲·珍稀 | 下著 | 進-黎明槍聲·華麗 | 第22 | - | 13個 |
黎明槍聲·華麗 | 下著 | 進-黎明槍聲 | 第68 | - | 16個 |
黎明槍聲 | 下著 | 重構27/4/4 | 第28 | - | 2個 |
決鬥之名·珍稀 | 鞋子 | 進-決鬥之名·華麗 | 第20 | - | 4個 |
決鬥之名·華麗 | 鞋子 | 進-決鬥之名 | 第233 | - | 65個 |
決鬥之名 | 鞋子 | 重構24/4/4 | 第131 | - | 14個 |
流浪羽翼·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-流浪羽翼·華麗 | 第140 | - | 44個 |
流浪羽翼·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-流浪羽翼 | 第248 | - | 102個 |
流浪羽翼 | 頭飾·髮飾 | 重構24/4/4 | 第23 | - | 10個 |
荒野之火·華麗 | 手持·右 | 進-荒野之火 | 第9 | - | 4個 |
荒野之火 | 手持·右 | 重構25/4/4 | 第90 | - | 14個 |
花蔓詠嘆
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
黎明花沼·華麗 | 髮型 | 進-黎明花沼 | - | |||
黎明花沼 | 髮型 | 重構22/3/4 | - | |||
暗夜花沼 | 髮型 | 定-黎明花沼·華麗 | - | |||
拂曉的詠嘆 | 連身裙 | 進-拂曉的密語 | - | |||
拂曉的密語 | 連身裙 | 重構25/4/5 | - | |||
暗夜的詠嘆 | 連身裙 | 定-拂曉的詠嘆 | 高配 | 11-4(第5), 13-4(第5), 14-4(第5), 18-6(第5) | 17-6(第2), II-9-支3(第2) | |
晨星之影·華麗 | 鞋子 | 進-晨星之影 | - | |||
晨星之影 | 鞋子 | 重構20/3/3 | 高配 | 4-11(第5), II-5-支1(第5) | ||
幽夜之光 | 鞋子 | 定-晨星之影·華麗 | 頂配 | 6-5 | 5-9 | |
高配 | 1-6(第4), 4-5(第5) | 共6關 | ||||
花蔓絮語 | 頭飾·髮飾 | 重構18/3/3 | - | |||
花蔓絮語·夜 | 頭飾·髮飾 | 定-花蔓絮語 | - | |||
兩生花 | 耳飾 | 重構18/3/3 | - | |||
兩生花·夜 | 耳飾 | 定-兩生花 | 高配 | 2-9(第5), 5-9(第3) | ||
荏苒光華·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-荏苒光華 | - | |||
荏苒光華 | 頸飾·項鍊 | 重構20/3/3 | - | |||
荏苒光華·夜 | 頸飾·項鍊 | 定-荏苒光華·華麗 | - | |||
纏枝花籠·華麗 | 腰飾 | 進-纏枝花籠 | 頂配 | 7-6, 16-9 | ||
高配 | 共10關 | 共10關 | ||||
纏枝花籠 | 腰飾 | 重構23/3/4 | 頂配 | 17-6, 18-1, II-9-支3 | ||
高配 | 共9關 | 共6關 | ||||
纏枝花籠·夜 | 腰飾 | 定-纏枝花籠·華麗 | 頂配 | 共6關 | 10-5 | |
高配 | 12-3(第4), 14-6(第4), 17-2(第4) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
黎明花沼·華麗 | 髮型 | 進-黎明花沼 | - | |||
黎明花沼 | 髮型 | 重構22/3/4 | - | |||
暗夜花沼 | 髮型 | 定-黎明花沼·華麗 | - | |||
拂曉的詠嘆 | 連身裙 | 進-拂曉的密語 | - | |||
拂曉的密語 | 連身裙 | 重構25/4/5 | - | |||
暗夜的詠嘆 | 連身裙 | 定-拂曉的詠嘆 | 高配 | 18-6(第5) | 17-6(第3), II-9-支3(第2) | |
晨星之影·華麗 | 鞋子 | 進-晨星之影 | 高配 | 13-5(第5) | ||
晨星之影 | 鞋子 | 重構20/3/3 | 高配 | II-5-支1(第2) | ||
幽夜之光 | 鞋子 | 定-晨星之影·華麗 | 頂配 | 6-5 | 5-9 | |
高配 | 1-6(第4), 4-5(第5) | 共6關 | ||||
花蔓絮語 | 頭飾·髮飾 | 重構18/3/3 | - | |||
花蔓絮語·夜 | 頭飾·髮飾 | 定-花蔓絮語 | - | |||
兩生花 | 耳飾 | 重構18/3/3 | - | |||
兩生花·夜 | 耳飾 | 定-兩生花 | 高配 | 2-9(第4), 3-11(第3), 5-9(第3), II-1-6(第3) | ||
荏苒光華·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-荏苒光華 | - | |||
荏苒光華 | 頸飾·項鍊 | 重構20/3/3 | - | |||
荏苒光華·夜 | 頸飾·項鍊 | 定-荏苒光華·華麗 | - | |||
纏枝花籠·華麗 | 腰飾 | 進-纏枝花籠 | 高配 | 共7關 | 共9關 | |
纏枝花籠 | 腰飾 | 重構23/3/4 | 頂配 | 17-6, 18-1, II-9-支3 | ||
高配 | 共9關 | 共6關 | ||||
纏枝花籠·夜 | 腰飾 | 定-纏枝花籠·華麗 | 頂配 | 9-7, 11-4, 13-4, 14-4, 18-6 | 10-5, 16-9 | |
高配 | 6-7(第2), 12-3(第4), 14-6(第4), 17-2(第4) | 共7關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
黎明花沼·華麗 | 髮型 | 進-黎明花沼 | 第63 | - | 1個 |
黎明花沼 | 髮型 | 重構22/3/4 | 第140 | - | 48個 |
暗夜花沼 | 髮型 | 定-黎明花沼·華麗 | 第181 | - | 90個 |
拂曉的詠嘆 | 連身裙 | 進-拂曉的密語 | 不計tag:第42 晚禮服:第8 | 晚禮服:134個 | 不計tag:0個 晚禮服:0個 |
拂曉的密語 | 連身裙 | 重構25/4/5 | 不計tag:第392 晚禮服:第59 | 晚禮服:134個 | 不計tag:93個 晚禮服:11個 |
暗夜的詠嘆 | 連身裙 | 定-拂曉的詠嘆 | 不計tag:第16 晚禮服:並列第1 | 晚禮服:134個 | 不計tag:6個 晚禮服:1個 |
晨星之影·華麗 | 鞋子 | 進-晨星之影 | 第8 | - | 3個 |
晨星之影 | 鞋子 | 重構20/3/3 | 第14 | - | 0個 |
幽夜之光 | 鞋子 | 定-晨星之影·華麗 | 並列第1 | - | 0個 |
花蔓絮語 | 頭飾·髮飾 | 重構18/3/3 | 第13 | - | 8個 |
花蔓絮語·夜 | 頭飾·髮飾 | 定-花蔓絮語 | 第20 | - | 14個 |
兩生花 | 耳飾 | 重構18/3/3 | 第10 | - | 5個 |
兩生花·夜 | 耳飾 | 定-兩生花 | 第18 | - | 6個 |
荏苒光華·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-荏苒光華 | 第10 | - | 4個 |
荏苒光華 | 頸飾·項鍊 | 重構20/3/3 | 第161 | - | 39個 |
荏苒光華·夜 | 頸飾·項鍊 | 定-荏苒光華·華麗 | 第88 | - | 20個 |
纏枝花籠·華麗 | 腰飾 | 進-纏枝花籠 | 不計tag:第5 晚禮服:第1 | 晚禮服:3個 | 不計tag:1個 晚禮服:0個 |
纏枝花籠 | 腰飾 | 重構23/3/4 | 不計tag:第40 晚禮服:第2 | 晚禮服:3個 | 不計tag:7個 晚禮服:0個 |
纏枝花籠·夜 | 腰飾 | 定-纏枝花籠·華麗 | 不計tag:第33 晚禮服:第1 | 晚禮服:3個 | 不計tag:2個 晚禮服:0個 |
極光環帶
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
極光孤島·珍稀 | 髮型 | 進-極光孤島·華麗 | 高配 | 3-支2(第2) | ||
極光孤島·華麗 | 髮型 | 進-極光孤島 | - | |||
極光孤島 | 髮型 | 重構15/2/3 | - | |||
極光孤島·紫 | 髮型 | 定-極光孤島·珍稀 | - | |||
黑暗星雲·珍稀 | 連身裙 | 進-黑暗星雲·華麗 | 高配 | II-3-1(第5) | ||
黑暗星雲·華麗 | 連身裙 | 進-黑暗星雲 | - | |||
黑暗星雲 | 連身裙 | 重構21/3/3 | - | |||
黑暗星雲·黃 | 連身裙 | 定-黑暗星雲·珍稀 | - | |||
逆轉科技·珍稀 | 外套 | 進-逆轉科技·華麗 | - | |||
逆轉科技·華麗 | 外套 | 進-逆轉科技 | - | |||
逆轉科技 | 外套 | 重構19/3/3 | - | |||
逆轉科技·黃 | 外套 | 定-逆轉科技·珍稀 | - | |||
黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 進-黑暗幻影·華麗 | 頂配 | 女王(並列) | 1-8(並列), 6-支1(並列) | |
高配 | 6-5(第4) | 16-2(第4), II-2-支1(第4) | ||||
黑暗幻影·華麗 | 鞋子 | 進-黑暗幻影 | - | |||
黑暗幻影 | 鞋子 | 重構15/2/3 | - | |||
黑暗幻影·黃 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | - | |||
極光手套·珍稀 | 手飾·雙 | 進-極光手套·華麗 | - | |||
極光手套·華麗 | 手飾·雙 | 進-極光手套 | - | |||
極光手套 | 手飾·雙 | 重構16/2/3 | - | |||
極光手套·黃 | 手飾·雙 | 定-極光手套·珍稀 | - | |||
幻想科技 | 手持·左 | 重構17/3/3 | 高配 | 11-4(第5), 14-4(第5), 18-6(第5) | 16-2(第5) | |
幻想科技·黃 | 手持·左 | 定-幻想科技 | - | |||
極光幻鏡 | 特殊·面飾 | 重構17/3/3 | 頂配 | 3-支2 | ||
高配 | 3-5(第5) | 共8關 | ||||
極光幻鏡·黃 | 特殊·面飾 | 定-極光幻鏡 | 高配 | 9-7(第2), 11-4(第4), 13-4(第3), 14-4(第4), 18-6(第4) | 共9關 | |
極光環帶·華麗 | 特殊·前景 | 進-極光環帶 | 高配 | 3-支2(第4) | ||
極光環帶 | 特殊·前景 | 重構16/3/3 | - | |||
極光環帶·黃 | 特殊·前景 | 定-極光環帶·華麗 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
極光孤島·珍稀 | 髮型 | 進-極光孤島·華麗 | 高配 | 4-5(第5) | 3-支2(第2), 8-8(第3) | |
極光孤島·華麗 | 髮型 | 進-極光孤島 | - | |||
極光孤島 | 髮型 | 重構15/2/3 | - | |||
極光孤島·紫 | 髮型 | 定-極光孤島·珍稀 | - | |||
黑暗星雲·珍稀 | 連身裙 | 進-黑暗星雲·華麗 | 高配 | II-3-1(第1) | ||
黑暗星雲·華麗 | 連身裙 | 進-黑暗星雲 | - | |||
黑暗星雲 | 連身裙 | 重構21/3/3 | - | |||
黑暗星雲·黃 | 連身裙 | 定-黑暗星雲·珍稀 | - | |||
逆轉科技·珍稀 | 外套 | 進-逆轉科技·華麗 | - | |||
逆轉科技·華麗 | 外套 | 進-逆轉科技 | - | |||
逆轉科技 | 外套 | 重構19/3/3 | - | |||
逆轉科技·黃 | 外套 | 定-逆轉科技·珍稀 | - | |||
黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 進-黑暗幻影·華麗 | 頂配 | 女王(並列) | 1-8(並列), 6-支1(並列) | |
高配 | 6-5(第4), 10-1(第4) | 16-2(第5) | ||||
黑暗幻影·華麗 | 鞋子 | 進-黑暗幻影 | - | |||
黑暗幻影 | 鞋子 | 重構15/2/3 | - | |||
黑暗幻影·黃 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | - | |||
極光手套·珍稀 | 手飾·雙 | 進-極光手套·華麗 | - | |||
極光手套·華麗 | 手飾·雙 | 進-極光手套 | - | |||
極光手套 | 手飾·雙 | 重構16/2/3 | - | |||
極光手套·黃 | 手飾·雙 | 定-極光手套·珍稀 | - | |||
幻想科技 | 手持·左 | 重構17/3/3 | 高配 | 18-6(第5) | ||
幻想科技·黃 | 手持·左 | 定-幻想科技 | - | |||
極光幻鏡 | 特殊·面飾 | 重構17/3/3 | 頂配 | 3-支2, 8-6(並列), 14-8 | ||
高配 | 共6關 | 共10關 | ||||
極光幻鏡·黃 | 特殊·面飾 | 定-極光幻鏡 | 頂配 | 9-7(並列), 11-4(並列), 13-4(並列), 14-4(並列) | 8-6(並列), 18-7(並列) | |
高配 | 4-5(第5), 18-6(第4) | 共13關 | ||||
極光環帶·華麗 | 特殊·前景 | 進-極光環帶 | 高配 | 3-支2(第4) | ||
極光環帶 | 特殊·前景 | 重構16/3/3 | - | |||
極光環帶·黃 | 特殊·前景 | 定-極光環帶·華麗 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
極光孤島·珍稀 | 髮型 | 進-極光孤島·華麗 | 第37 | - | 0個 |
極光孤島·華麗 | 髮型 | 進-極光孤島 | 第340 | - | 130個 |
極光孤島 | 髮型 | 重構15/2/3 | 第24 | - | 3個 |
極光孤島·紫 | 髮型 | 定-極光孤島·珍稀 | 第37 | - | 15個 |
黑暗星雲·珍稀 | 連身裙 | 進-黑暗星雲·華麗 | 第16 | - | 15個 |
黑暗星雲·華麗 | 連身裙 | 進-黑暗星雲 | 第150 | - | 69個 |
黑暗星雲 | 連身裙 | 重構21/3/3 | 第88 | - | 3個 |
黑暗星雲·黃 | 連身裙 | 定-黑暗星雲·珍稀 | 第126 | - | 20個 |
逆轉科技·珍稀 | 外套 | 進-逆轉科技·華麗 | 第12 | - | 4個 |
逆轉科技·華麗 | 外套 | 進-逆轉科技 | 第127 | - | 36個 |
逆轉科技 | 外套 | 重構19/3/3 | 第45 | - | 3個 |
逆轉科技·黃 | 外套 | 定-逆轉科技·珍稀 | 第74 | - | 17個 |
黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 進-黑暗幻影·華麗 | 並列第1 | - | 1個 |
黑暗幻影·華麗 | 鞋子 | 進-黑暗幻影 | 第284 | - | 101個 |
黑暗幻影 | 鞋子 | 重構15/2/3 | 第155 | - | 24個 |
黑暗幻影·黃 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | 第20 | - | 6個 |
極光手套·珍稀 | 手飾·雙 | 進-極光手套·華麗 | 第103 | - | 42個 |
極光手套·華麗 | 手飾·雙 | 進-極光手套 | 第164 | - | 57個 |
極光手套 | 手飾·雙 | 重構16/2/3 | 第77 | - | 3個 |
極光手套·黃 | 手飾·雙 | 定-極光手套·珍稀 | 第140 | - | 17個 |
幻想科技 | 手持·左 | 重構17/3/3 | 第10 | - | 1個 |
幻想科技·黃 | 手持·左 | 定-幻想科技 | 第50 | - | 8個 |
極光幻鏡 | 特殊·面飾 | 重構17/3/3 | 第6 | - | 0個 |
極光幻鏡·黃 | 特殊·面飾 | 定-極光幻鏡 | 第6 | - | 1個 |
極光環帶·華麗 | 特殊·前景 | 進-極光環帶 | 第10 | - | 1個 |
極光環帶 | 特殊·前景 | 重構16/3/3 | 第87 | - | 10個 |
極光環帶·黃 | 特殊·前景 | 定-極光環帶·華麗 | 第56 | - | 26個 |
芬馥玉蘭
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
芬馥玉蘭 | 髮型 | 進-芬馥 | - | |||
芬馥 | 髮型 | 進-清芬 | - | |||
清芬 | 髮型 | 重構21/4/4 | - | |||
月夜幽蘭 | 髮型 | 定-芬馥玉蘭 | - | |||
碎玉堆瓊 | 連身裙 | 進-瓊積碎 | - | |||
瓊積碎 | 連身裙 | 進-堆瓊 | - | |||
堆瓊 | 連身裙 | 重構25/5/5 | - | |||
暗香浮動 | 連身裙 | 定-碎玉堆瓊 | - | |||
玉蘭之羽 | 鞋子 | 進-輕蘭羽 | - | |||
輕蘭羽 | 鞋子 | 進-蘭羽 | - | |||
蘭羽 | 鞋子 | 重構21/4/4 | - | |||
墨羽之舞 | 鞋子 | 定-玉蘭之羽 | - | |||
雪蘭交耳 | 頭飾·髮飾 | 進-語綺蘭 | - | |||
語綺蘭 | 頭飾·髮飾 | 進-蘭語 | - | |||
蘭語 | 頭飾·髮飾 | 重構21/5/4 | - | |||
幽蘭之語 | 頭飾·髮飾 | 定-雪蘭交耳 | - | |||
馥郁之喻 | 手持·右 | 進-雪蘭喻 | - | |||
雪蘭喻 | 手持·右 | 進-蘭喻 | - | |||
蘭喻 | 手持·右 | 重構23/5/5 | - | |||
幽蘭之喻 | 手持·右 | 定-馥郁之喻 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
芬馥玉蘭 | 髮型 | 進-芬馥 | - | |||
芬馥 | 髮型 | 進-清芬 | - | |||
清芬 | 髮型 | 重構21/4/4 | - | |||
月夜幽蘭 | 髮型 | 定-芬馥玉蘭 | - | |||
碎玉堆瓊 | 連身裙 | 進-瓊積碎 | - | |||
瓊積碎 | 連身裙 | 進-堆瓊 | - | |||
堆瓊 | 連身裙 | 重構25/5/5 | - | |||
暗香浮動 | 連身裙 | 定-碎玉堆瓊 | - | |||
玉蘭之羽 | 鞋子 | 進-輕蘭羽 | - | |||
輕蘭羽 | 鞋子 | 進-蘭羽 | - | |||
蘭羽 | 鞋子 | 重構21/4/4 | - | |||
墨羽之舞 | 鞋子 | 定-玉蘭之羽 | - | |||
雪蘭交耳 | 頭飾·髮飾 | 進-語綺蘭 | - | |||
語綺蘭 | 頭飾·髮飾 | 進-蘭語 | - | |||
蘭語 | 頭飾·髮飾 | 重構21/5/4 | - | |||
幽蘭之語 | 頭飾·髮飾 | 定-雪蘭交耳 | - | |||
馥郁之喻 | 手持·右 | 進-雪蘭喻 | - | |||
雪蘭喻 | 手持·右 | 進-蘭喻 | - | |||
蘭喻 | 手持·右 | 重構23/5/5 | - | |||
幽蘭之喻 | 手持·右 | 定-馥郁之喻 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
芬馥玉蘭 | 髮型 | 進-芬馥 | 第63 | - | 5個 |
芬馥 | 髮型 | 進-清芬 | 第159 | - | 73個 |
清芬 | 髮型 | 重構21/4/4 | 第59 | - | 7個 |
月夜幽蘭 | 髮型 | 定-芬馥玉蘭 | 第181 | - | 90個 |
碎玉堆瓊 | 連身裙 | 進-瓊積碎 | 第49 | - | 13個 |
瓊積碎 | 連身裙 | 進-堆瓊 | 第147 | - | 53個 |
堆瓊 | 連身裙 | 重構25/5/5 | 第42 | - | 3個 |
暗香浮動 | 連身裙 | 定-碎玉堆瓊 | 第150 | - | 69個 |
玉蘭之羽 | 鞋子 | 進-輕蘭羽 | 第61 | - | 5個 |
輕蘭羽 | 鞋子 | 進-蘭羽 | 第138 | - | 71個 |
蘭羽 | 鞋子 | 重構21/4/4 | 第53 | - | 7個 |
墨羽之舞 | 鞋子 | 定-玉蘭之羽 | 第20 | - | 14個 |
雪蘭交耳 | 頭飾·髮飾 | 進-語綺蘭 | 第13 | - | 8個 |
語綺蘭 | 頭飾·髮飾 | 進-蘭語 | 第96 | - | 26個 |
蘭語 | 頭飾·髮飾 | 重構21/5/4 | 第13 | - | 5個 |
幽蘭之語 | 頭飾·髮飾 | 定-雪蘭交耳 | 第110 | - | 3個 |
馥郁之喻 | 手持·右 | 進-雪蘭喻 | 第20 | - | 4個 |
雪蘭喻 | 手持·右 | 進-蘭喻 | 第33 | - | 15個 |
蘭喻 | 手持·右 | 重構23/5/5 | 第28 | - | 2個 |
幽蘭之喻 | 手持·右 | 定-馥郁之喻 | 第40 | - | 2個 |
鳴鶴之應
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
雲中仙鶴·珍稀 | 髮型 | 進-雲中仙鶴·華麗 | - | |||
雲中仙鶴·華麗 | 髮型 | 進-雲中仙鶴 | - | |||
雲中仙鶴 | 髮型 | 重構19/4/4 | - | |||
鳴鶴之應·珍稀 | 連身裙 | 進-鳴鶴之應·華麗 | - | |||
鳴鶴之應·華麗 | 連身裙 | 進-鳴鶴之應 | - | |||
鳴鶴之應 | 連身裙 | 重構21/4/4 | - | |||
鶴唳華亭 | 鞋子 | 重構32/14/10 | - | |||
丹頂鶴冠·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-丹頂鶴冠 | - | |||
丹頂鶴冠 | 頭飾·髮飾 | 重構25/4/5 | - | |||
鶴銜珠聯 | 耳飾 | 重構30/15/10 | 頂配 | 4-7 | ||
高配 | 共6關 | |||||
鳳鳴鶴唳·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-鳳鳴鶴唳 | 高配 | 絕色(第4) | 4-7(第3), 7-2(第3), II-6-6(第3), II-7-7(第5), II-13-1(第4) | |
鳳鳴鶴唳 | 頸飾·項鍊 | 重構26/5/5 | - | |||
驂鶴馭鳳·華麗 | 特殊·胸飾 | 進-驂鶴馭鳳 | 高配 | 絕色(第4) | 共7關 | |
驂鶴馭鳳 | 特殊·胸飾 | 重構24/5/5 | 頂配 | 5-8, 9-3 | ||
高配 | 大偵(第2), 有女(第2) | 2-7(第4), 4-4(第2), 7-5(第3), 14-5(第3), 18-1(第4) | 共24關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
雲中仙鶴·珍稀 | 髮型 | 進-雲中仙鶴·華麗 | - | |||
雲中仙鶴·華麗 | 髮型 | 進-雲中仙鶴 | - | |||
雲中仙鶴 | 髮型 | 重構19/4/4 | - | |||
鳴鶴之應·珍稀 | 連身裙 | 進-鳴鶴之應·華麗 | 高配 | 7-2(第3) | ||
鳴鶴之應·華麗 | 連身裙 | 進-鳴鶴之應 | - | |||
鳴鶴之應 | 連身裙 | 重構21/4/4 | - | |||
鶴唳華亭 | 鞋子 | 重構32/14/10 | - | |||
丹頂鶴冠·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-丹頂鶴冠 | - | |||
丹頂鶴冠 | 頭飾·髮飾 | 重構25/4/5 | - | |||
鶴銜珠聯 | 耳飾 | 重構30/15/10 | 頂配 | 4-7, 15-9 | ||
高配 | 3-支1(第2), 7-2(第3), II-6-6(第5), II-7-7(第4), II-13-1(第4) | |||||
鳳鳴鶴唳·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-鳳鳴鶴唳 | 高配 | 絕色(第4) | 4-7(第3), II-6-6(第3), II-7-7(第5), II-13-1(第4) | |
鳳鳴鶴唳 | 頸飾·項鍊 | 重構26/5/5 | 高配 | 10-8(第5) | ||
驂鶴馭鳳·華麗 | 特殊·胸飾 | 進-驂鶴馭鳳 | 高配 | 絕色(第4) | 共7關 | |
驂鶴馭鳳 | 特殊·胸飾 | 重構24/5/5 | 頂配 | 5-8, 9-3 | ||
高配 | 大偵(第2), 有女(第2) | 2-7(第3), 4-4(第2), 7-5(第3), 14-5(第3), 18-1(第4) | 共26關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
雲中仙鶴·珍稀 | 髮型 | 進-雲中仙鶴·華麗 | 第57 | - | 11個 |
雲中仙鶴·華麗 | 髮型 | 進-雲中仙鶴 | 第79 | - | 10個 |
雲中仙鶴 | 髮型 | 重構19/4/4 | 第47 | - | 4個 |
鳴鶴之應·珍稀 | 連身裙 | 進-鳴鶴之應·華麗 | 第3 | - | 0個 |
鳴鶴之應·華麗 | 連身裙 | 進-鳴鶴之應 | 第105 | - | 16個 |
鳴鶴之應 | 連身裙 | 重構21/4/4 | 第32 | - | 8個 |
鶴唳華亭 | 鞋子 | 重構32/14/10 | 第141 | - | 17個 |
丹頂鶴冠·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-丹頂鶴冠 | 第30 | - | 11個 |
丹頂鶴冠 | 頭飾·髮飾 | 重構25/4/5 | 第51 | - | 18個 |
