更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 澄淨之羽 守望花意 幻影行者 瑞雪祥雀 緋紅騎士 致心詩篇 花開如錦 荊棘玫瑰 時間回溯者 機械浪漫 星星的祝福 暗夜之願 聆風者 氤氳仙子 愛之王冠 公主的戎裝 怪盜藍寶石 非套裝部件
澄淨之羽
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
晨風咏唱·珍稀 | 髮型 | 進-晨風咏唱·華麗 | - | |||
晨風咏唱·華麗 | 髮型 | 進-晨風咏唱 | - | |||
晨風咏唱 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
雪風女王 | 連身裙 | 進-神靈之侍·華麗 | - | |||
神靈之侍·華麗 | 連身裙 | 進-神靈之侍 | - | |||
神靈之侍 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | - | |||
澄淨之羽·珍稀 | 外套 | 進-澄淨之羽·華麗 | - | |||
澄淨之羽·華麗 | 外套 | 進-澄淨之羽 | - | |||
澄淨之羽 | 外套 | 聯盟·小舖 | - | |||
鑽藍塵埃·珍稀 | 鞋子 | 進-鑽藍塵埃·華麗 | - | |||
鑽藍塵埃·華麗 | 鞋子 | 進-鑽藍塵埃 | - | |||
鑽藍塵埃 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
信念迴響·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-信念迴響·華麗 | 高配 | 5-9(第4) | ||
信念迴響·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-群山迴響 | - | |||
群山迴響 | 頭飾·髮飾 | 聯盟·小舖 | - | |||
命運注解·珍稀 | 頸飾·項鍊 | 進-命運注解·華麗 | - | |||
命運注解·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-命運注解 | - | |||
命運注解 | 頸飾·項鍊 | 聯盟·小舖 | - | |||
變幻星光·珍稀 | 手飾·雙 | 進-變幻星光·華麗 | - | |||
變幻星光·華麗 | 手飾·雙 | 進-變幻星光 | - | |||
變幻星光 | 手飾·雙 | 聯盟·小舖 | - | |||
靜謐擁躉·珍稀 | 手持·右 | 進-靜謐擁躉·華麗 | 高配 | 9-7(第4), 11-4(第5), 14-4(第5) | 3-支2(第5), 5-9(第3), II-12-6(第3), II-12-7(第3) | |
靜謐擁躉·華麗 | 手持·右 | 進-靜謐擁躉 | - | |||
靜謐擁躉 | 手持·右 | 聯盟·小舖 | - | |||
寒霜細語·珍稀 | 腰飾 | 進-寒霜細語·華麗 | 頂配 | 18-7 | ||
寒霜細語·華麗 | 腰飾 | 進-寒霜細語 | 高配 | 18-7(第2) | ||
寒霜細語 | 腰飾 | 聯盟·小舖 | 頂配 | II-4-5(並列) | ||
高配 | 辦公(第4) | 10-7(第3), 17-6(第2) | 共9關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
晨風咏唱·珍稀 | 髮型 | 進-晨風咏唱·華麗 | - | |||
晨風咏唱·華麗 | 髮型 | 進-晨風咏唱 | - | |||
晨風咏唱 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
雪風女王 | 連身裙 | 進-神靈之侍·華麗 | - | |||
神靈之侍·華麗 | 連身裙 | 進-神靈之侍 | - | |||
神靈之侍 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | - | |||
澄淨之羽·珍稀 | 外套 | 進-澄淨之羽·華麗 | - | |||
澄淨之羽·華麗 | 外套 | 進-澄淨之羽 | 高配 | 18-7(第4) | ||
澄淨之羽 | 外套 | 聯盟·小舖 | - | |||
鑽藍塵埃·珍稀 | 鞋子 | 進-鑽藍塵埃·華麗 | - | |||
鑽藍塵埃·華麗 | 鞋子 | 進-鑽藍塵埃 | - | |||
鑽藍塵埃 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
信念迴響·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-信念迴響·華麗 | 高配 | 5-9(第4) | ||
信念迴響·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-群山迴響 | - | |||
群山迴響 | 頭飾·髮飾 | 聯盟·小舖 | - | |||
命運注解·珍稀 | 頸飾·項鍊 | 進-命運注解·華麗 | - | |||
命運注解·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-命運注解 | - | |||
命運注解 | 頸飾·項鍊 | 聯盟·小舖 | - | |||
變幻星光·珍稀 | 手飾·雙 | 進-變幻星光·華麗 | - | |||
變幻星光·華麗 | 手飾·雙 | 進-變幻星光 | - | |||
變幻星光 | 手飾·雙 | 聯盟·小舖 | - | |||
靜謐擁躉·珍稀 | 手持·右 | 進-靜謐擁躉·華麗 | 高配 | 9-7(第5), 11-4(第4), 13-4(第5), 14-4(第4) | 3-支2(第5), 5-9(第3), 8-8(第4), II-12-6(第3), II-12-7(第3) | |
靜謐擁躉·華麗 | 手持·右 | 進-靜謐擁躉 | - | |||
靜謐擁躉 | 手持·右 | 聯盟·小舖 | - | |||
寒霜細語·珍稀 | 腰飾 | 進-寒霜細語·華麗 | 頂配 | 18-7 | ||
寒霜細語·華麗 | 腰飾 | 進-寒霜細語 | 高配 | 18-7(第2) | ||
寒霜細語 | 腰飾 | 聯盟·小舖 | 頂配 | II-4-5(並列) | ||
高配 | 辦公(第4) | 10-7(第4), 17-6(第2) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
晨風咏唱·珍稀 | 髮型 | 進-晨風咏唱·華麗 | 第126 | - | 7個 |
晨風咏唱·華麗 | 髮型 | 進-晨風咏唱 | 第340 | - | 130個 |
晨風咏唱 | 髮型 | 聯盟·小舖 | 第119 | - | 14個 |
雪風女王 | 連身裙 | 進-神靈之侍·華麗 | 不計tag:第16 女神系:第2 | 女神系:94個 | 不計tag:6個 女神系:3個 |
神靈之侍·華麗 | 連身裙 | 進-神靈之侍 | 不計tag:第409 女神系:第54 | 女神系:94個 | 不計tag:49個 女神系:8個 |
神靈之侍 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | 不計tag:第88 女神系:第2 | 女神系:94個 | 不計tag:1個 女神系:0個 |
澄淨之羽·珍稀 | 外套 | 進-澄淨之羽·華麗 | 不計tag:第74 女神系:第7 | 女神系:26個 | 不計tag:9個 女神系:3個 |
澄淨之羽·華麗 | 外套 | 進-澄淨之羽 | 不計tag:第74 女神系:第7 | 女神系:26個 | 不計tag:17個 女神系:1個 |
澄淨之羽 | 外套 | 聯盟·小舖 | 不計tag:第51 女神系:並列第1 | 女神系:26個 | 不計tag:2個 女神系:0個 |
鑽藍塵埃·珍稀 | 鞋子 | 進-鑽藍塵埃·華麗 | 第125 | - | 6個 |
鑽藍塵埃·華麗 | 鞋子 | 進-鑽藍塵埃 | 第245 | - | 7個 |
鑽藍塵埃 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | 第131 | - | 12個 |
信念迴響·珍稀 | 頭飾·髮飾 | 進-信念迴響·華麗 | 第20 | - | 17個 |
信念迴響·華麗 | 頭飾·髮飾 | 進-群山迴響 | 第190 | - | 36個 |
群山迴響 | 頭飾·髮飾 | 聯盟·小舖 | 第78 | - | 14個 |
命運注解·珍稀 | 頸飾·項鍊 | 進-命運注解·華麗 | 第130 | - | 17個 |
命運注解·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-命運注解 | 第151 | - | 13個 |
命運注解 | 頸飾·項鍊 | 聯盟·小舖 | 第64 | - | 6個 |
變幻星光·珍稀 | 手飾·雙 | 進-變幻星光·華麗 | 第27 | - | 0個 |
變幻星光·華麗 | 手飾·雙 | 進-變幻星光 | 第164 | - | 35個 |
變幻星光 | 手飾·雙 | 聯盟·小舖 | 第81 | - | 9個 |
靜謐擁躉·珍稀 | 手持·右 | 進-靜謐擁躉·華麗 | 第9 | - | 4個 |
靜謐擁躉·華麗 | 手持·右 | 進-靜謐擁躉 | 第73 | - | 12個 |
靜謐擁躉 | 手持·右 | 聯盟·小舖 | 第15 | - | 8個 |
寒霜細語·珍稀 | 腰飾 | 進-寒霜細語·華麗 | 不計tag:第33 女神系:第2 | 女神系:2個 | 不計tag:2個 女神系:0個 |
寒霜細語·華麗 | 腰飾 | 進-寒霜細語 | 不計tag:第24 女神系:第1 | 女神系:2個 | 不計tag:9個 女神系:0個 |
寒霜細語 | 腰飾 | 聯盟·小舖 | 不計tag:第12 女神系:第1 | 女神系:2個 | 不計tag:2個 女神系:0個 |
守望花意
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
春陽暖意·珍稀 | 髮型 | 進-春陽暖意·華麗 | - | |||
春陽暖意·華麗 | 髮型 | 進-春陽暖意 | - | |||
春陽暖意 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
春陽暖意·霧 | 髮型 | 定-春陽暖意·珍稀 | - | |||
薄霧晨曦·珍稀 | 連身裙 | 進-薄霧晨曦·華麗 | - | |||
薄霧晨曦·華麗 | 連身裙 | 進-薄霧晨曦 | - | |||
薄霧晨曦 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | - | |||
薄霧晨曦·霧 | 連身裙 | 定-薄霧晨曦·珍稀 | - | |||
綠野尋蹤·珍稀 | 鞋子 | 進-綠野尋蹤·華麗 | - | |||
綠野尋蹤·華麗 | 鞋子 | 進-綠野尋蹤 | - | |||
綠野尋蹤 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
綠野尋蹤·霧 | 鞋子 | 定-綠野尋蹤·珍稀 | 頂配 | 5-10(並列) | ||
高配 | 奇幻(第5) | 7-3(第3) | 3-7(第3), 5-5(第5), II-5-1(第4) | |||
盛放誓約·珍稀 | 頭飾·髮夾 | 進-盛放誓約·華麗 | 高配 | 共6關 | 共7關 | |
盛放誓約·華麗 | 頭飾·髮夾 | 進-盛放誓約 | - | |||
盛放誓約 | 頭飾·髮夾 | 聯盟·小舖 | - | |||
盛放誓約·霧 | 頭飾·髮夾 | 定-盛放誓約·珍稀 | 頂配 | 共7關 | 5-5, 8-9, 9-支2, 12-3 | |
高配 | 奇幻(第2) | 1-5(第5), 10-4(第2), 12-1(第2) | 共8關 | |||
遙遠風景·珍稀 | 頸飾·項鍊 | 進-遙遠風景·華麗 | 高配 | 12-1(第5) | ||
遙遠風景·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-遙遠風景 | - | |||
遙遠風景 | 頸飾·項鍊 | 聯盟·小舖 | - | |||
遙遠風景·霧 | 頸飾·項鍊 | 定-遙遠風景·珍稀 | - | |||
記憶留香·珍稀 | 手飾·右 | 進-記憶留香·華麗 | 高配 | 奇幻(第3) | 共9關 | 共9關 |
記憶留香·華麗 | 手飾·右 | 進-記憶留香 | - | |||
記憶留香 | 手飾·右 | 聯盟·小舖 | - | |||
記憶留香·霧 | 手飾·右 | 定-記憶留香·珍稀 | 高配 | 共7關 | 3-7(第4), 5-5(第4), 5-10(第4), 12-3(第5) | |
巡禮羽翼·珍稀 | 特殊·翅膀 | 進-巡禮羽翼·華麗 | 高配 | 2-5(第4), 6-6(第4) | 2-1(第5), II-13-4(第5) | |
巡禮羽翼·華麗 | 特殊·翅膀 | 進-巡禮羽翼 | - | |||
巡禮羽翼 | 特殊·翅膀 | 聯盟·小舖 | 頂配 | 夏日 | 15-5 | 共7關 |
高配 | 清秀(第2) | 共10關 | 共27關 | |||
巡禮羽翼·霧 | 特殊·翅膀 | 定-巡禮羽翼·珍稀 | 高配 | 5-5(第4), 14-6(第5), II-6-支2(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
春陽暖意·珍稀 | 髮型 | 進-春陽暖意·華麗 | 高配 | 2-5(第5) | ||
春陽暖意·華麗 | 髮型 | 進-春陽暖意 | - | |||
春陽暖意 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
春陽暖意·霧 | 髮型 | 定-春陽暖意·珍稀 | - | |||
薄霧晨曦·珍稀 | 連身裙 | 進-薄霧晨曦·華麗 | - | |||
薄霧晨曦·華麗 | 連身裙 | 進-薄霧晨曦 | - | |||
薄霧晨曦 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | - | |||
薄霧晨曦·霧 | 連身裙 | 定-薄霧晨曦·珍稀 | - | |||
綠野尋蹤·珍稀 | 鞋子 | 進-綠野尋蹤·華麗 | - | |||
綠野尋蹤·華麗 | 鞋子 | 進-綠野尋蹤 | - | |||
綠野尋蹤 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
綠野尋蹤·霧 | 鞋子 | 定-綠野尋蹤·珍稀 | 頂配 | 3-7(並列), 5-10(並列), II-5-1(並列) | ||
高配 | 奇幻(第5) | 7-3(第3), 10-4(第4), 12-1(第4) | 5-5(第5) | |||
盛放誓約·珍稀 | 頭飾·髮夾 | 進-盛放誓約·華麗 | 高配 | 共6關 | 共8關 | |
盛放誓約·華麗 | 頭飾·髮夾 | 進-盛放誓約 | - | |||
盛放誓約 | 頭飾·髮夾 | 聯盟·小舖 | - | |||
盛放誓約·霧 | 頭飾·髮夾 | 定-盛放誓約·珍稀 | 頂配 | 共6關 | 5-5, 8-9, 12-3 | |
高配 | 奇幻(第2) | 1-5(第5), 6-6(第3), 10-4(第2), 12-1(第2) | 共9關 | |||
遙遠風景·珍稀 | 頸飾·項鍊 | 進-遙遠風景·華麗 | 高配 | 10-4(第4), 12-1(第4) | 12-3(第5), II-5-1(第3) | |
遙遠風景·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-遙遠風景 | - | |||
遙遠風景 | 頸飾·項鍊 | 聯盟·小舖 | - | |||
遙遠風景·霧 | 頸飾·項鍊 | 定-遙遠風景·珍稀 | - | |||
記憶留香·珍稀 | 手飾·右 | 進-記憶留香·華麗 | 高配 | 奇幻(第3) | 共8關 | 共8關 |
記憶留香·華麗 | 手飾·右 | 進-記憶留香 | - | |||
記憶留香 | 手飾·右 | 聯盟·小舖 | - | |||
記憶留香·霧 | 手飾·右 | 定-記憶留香·珍稀 | 高配 | 共7關 | 3-7(第4), 5-5(第3), 5-10(第4), 12-3(第4), II-5-1(第5) | |
巡禮羽翼·珍稀 | 特殊·翅膀 | 進-巡禮羽翼·華麗 | 頂配 | 2-5 | ||
高配 | 6-6(第2) | 2-1(第4), 5-5(第5), II-13-4(第5) | ||||
巡禮羽翼·華麗 | 特殊·翅膀 | 進-巡禮羽翼 | - | |||
巡禮羽翼 | 特殊·翅膀 | 聯盟·小舖 | 頂配 | 夏日 | 2-7, 15-5 | 共9關 |
高配 | 清秀(第2) | 共6關 | 共20關 | |||
巡禮羽翼·霧 | 特殊·翅膀 | 定-巡禮羽翼·珍稀 | 高配 | 2-5(第5), 6-6(第3), 10-4(第5), 12-1(第5) | 5-5(第4), 14-6(第5), II-6-支2(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
春陽暖意·珍稀 | 髮型 | 進-春陽暖意·華麗 | 第16 | - | 1個 |
春陽暖意·華麗 | 髮型 | 進-春陽暖意 | 第137 | - | 40個 |
春陽暖意 | 髮型 | 聯盟·小舖 | 第80 | - | 4個 |
春陽暖意·霧 | 髮型 | 定-春陽暖意·珍稀 | 第57 | - | 2個 |
薄霧晨曦·珍稀 | 連身裙 | 進-薄霧晨曦·華麗 | 第48 | - | 17個 |
薄霧晨曦·華麗 | 連身裙 | 進-薄霧晨曦 | 第150 | - | 13個 |
薄霧晨曦 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | 第46 | - | 4個 |
薄霧晨曦·霧 | 連身裙 | 定-薄霧晨曦·珍稀 | 第48 | - | 17個 |
綠野尋蹤·珍稀 | 鞋子 | 進-綠野尋蹤·華麗 | 第109 | - | 7個 |
綠野尋蹤·華麗 | 鞋子 | 進-綠野尋蹤 | 第148 | - | 58個 |
綠野尋蹤 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | 第80 | - | 20個 |
綠野尋蹤·霧 | 鞋子 | 定-綠野尋蹤·珍稀 | 第4 | - | 1個 |
盛放誓約·珍稀 | 頭飾·髮夾 | 進-盛放誓約·華麗 | 第3 | - | 1個 |
盛放誓約·華麗 | 頭飾·髮夾 | 進-盛放誓約 | 第32 | - | 8個 |
盛放誓約 | 頭飾·髮夾 | 聯盟·小舖 | 第17 | - | 1個 |
盛放誓約·霧 | 頭飾·髮夾 | 定-盛放誓約·珍稀 | 並列第1 | - | 0個 |
遙遠風景·珍稀 | 頸飾·項鍊 | 進-遙遠風景·華麗 | 第7 | - | 2個 |
遙遠風景·華麗 | 頸飾·項鍊 | 進-遙遠風景 | 第86 | - | 36個 |
遙遠風景 | 頸飾·項鍊 | 聯盟·小舖 | 第16 | - | 10個 |
遙遠風景·霧 | 頸飾·項鍊 | 定-遙遠風景·珍稀 | 第36 | - | 12個 |
記憶留香·珍稀 | 手飾·右 | 進-記憶留香·華麗 | 第3 | - | 1個 |
記憶留香·華麗 | 手飾·右 | 進-記憶留香 | 第26 | - | 6個 |
記憶留香 | 手飾·右 | 聯盟·小舖 | 第18 | - | 6個 |
記憶留香·霧 | 手飾·右 | 定-記憶留香·珍稀 | 第4 | - | 2個 |
巡禮羽翼·珍稀 | 特殊·翅膀 | 進-巡禮羽翼·華麗 | 第8 | - | 0個 |
巡禮羽翼·華麗 | 特殊·翅膀 | 進-巡禮羽翼 | 第14 | - | 2個 |
巡禮羽翼 | 特殊·翅膀 | 聯盟·小舖 | 第4 | - | 0個 |
巡禮羽翼·霧 | 特殊·翅膀 | 定-巡禮羽翼·珍稀 | 第9 | - | 0個 |
幻影行者
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
幻色軌跡·華麗 | 髮型 | 進-幻色軌跡 | 高配 | 15-5(第5) | ||
幻色軌跡 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
幻色軌跡·光 | 髮型 | 定-幻色軌跡·華麗 | 高配 | II-10-2(第3) | ||
末日之海·華麗 | 外套 | 進-末日之海 | 頂配 | II-10-2 | ||
高配 | 12-1(第4), 19-7(第2), II-5-4(第2) | |||||
末日之海 | 外套 | 聯盟·小舖 | 頂配 | II-7-5, II-8-7 | ||
末日之海·光 | 外套 | 定-末日之海·華麗 | 高配 | II-10-2(第3) | ||
黑暗黎明·華麗 | 上衣 | 進-黑暗黎明 | - | |||
黑暗黎明 | 上衣 | 聯盟·小舖 | 高配 | II-8-7(第2) | ||
黑暗黎明·光 | 上衣 | 定-黑暗黎明·華麗 | 高配 | 12-1(第2) | ||
數據浪潮·華麗 | 下著 | 進-數據浪潮 | 高配 | 12-1(第5), 19-7(第4) | ||
數據浪潮 | 下著 | 聯盟·小舖 | - | |||
數據浪潮·光 | 下著 | 定-數據浪潮·華麗 | 高配 | 12-1(第5), 19-7(第2) | ||
虛無彼端·華麗 | 襪子 | 進-虛無彼端 | 頂配 | II-5-4(並列), II-10-2 | ||
高配 | 4-3(第5), 12-1(第4), 19-7(第2) | |||||
虛無彼端 | 襪子 | 聯盟·小舖 | 高配 | 2-5(第3), II-7-5(第3), II-8-7(第2) | ||
虛無彼端·光 | 襪子 | 定-虛無彼端·華麗 | 高配 | 4-3(第5), 12-1(第3), II-5-4(第4), II-10-2(第2) | ||
異世之符·華麗 | 鞋子 | 進-異世之符 | 高配 | 12-1(第2) | ||
異世之符 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
異世之符·光 | 鞋子 | 定-異世之符·華麗 | 高配 | 12-1(第4), II-5-4(第5) | ||
神隱訊號·華麗 | 特殊·面飾 | 進-神隱訊號 | 頂配 | II-10-2(並列) | ||
高配 | 12-1(第4), 15-5(第5), 19-7(第4), II-5-4(第5) | |||||
神隱訊號 | 特殊·面飾 | 聯盟·小舖 | 高配 | 7-6(第4) | 9-7(第3), 13-支2(第4), II-7-5(第3), II-8-7(第3) | |
神隱訊號·光 | 特殊·面飾 | 定-神隱訊號·華麗 | 頂配 | II-10-2(並列) | ||
高配 | 12-1(第4), 15-5(第5), 19-7(第4), II-5-4(第5) |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
幻色軌跡·華麗 | 髮型 | 進-幻色軌跡 | - | |||
幻色軌跡 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
幻色軌跡·光 | 髮型 | 定-幻色軌跡·華麗 | 高配 | II-10-2(第3) | ||
末日之海·華麗 | 外套 | 進-末日之海 | 頂配 | II-5-4, II-10-2 | ||
高配 | 12-1(第3), 19-7(第4) | |||||
末日之海 | 外套 | 聯盟·小舖 | 頂配 | II-7-5, II-8-7 | ||
末日之海·光 | 外套 | 定-末日之海·華麗 | 高配 | II-10-2(第3) | ||
黑暗黎明·華麗 | 上衣 | 進-黑暗黎明 | - | |||
黑暗黎明 | 上衣 | 聯盟·小舖 | 高配 | II-8-7(第2) | ||
黑暗黎明·光 | 上衣 | 定-黑暗黎明·華麗 | - | |||
數據浪潮·華麗 | 下著 | 進-數據浪潮 | 高配 | 12-1(第5) | ||
數據浪潮 | 下著 | 聯盟·小舖 | - | |||
數據浪潮·光 | 下著 | 定-數據浪潮·華麗 | 高配 | 12-1(第5), 19-7(第2) | ||
虛無彼端·華麗 | 襪子 | 進-虛無彼端 | 頂配 | II-10-2 | ||
高配 | 4-3(第5), 19-7(第5), II-5-4(第4) | |||||
虛無彼端 | 襪子 | 聯盟·小舖 | 高配 | II-7-5(第3), II-8-7(第2) | ||
虛無彼端·光 | 襪子 | 定-虛無彼端·華麗 | 高配 | 4-3(第5), 12-1(第5), II-10-2(第2) | ||
異世之符·華麗 | 鞋子 | 進-異世之符 | 頂配 | 12-1(並列) | ||
高配 | II-5-4(第4) | |||||
異世之符 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
異世之符·光 | 鞋子 | 定-異世之符·華麗 | 高配 | 12-1(第4), II-5-4(第3) | ||
神隱訊號·華麗 | 特殊·面飾 | 進-神隱訊號 | 頂配 | II-10-2(並列) | ||
高配 | 12-1(第3), 15-5(第3), 19-7(第3), II-5-4(第4) | |||||
神隱訊號 | 特殊·面飾 | 聯盟·小舖 | 高配 | 7-6(第5) | 9-7(第5), 13-支2(第5), II-7-5(第3), II-8-7(第3) | |
神隱訊號·光 | 特殊·面飾 | 定-神隱訊號·華麗 | 頂配 | II-10-2(並列) | ||
高配 | 12-1(第3), 15-5(第3), 19-7(第3), II-5-4(第4) |
瑞雪祥雀
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
赤子心音·珍稀 | 髮型 | 進-赤子心音·華麗 | 高配 | II-13-4(第5) | ||
赤子心音·華麗 | 髮型 | 進-赤子心音 | - | |||
赤子心音 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
赤子心音·湛 | 髮型 | 定-赤子心音·珍稀 | 高配 | II-13-4(第3) | ||
細雪梅庭·珍稀 | 連身裙 | 進-細雪梅庭·華麗 | 高配 | 5-支1(第3) | ||
細雪梅庭·華麗 | 連身裙 | 進-細雪梅庭 | - | |||
細雪梅庭 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | - | |||
細雪梅庭·湛 | 連身裙 | 定-細雪梅庭·珍稀 | 高配 | 5-支1(第3) | ||
素裹銀裝·珍稀 | 外套 | 進-素裹銀裝·華麗 | 高配 | 5-支1(第5) | ||
素裹銀裝·華麗 | 外套 | 進-素裹銀裝 | 高配 | 5-支1(第5) | ||
素裹銀裝 | 外套 | 聯盟·小舖 | - | |||
素裹銀裝·湛 | 外套 | 定-素裹銀裝·珍稀 | - | |||
舊日天光·珍稀 | 襪子 | 進-舊日天光·華麗 | 高配 | 5-支1(第3), 6-10(第4) | ||
舊日天光·華麗 | 襪子 | 進-舊日天光 | - | |||
舊日天光 | 襪子 | 聯盟·小舖 | - | |||
舊日天光·湛 | 襪子 | 定-舊日天光·珍稀 | 高配 | 4-4(第5) | 9-3(第4), 14-9(第4) | |
拾梅踏雪·珍稀 | 鞋子 | 進-拾梅踏雪·華麗 | 高配 | II-13-4(第4) | ||
拾梅踏雪·華麗 | 鞋子 | 進-拾梅踏雪 | - | |||
拾梅踏雪 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
拾梅踏雪·湛 | 鞋子 | 定-拾梅踏雪·珍稀 | - | |||
絨絨雪球·珍稀 | 頭飾·髮夾 | 進-絨絨雪球·華麗 | 高配 | II-13-4(第3) | ||
絨絨雪球·華麗 | 頭飾·髮夾 | 進-絨絨雪球 | - | |||
絨絨雪球 | 頭飾·髮夾 | 聯盟·小舖 | 高配 | 5-6(第5), 11-4(第5), 14-9(第4) | ||
絨絨雪球·湛 | 頭飾·髮夾 | 定-絨絨雪球·珍稀 | 高配 | 16-4(第2), II-13-4(第2) | ||
風雪無聲·珍稀 | 手持·右 | 進-風雪無聲·華麗 | 高配 | II-13-4(第5) | ||
風雪無聲·華麗 | 手持·右 | 進-風雪無聲 | - | |||
風雪無聲 | 手持·右 | 聯盟·小舖 | - | |||
風雪無聲·湛 | 手持·右 | 定-風雪無聲·珍稀 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
赤子心音·珍稀 | 髮型 | 進-赤子心音·華麗 | 高配 | II-13-4(第5) | ||
赤子心音·華麗 | 髮型 | 進-赤子心音 | - | |||
赤子心音 | 髮型 | 聯盟·小舖 | - | |||
赤子心音·湛 | 髮型 | 定-赤子心音·珍稀 | 高配 | II-13-4(第3) | ||
細雪梅庭·珍稀 | 連身裙 | 進-細雪梅庭·華麗 | 高配 | 5-支1(第3) | ||
細雪梅庭·華麗 | 連身裙 | 進-細雪梅庭 | - | |||
細雪梅庭 | 連身裙 | 聯盟·小舖 | - | |||
細雪梅庭·湛 | 連身裙 | 定-細雪梅庭·珍稀 | 高配 | 5-支1(第3) | ||
素裹銀裝·珍稀 | 外套 | 進-素裹銀裝·華麗 | 高配 | 5-支1(第4) | ||
素裹銀裝·華麗 | 外套 | 進-素裹銀裝 | 高配 | 5-支1(第4) | ||
素裹銀裝 | 外套 | 聯盟·小舖 | - | |||
素裹銀裝·湛 | 外套 | 定-素裹銀裝·珍稀 | - | |||
舊日天光·珍稀 | 襪子 | 進-舊日天光·華麗 | 高配 | 5-支1(第5), 6-10(第3) | ||
舊日天光·華麗 | 襪子 | 進-舊日天光 | - | |||
舊日天光 | 襪子 | 聯盟·小舖 | - | |||
舊日天光·湛 | 襪子 | 定-舊日天光·珍稀 | 高配 | 5-支1(第4), 9-3(第4), 14-9(第2) | ||
拾梅踏雪·珍稀 | 鞋子 | 進-拾梅踏雪·華麗 | 高配 | II-13-4(第4) | ||
拾梅踏雪·華麗 | 鞋子 | 進-拾梅踏雪 | - | |||
拾梅踏雪 | 鞋子 | 聯盟·小舖 | - | |||
拾梅踏雪·湛 | 鞋子 | 定-拾梅踏雪·珍稀 | - | |||
絨絨雪球·珍稀 | 頭飾·髮夾 | 進-絨絨雪球·華麗 | 高配 | II-13-4(第3) | ||
絨絨雪球·華麗 | 頭飾·髮夾 | 進-絨絨雪球 | - | |||
絨絨雪球 | 頭飾·髮夾 | 聯盟·小舖 | 高配 | 5-6(第4), 11-4(第3), 14-9(第4) | ||
絨絨雪球·湛 | 頭飾·髮夾 | 定-絨絨雪球·珍稀 | 高配 | 16-4(第5), II-13-4(第2) | ||
風雪無聲·珍稀 | 手持·右 | 進-風雪無聲·華麗 | 高配 | II-13-4(第5) | ||
風雪無聲·華麗 | 手持·右 | 進-風雪無聲 | - | |||
風雪無聲 | 手持·右 | 聯盟·小舖 | - | |||
風雪無聲·湛 | 手持·右 | 定-風雪無聲·珍稀 | - |
名稱 | 部位 | 來源 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
赤子心音·珍稀 | 髮型 | 進-赤子心音·華麗 | 第8 | - | 0個 |
赤子心音·華麗 | 髮型 | 進-赤子心音 | 第94 | - | 15個 |
赤子心音 | 髮型 | 聯盟·小舖 | 第27 | - | 5個 |
赤子心音·湛 | 髮型 | 定-赤子心音·珍稀 | 第8 | - | 1個 |
