更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 騰墨驂龍 青山行歌 逆焰獵手 夢境守護使 萌虎出閘 瑰色契約 松鼠甜點師 狂歡之夜 雨季限定 深淵來客 錦色輕煙 散櫻醉夢 熱戀限定 極夜燼龍 異想世界 交響星星熊 燃情交響 靜水亭蘭 糖果星球 聖夜傳聞
注:本頁只顯示頂配/高配部件。
騰墨驂龍
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
烏夜啼 | 髮型 | 頂配 | 7-2, 9-6 | ||
高配 | 3-7(第4), 17-5(第3) | 共6關 | |||
驂龍墨侯 | 連身裙 | 高配 | 7-2(第3), 9-6(第1), 17-5(第4) | II-2-6(第4) | |
魚服巡夜 | 上衣 | 高配 | 7-2(第3), 9-6(第3), 17-5(第4) | 16-5(第5), II-2-6(第2) | |
風雷隱鱗 | 下著 | 高配 | 7-2(第2), 9-6(第2) | 19-支2(第5), II-2-6(第3) | |
夜遊神 | 鞋子 | 頂配 | 17-5(並列) | ||
高配 | 7-2(第4), 9-6(第2) | 16-5(第3), II-2-6(第3) | |||
滄帆笠 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 9-6, 17-5 | 3-9, 15-3(並列), 16-5, II-2-6 | |
高配 | 3-7(第2), 7-2(第3), 15-1(第3), 16-7(第2) | 5-11(第3), 8-支1(第3), 9-9-1(第2), II-1-支1(第2) | |||
破浪笠 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 共6關 | 共7關 | |
橫海劫波 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 共6關 | 共8關 | |
高配 | 大偵(第3) | 5-3(第4), 6-7(第5), 8-7(第4), 18-1(第3) | 共30關 | ||
方天墨 | 耳飾 | 頂配 | 宮廷(並列) | 9-6 | 15-3(並列) |
高配 | 金色(第5) | 7-2(第5) | 11-5(第5), 11-7(第2), 13-9(第5), 19-支2(第5) | ||
耿耿孤星 | 手飾·雙 | 頂配 | 15-3(並列) | ||
斬龍刃 | 腰飾 | 頂配 | 9-6, 17-5(並列) | 15-3, II-2-6 | |
高配 | 7-2(第2), 15-1(第5), 16-7(第5), 18-1(第4) | 共12關 | |||
不動相 | 特殊·面飾 | 頂配 | 3-7, 7-2, 9-6, 16-7 | 共6關 | |
高配 | 宮廷(第3) | 15-1(第2), 17-5(第2) | 共10關 | ||
眾生相 | 特殊·胸飾 | 高配 | 9-6(第5) | 11-7(第5) | |
墨龍吟 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 大偵 | 4-4, 7-5(並列), 14-5(並列), 15-7, 17-4 | 共10關 |
高配 | 有女(第2), 金色(第2) | 共10關 | 共33關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
烏夜啼 | 髮型 | 頂配 | 7-2 | ||
高配 | 3-7(第3), 9-6(第3), 17-5(第3) | 共6關 | |||
驂龍墨侯 | 連身裙 | 頂配 | 9-6 | ||
高配 | 7-2(第3), 17-5(第4) | II-2-6(第4) | |||
魚服巡夜 | 上衣 | 高配 | 7-2(第3), 9-6(第2), 17-5(第4) | 16-5(第4), II-2-6(第2) | |
風雷隱鱗 | 下著 | 高配 | 7-2(第2), 9-6(第3) | 1-4(第3), 19-支2(第5), II-2-6(第3) | |
夜遊神 | 鞋子 | 頂配 | 17-5(並列) | ||
高配 | 7-2(第5), 9-6(第2) | 16-5(第2), II-2-6(第3) | |||
滄帆笠 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 9-6, 17-5 | 3-9, 15-3(並列), 16-5, II-2-6 | |
高配 | 3-7(第3), 7-2(第2), 15-1(第3), 16-7(第2) | 5-11(第3), 8-支1(第2), 9-9-1(第3), 19-支3(第2), II-1-支1(第3) | |||
破浪笠 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 共6關 | 共7關 | |
橫海劫波 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 共6關 | 共8關 | |
高配 | 大偵(第3) | 共6關 | 共27關 | ||
方天墨 | 耳飾 | 頂配 | 宮廷(並列) | 9-6 | 15-3(並列) |
高配 | 金色(第5) | 11-7(第2) | |||
耿耿孤星 | 手飾·雙 | 頂配 | 15-3(並列) | ||
斬龍刃 | 腰飾 | 頂配 | 7-2, 9-6, 17-5(並列) | 15-3, 16-5, II-2-6 | |
高配 | 16-7(第5), 18-1(第4) | 共10關 | |||
不動相 | 特殊·面飾 | 頂配 | 3-7, 7-2, 9-6, 16-7 | 共6關 | |
高配 | 宮廷(第3) | 15-1(第2), 17-5(第2) | 共9關 | ||
眾生相 | 特殊·胸飾 | 高配 | 9-6(第3) | 11-7(第4), 15-3(第2), 18-6(第4) | |
墨龍吟 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 大偵 | 7-2, 7-5(並列), 14-5(並列), 15-7, 17-4 | 共13關 |
高配 | 有女(第2), 金色(第2) | 共8關 | 共26關 | ||
血玄黃 | 特殊·前景 | 高配 | 9-6(第3) | 15-3(第4) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
烏夜啼 | 髮型 | 不計tag:第25 俠客聯盟:並列第1 | 俠客聯盟:4個 | 不計tag:9個 俠客聯盟:0個 |
驂龍墨侯 | 連身裙 | 不計tag:第9 俠客聯盟:並列第1(不及上衣+下著) | 俠客聯盟:36個 | 不計tag:4個 俠客聯盟:0個 |
魚服巡夜 | 上衣 | 不計tag:第37 俠客聯盟:第3 | 俠客聯盟:9個 | 不計tag:24個 俠客聯盟:1個 |
風雷隱鱗 | 下著 | 不計tag:第4 俠客聯盟:第2 | 俠客聯盟:9個 | 不計tag:3個 俠客聯盟:0個 |
夜遊神 | 鞋子 | 不計tag:第82 俠客聯盟:第2 | 俠客聯盟:23個 | 不計tag:38個 俠客聯盟:1個 |
滄帆笠 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第10 俠客聯盟:並列第1 | 俠客聯盟:4個 | 不計tag:5個 俠客聯盟:0個 |
破浪笠 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第86 俠客聯盟:第3 | 俠客聯盟:4個 | 不計tag:3個 俠客聯盟:0個 |
橫海劫波 | 頭飾·髮夾 | 不計tag:第2 俠客聯盟:第1 | 俠客聯盟:0個 | 不計tag:0個 俠客聯盟:0個 |
方天墨 | 耳飾 | 並列第1 | - | 0個 |
斬龍刃 | 腰飾 | 不計tag:第3 俠客聯盟:第1 | 俠客聯盟:7個 | 不計tag:0個 俠客聯盟:0個 |
不動相 | 特殊·面飾 | 不計tag:第3 俠客聯盟:第1 | 俠客聯盟:1個 | 不計tag:2個 俠客聯盟:0個 |
眾生相 | 特殊·胸飾 | 第4 | - | 1個 |
墨龍吟 | 特殊·尾巴 | 並列第1 | - | 0個 |
龍魂入墨 | 特殊·地板 | 不計tag:第35 小動物:第4 | 小動物:39個 | 不計tag:0個 小動物:0個 |
青山行歌
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
千重飛櫻 | 外套 | 頂配 | 10-2 | 2-1, 4-支1(並列), 6-7(並列), 11-8, II-3-3 | |
高配 | 2-3(第4), 3-4(第5) | 4-2(第5), 6-3(第3), II-2-4(第3), II-10-6(第5) | |||
碧浪聲聲 | 下著 | 高配 | 6-3(第1) | ||
粉櫻湖泊 | 襪子 | 頂配 | 10-2 | ||
山花麥浪 | 鞋子 | 頂配 | 10-2, 13-2(並列) | 6-5(並列) | |
春生夏長 | 妝容 | 高配 | 9-1(第5), 13-2(第5), 14-7(第5), 18-3(第4) | 共19關 | |
浮光水紋 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 4-2(並列) | ||
高配 | 14-1(第5) | ||||
繁花扣 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 共7關 | ||
高配 | 春天(第2), 年輕(第4), 運動(第3), 夏季(第5) | 共15關 | 共46關 | ||
貓咪撥浪鼓 | 手持·右 | 高配 | 共7關 | ||
琳琅扁擔 | 手持·左 | 頂配 | 9-1(並列) | ||
高配 | 4-1(第3), 6-1(第3), 8-4(第3), 14-7(第2) | 共8關 | |||
花雨季 | 腰飾 | 頂配 | 10-2 | 3-6(並列), 5-7(並列) | |
高配 | 春天(第2), 運動(第3) | 共15關 | 共25關 | ||
好運金鈴 | 特殊·前景 | 頂配 | 3-4(並列), 7-7(並列) | 2-6(並列), 6-3(並列) | |
高配 | 10-2(第4) | 3-6(第4), 5-4(第5), II-11-5(第3) | |||
山野小徑 | 特殊·後景 | 頂配 | 3-6 | ||
高配 | 9-5(第5), 10-2(第4), 11-5(第5), 12-4(第5), 13-6(第5) | 共10關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
千重飛櫻 | 外套 | 頂配 | 10-2 | 2-1, 6-3(並列), 11-8, II-3-3 | |
高配 | 3-4(第3) | 2-6(第4), 4-2(第5), 4-支1(第2), 6-7(第2), II-10-6(第5) | |||
碧浪聲聲 | 下著 | 高配 | 6-3(第1) | ||
粉櫻湖泊 | 襪子 | 頂配 | 10-2 | ||
山花麥浪 | 鞋子 | 頂配 | 10-2, 13-2(並列) | 6-5(並列) | |
高配 | 2-3(第5) | ||||
春生夏長 | 妝容 | 高配 | 共8關 | 共21關 | |
浮光水紋 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 4-2(並列) | ||
高配 | 14-1(第3) | ||||
繁花扣 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 11-6(並列) | 共9關 | |
高配 | 春天(第2), 年輕(第4), 運動(第3), 夏季(第5) | 共20關 | 共46關 | ||
貓咪撥浪鼓 | 手持·右 | 高配 | 共8關 | ||
琳琅扁擔 | 手持·左 | 頂配 | 9-1(並列), 14-7(並列) | 17-3(並列), II-6-支3(並列) | |
高配 | 4-1(第3), 6-1(第3), 8-4(第3), 13-2(第4) | 共7關 | |||
花雨季 | 腰飾 | 頂配 | 10-2 | 3-6, 5-7(並列) | |
高配 | 春天(第2), 運動(第3) | 共14關 | 共22關 | ||
好運金鈴 | 特殊·前景 | 頂配 | 3-4(並列), 7-7(並列) | 2-6(並列), 6-3(並列) | |
高配 | 10-2(第4) | 3-6(第4), 5-4(第5), II-11-5(第3) | |||
山野小徑 | 特殊·後景 | 頂配 | 3-6 | ||
高配 | 共8關 | 共28關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
千重飛櫻 | 外套 | 不計tag:並列第1 和風:第1 | 和風:38個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
風歌蒔花 | 上衣 | 不計tag:第10 和風:第2 | 和風:9個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
簌簌聽風 | 上衣 | 不計tag:第24 和風:第3 | 和風:9個 | 不計tag:3個 和風:0個 |
碧浪聲聲 | 下著 | 不計tag:第42 和風:第2 | 和風:8個 | 不計tag:5個 和風:0個 |
青山行歌 | 下著 | 不計tag:第23 和風:第1(不及連身裙) | 和風:8個 | 不計tag:2個 和風:0個 |
粉櫻湖泊 | 襪子 | 不計tag:第74 和風:第1 | 和風:28個 | 不計tag:26個 和風:0個 |
山花麥浪 | 鞋子 | 不計tag:第4 和風:並列第1 | 和風:50個 | 不計tag:2個 和風:0個 |
春生夏長 | 妝容 | 第3 | - | 4個 |
繁花扣 | 頭飾·頭紗 | 第4 | - | 1個 |
貓咪撥浪鼓 | 手持·右 | 第4 | - | 2個 |
琳琅扁擔 | 手持·左 | 不計tag:第13 小動物:第3 | 小動物:27個 | 不計tag:7個 小動物:1個 |
花雨季 | 腰飾 | 不計tag:第9 和風:第1 | 和風:4個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
好運金鈴 | 特殊·前景 | 不計tag:第69 和風:第4 小動物:第39 和風+小動物:第2 | 和風:7個 小動物:208個 和風+小動物:3個 | 不計tag:13個 和風:1個 小動物:8個 和風+小動物:0個 |
山野小徑 | 特殊·後景 | 不計tag:第6 和風:第1 | 和風:9個 | 不計tag:1個 和風:0個 |
逆焰獵手
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
金色夢境 | 髮型 | 頂配 | 5-2, 8-6, 14-3, 17-3 | 15-7 | |
高配 | 17-4(第5) | ||||
逆焰獵手 | 上衣 | 高配 | 8-6(第3) | 15-7(第5) | |
火焰幻想 | 下著 | 高配 | 5-2(第2), 14-3(第2), 17-3(第4) | ||
彎月勳章 | 襪子 | 高配 | 5-2(第3), 14-3(第3), 17-3(第2) | 14-4(第4), 17-5(第4) | |
抉擇狂想 | 鞋子 | 高配 | 17-3(第5) | II-13-4(第5) | |
森林詩人 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 17-3(第5) | ||
夜色絮語 | 頭飾·耳朵 | 高配 | 聖誕(第3), 冬天(第5) | 共17關 | 共59關 |
幻想國度 | 頸飾·項鍊 | 頂配 | 5-2, 8-6, 14-3, 17-3, 18-4 | 15-7 | |
高配 | 17-4(第2) | 3-1(第2), 6-10(第5), II-13-4(第5) | |||
復古獵手 | 手持·右 | 高配 | II-10-3(第5) | ||
偽裝玩偶 | 手持·左 | 高配 | 17-7(第5) | 17-3(第4), II-4-6(第4), II-6-5(第4), II-6-支3(第4), II-11-6(第4) | |
反派角色 | 特殊·尾巴 | 高配 | 17-7(第4) | II-11-6(第5) | |
紅帽使者 | 特殊·前景 | 高配 | 1-1(第4), 10-3(第5), 17-7(第3) | II-13-支3(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
金色夢境 | 髮型 | 頂配 | 5-2, 8-6, 14-3, 17-3 | 15-7 | |
高配 | 17-4(第5) | ||||
逆焰獵手 | 上衣 | 高配 | 15-7(第5) | ||
火焰幻想 | 下著 | 高配 | 17-3(第4) | ||
彎月勳章 | 襪子 | 高配 | 17-3(第2) | 14-4(第4), 17-5(第4) | |
抉擇狂想 | 鞋子 | 高配 | 17-3(第5) | II-13-4(第5) | |
森林詩人 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 17-3(第5) | ||
夜色絮語 | 頭飾·耳朵 | 高配 | 聖誕(第3), 冬天(第5) | 共18關 | 共67關 |
幻想國度 | 頸飾·項鍊 | 頂配 | 5-2, 8-6, 14-3, 17-3, 18-4 | 15-7 | |
高配 | 17-4(第2) | 3-1(第2), II-13-4(第5) | |||
復古獵手 | 手持·右 | 高配 | II-10-3(第5) | ||
偽裝玩偶 | 手持·左 | 高配 | 9-1(第4), 17-7(第5) | 17-3(第3), II-4-6(第4), II-6-5(第4), II-6-支3(第3), II-11-6(第4) | |
反派角色 | 特殊·尾巴 | 高配 | 17-7(第4) | 15-7(第4), II-4-6(第5), II-11-6(第5) | |
紅帽使者 | 特殊·前景 | 高配 | 1-1(第4), 17-7(第3) | II-13-支3(第5) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
金色夢境 | 髮型 | 不計tag:第31 英倫風:第1 | 英倫風:9個 | 不計tag:7個 英倫風:0個 |
童話彼岸 | 外套 | 不計tag:第22 英倫風:第5 | 英倫風:73個 | 不計tag:1個 英倫風:0個 |
銀白歌謠 | 上衣 | 不計tag:第11 英倫風:第3 | 英倫風:60個 | 不計tag:4個 英倫風:2個 |
逆焰獵手 | 上衣 | 不計tag:第2 英倫風:並列第1(不及連身裙) | 英倫風:60個 | 不計tag:0個 英倫風:0個 |
火焰幻想 | 下著 | 不計tag:第2 英倫風:並列第1(不及連身裙) | 英倫風:60個 | 不計tag:0個 英倫風:0個 |
彎月勳章 | 襪子 | 不計tag:第10 英倫風:第1 | 英倫風:24個 | 不計tag:1個 英倫風:0個 |
抉擇狂想 | 鞋子 | 不計tag:第6 英倫風:並列第1 | 英倫風:91個 | 不計tag:2個 英倫風:0個 |
森林詩人 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第5 英倫風:並列第1 | 英倫風:78個 | 不計tag:0個 英倫風:0個 |
夜色絮語 | 頭飾·耳朵 | 不計tag:第3 小動物:第3 | 小動物:13個 | 不計tag:5個 小動物:4個 |
幻想國度 | 頸飾·項鍊 | 不計tag:第2 英倫風:並列第1 | 英倫風:5個 | 不計tag:2個 英倫風:0個 |
復古獵手 | 手持·右 | 不計tag:第35 英倫風:第3 | 英倫風:22個 | 不計tag:17個 英倫風:0個 |
偽裝玩偶 | 手持·左 | 不計tag:第4 小動物:第2 | 小動物:27個 | 不計tag:3個 小動物:0個 |
反派角色 | 特殊·尾巴 | 不計tag:第9 小動物:第4 | 小動物:29個 | 不計tag:7個 小動物:5個 |
紅帽使者 | 特殊·前景 | 不計tag:第5 小動物:第3 | 小動物:208個 | 不計tag:9個 小動物:6個 |
夢境守護使
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
正義使者 | 外套 | 高配 | 15-2(第2) | ||
月光咒語 | 外套 | 高配 | 4-1(第3), 6-1(第3), 8-4(第3), 9-1(第2), 14-7(第2) | 3-10(第2), 15-2(第2), 17-3(第2), II-6-支3(第2) | |
懶懶睡意 | 下著 | 高配 | 15-2(第4) | ||
夢境羅網 | 襪套 | 高配 | 冬天(第5) | 17-支3(第5), II-12-支1(第4) | |
遺忘之徑 | 鞋子 | 高配 | 1-7(第2) | 10-7(第4), 15-2(第2), II-6-5(第2) | |
幻境冒險 | 鞋子 | 高配 | 1-7(第3) | 10-7(第4), 15-2(第3) | |
甜夢搖鈴 | 頸飾·項鍊 | 頂配 | 6-1(並列) | ||
高配 | 19-8(第4), II-3-2(第5) | ||||
星夜兔 | 手持·左 | 頂配 | 1-7, 10-5, 12-2, 13-5, 17-7 | 共7關 | |
高配 | 1-1(第3), 1-4(第3), 10-3(第2), 18-2(第3) | 共14關 | |||
秘密封印 | 特殊·面飾 | 頂配 | 1-7, 10-5, 13-5 | 共6關 | |
高配 | 12-2(第4), 18-2(第2) | 共10關 | |||
孤單守護 | 特殊·翅膀 | 高配 | 共9關 | 共13關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
正義使者 | 外套 | 高配 | 15-2(第2) | ||
月光咒語 | 外套 | 高配 | 4-1(第3), 6-1(第3), 8-4(第3), 9-1(第2), 14-7(第2) | 3-10(第2), 15-2(第2), 17-3(第2), II-2-7(第5), II-6-支3(第2) | |
懶懶睡意 | 下著 | 高配 | 15-2(第4) | ||
夢境羅網 | 襪套 | 高配 | 冬天(第5) | 1-5(第4), II-1-支2(第5), II-12-支1(第4) | |
遺忘之徑 | 鞋子 | 高配 | 1-7(第2) | 10-7(第2), 15-2(第2), II-6-5(第2) | |
幻境冒險 | 鞋子 | 高配 | 1-7(第3) | 10-7(第5), 15-2(第3) | |
甜夢搖鈴 | 頸飾·項鍊 | 頂配 | 6-1(並列) | ||
高配 | 10-3(第5) | II-3-2(第4) | |||
星夜兔 | 手持·左 | 頂配 | 共7關 | 共7關 | |
高配 | 9-1(第4), 10-3(第4), 14-7(第4), 18-2(第3) | 共17關 | |||
秘密封印 | 特殊·面飾 | 頂配 | 1-7, 10-5, 13-5 | 共7關 | |
高配 | 12-2(第4), 18-2(第2) | 共7關 | |||
孤單守護 | 特殊·翅膀 | 高配 | 共9關 | 共13關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
月光咒語 | 外套 | 不計tag:第36 小動物:第2 蘿莉塔:第10 小動物+蘿莉塔:並列第1 | 小動物:21個 蘿莉塔:48個 小動物+蘿莉塔:3個 | 不計tag:19個 小動物:0個 蘿莉塔:2個 小動物+蘿莉塔:0個 |
早安少女 | 上衣 | 不計tag:第7 蘿莉塔:第1 | 蘿莉塔:42個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:0個 |
夢境羅網 | 襪套 | 第5 | - | 0個 |
遺忘之徑 | 鞋子 | 不計tag:第8 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:89個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:0個 |
幻境冒險 | 鞋子 | 不計tag:第8 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:89個 | 不計tag:7個 蘿莉塔:1個 |
甜夢搖鈴 | 頸飾·項鍊 | 第2 | - | 2個 |
星夜兔 | 手持·左 | 不計tag:並列第1 小動物:第1 蘿莉塔:第1 小動物+蘿莉塔:第1 | 小動物:27個 蘿莉塔:9個 小動物+蘿莉塔:1個 | 不計tag:0個 小動物:0個 蘿莉塔:0個 小動物+蘿莉塔:0個 |
秘密封印 | 特殊·面飾 | 不計tag:第5 蘿莉塔:第1 | 蘿莉塔:1個 | 不計tag:5個 蘿莉塔:0個 |
孤單守護 | 特殊·翅膀 | 不計tag:第6 蘿莉塔:第3 | 蘿莉塔:3個 | 不計tag:3個 蘿莉塔:2個 |
萌虎出閘
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
正邪邊界 | 襪子 | 頂配 | 12-1 | ||
高配 | 19-7(第4) | ||||
魚骨髮飾 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 12-1, 13-支3, 19-7, II-5-4 | ||
高配 | 5-4(第4), 17-5(第3) | 共6關 | |||
魚骨領結 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 5-4(第5) | 共10關 | |
貓咪太空艙 | 手持·右 | 高配 | 4-3(第5), 12-1(第4), II-4-2(第2), II-5-4(第3) | ||
赤金小魚乾 | 特殊·面飾 | 頂配 | 14-5, II-4-2 | ||
高配 | 共6關 | 共9關 | |||
猛虎下山 | 特殊·胸飾 | 高配 | 共6關 | ||
牡丹初綻 | 特殊·紋身 | 高配 | 冬天(第3) | 2-7(第5), II-12-支1(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
赤虎之威 | 下著 | 高配 | 14-5(第4) | ||
正邪邊界 | 襪子 | 高配 | 12-1(第2) | ||
魚骨髮飾 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 12-1, 13-支3, 19-7, II-5-4 | ||
高配 | 17-5(第3) | 1-9(第2), 13-3(第5), 15-5(第3), 16-6(第4), II-10-2(第4) | |||
魚骨領結 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 5-4(第3) | 共10關 | |
貓咪太空艙 | 手持·右 | 高配 | 4-3(第5), 12-1(第5), II-4-2(第2) | ||
赤金小魚乾 | 特殊·面飾 | 頂配 | 14-5, II-4-2 | ||
高配 | 共6關 | 共9關 | |||
猛虎下山 | 特殊·胸飾 | 頂配 | 14-5 | ||
高配 | 12-1(第3), 15-5(第3), 19-7(第4), II-4-2(第3), II-5-4(第5) | ||||
牡丹初綻 | 特殊·紋身 | 高配 | 冬天(第3) | 1-5(第5), 13-7(第5), 17-支3(第5), II-1-支2(第5), II-12-支1(第4) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
墨色濃霧 | 上衣 | 不計tag:第19 小動物:第2 | 小動物:19個 | 不計tag:1個 小動物:0個 |
烈焰猛虎 | 上衣 | 不計tag:第11 小動物:第1 | 小動物:19個 | 不計tag:4個 小動物:0個 |
赤虎之威 | 下著 | 不計tag:第11 小動物:第1 | 小動物:16個 | 不計tag:2個 小動物:0個 |
純黑挑戰 | 襪套 | 第6 | - | 0個 |
正邪邊界 | 襪子 | 第1 | - | 0個 |
火焰繩結 | 鞋子 | 不計tag:第26 小動物:第1 | 小動物:29個 | 不計tag:12個 小動物:0個 |
魚骨髮飾 | 頭飾·髮夾 | 第1 | - | 0個 |
魚骨領結 | 頸飾·圍巾 | 第2 | - | 0個 |
貓咪太空艙 | 手持·右 | 不計tag:第3 小動物:第1 | 小動物:57個 | 不計tag:2個 小動物:0個 |
赤金小魚乾 | 特殊·面飾 | 不計tag:第4 小動物:第1 | 小動物:5個 | 不計tag:2個 小動物:0個 |
猛虎下山 | 特殊·胸飾 | 不計tag:第4 小動物:第1 | 小動物:35個 | 不計tag:1個 小動物:0個 |
牡丹初綻 | 特殊·紋身 | 第3 | - | 0個 |
瑰色契約
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
薔薇烙印 | 襪套 | 高配 | 9-7(第4), 12-5(第5), 13-4(第4), 18-6(第3) | 共8關 | |
冰霜玫瑰 | 妝容 | 頂配 | 19-支1(並列) | ||
高配 | 9-7(第5), 13-4(第5), 18-6(第4) | 共8關 | |||
夜色詛咒 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 1-5(第3) | 9-2(第3) | |
夜色狩獵 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 1-5(第3) | 9-2(第3) | |
猩紅陷阱 | 耳飾 | 高配 | 1-8(第4) | ||
殷紅枷鎖 | 耳飾 | 高配 | 14-2(第4) | ||
悔罪人偶 | 手飾·右 | 頂配 | 1-8(並列), 6-9(並列), 16-2(並列), 19-支1(並列) | ||
高配 | 女王(第2) | 2-2(第4), 10-1(第4), 11-2(第4), 12-5(第5) | 共7關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
琉璃澄夢 | 髮型 | 高配 | 19-支1(第3) | ||
薔薇烙印 | 襪套 | 高配 | 共7關 | 共11關 | |
冰霜玫瑰 | 妝容 | 頂配 | 16-2(並列), 19-支1(並列) | ||
高配 | 13-4(第3), 18-6(第4) | 共6關 | |||
夜色詛咒 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 1-5(第4) | 9-2(第4) | |
夜色狩獵 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 1-5(第4) | 9-2(第4) | |
猩紅陷阱 | 耳飾 | 高配 | 1-8(第4), II-3-1(第4) | ||
殷紅枷鎖 | 耳飾 | 高配 | 14-2(第4) | ||
悔罪人偶 | 手飾·右 | 頂配 | 16-2(並列), 19-支1(並列) | ||
高配 | 女王(第2) | 2-2(第4) | 共8關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
禁忌傳說 | 連身裙 | 不計tag:第267 哥德風:第31 | 哥德風:85個 | 不計tag:13個 哥德風:0個 |
禁忌花園 | 上衣 | 不計tag:第3 哥德風:並列第1(不及連身裙) | 哥德風:20個 | 不計tag:3個 哥德風:0個 |
悔罪人偶 | 手飾·右 | 第2 | - | 1個 |
松鼠甜點師
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
曲奇餅乾 | 下著 | 頂配 | 1-7(並列) | ||
高配 | 10-7(第4), 15-2(第1) | ||||
奶油花邊 | 襪子 | 高配 | 10-7(第3) | ||
紅色漿果 | 鞋子 | 高配 | 15-2(第4) | ||
烘焙天才 | 頭飾·頭紗 | 高配 | 冬天(第3) | 1-7(第3), 12-2(第2) | 共22關 |
松鼠手套 | 手飾·雙 | 頂配 | 6-4 | ||
高配 | 聖誕(第3) | 1-1(第4), 1-4(第5), 15-4(第4), 16-3(第3) | 3-12(第4), 4-1(第5), 9-8(第4), II-10-7(第5), II-12-1(第5) | ||
奶油曲奇盤 | 手持·左 | 高配 | II-4-6(第4), II-6-5(第4), II-11-6(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
曲奇餅乾 | 下著 | 高配 | 1-7(第1) | 13-7(第5), 15-2(第1) | |
奶油花邊 | 襪子 | 高配 | 10-7(第5), 15-2(第5) | ||
紅色漿果 | 鞋子 | 高配 | 1-7(第5) | 15-2(第4) | |
烘焙天才 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 15-2, II-4-6(並列) | ||
高配 | 冬天(第3) | 1-1(第4), 1-4(第4), 1-7(第3), 12-2(第2), 15-4(第5) | 共22關 | ||
松鼠手套 | 手飾·雙 | 高配 | 聖誕(第3) | 1-1(第4), 1-4(第4), 15-4(第5), 16-3(第3) | 6-4(第2), 9-8(第5), II-10-7(第5), II-12-1(第5) |
奶油曲奇盤 | 手持·左 | 高配 | II-4-6(第4), II-6-5(第4), II-11-6(第4) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
絲絨蛋糕 | 上衣 | 不計tag:第15 蘿莉塔:第4 | 蘿莉塔:42個 | 不計tag:1個 蘿莉塔:0個 |
松鼠甜點師 | 上衣 | 不計tag:第15 蘿莉塔:第4 | 蘿莉塔:42個 | 不計tag:2個 蘿莉塔:0個 |
曲奇餅乾 | 下著 | 不計tag:第5 蘿莉塔:並列第1 | 蘿莉塔:39個 | 不計tag:1個 蘿莉塔:1個 |
奶油花邊 | 襪子 | 不計tag:第27 蘿莉塔:第3 | 蘿莉塔:38個 | 不計tag:4個 蘿莉塔:0個 |
