更新時間:2023-4-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 夜魘搖籃曲 風鈴幻想曲 濟世沉香 邀月蓬萊 夢幻奇遇 百幻蝶仙 海鯨之歌 炫光偶像 夢想雲霄 星海浮夢 萌犬守護 哈樂德海盜 雷霆毀滅者 凜冬戰意 奇妙嘉年華 麥香小調 珍珠頌歌 盛景紅塵 魔法秘鑰 自由詩篇
注:本頁只顯示頂配/高配部件。
夜魘搖籃曲
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
暗夜深淵 | 襪子 | 頂配 | 15-3(並列) | ||
混沌罪罰 | 鞋子 | 高配 | 金色(第4) | II-4-支3(第4), II-6-支6(第2) | |
夜曦如夢 | 妝容 | 高配 | 宮廷(第3) | 12-3(第3), 14-6(第3) | 共7關 |
悼亡棘刺 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 4-6(第4) | ||
謊言棘刺 | 頭飾·髮夾 | 高配 | 4-3(第4) | ||
暗曜灰燼 | 手飾·右 | 頂配 | 11-7(並列) | ||
高配 | 15-3(第3) | ||||
沉星之鑰 | 手飾·左 | 頂配 | 宮廷 | 7-2, 9-6, 12-3(並列), 14-6(並列), 17-2 | 共7關 |
高配 | 冬天(第2), 金色(第2) | 9-4(第3), 15-7(第3), 18-1(第5) | 共18關 | ||
重魘之翼 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 宮廷 | 7-2, 9-6, 15-7 | 共6關 |
高配 | 金色(第2) | 9-4(第2), 17-2(第4), 17-4(第4), 18-1(第5) | 共21關 | ||
夜魘之翼 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 10-4(並列) | ||
高配 | 15-7(第5), 17-4(第4), 18-1(第5) | 共9關 | |||
摩耶之幕 | 特殊·後景 | 高配 | 宮廷(第4) | 9-6(第4) | 5-3(第5), II-1-4(第2), II-9-4(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
暗夜深淵 | 襪子 | 頂配 | 15-3(並列) | ||
混沌罪罰 | 鞋子 | 高配 | 金色(第4) | 11-5(第4), 13-9(第4), II-4-支3(第5), II-6-支6(第2) | |
夜曦如夢 | 妝容 | 頂配 | 11-5(並列) | ||
高配 | 宮廷(第3) | 12-3(第2), 14-6(第2) | 共7關 | ||
悼亡棘刺 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 4-6(第5) | ||
謊言棘刺 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 15-3(並列) | ||
高配 | 4-3(第4) | ||||
暗曜灰燼 | 手飾·右 | 頂配 | 11-7(並列) | ||
高配 | 9-6(第4) | 15-3(第3), 18-6(第3) | |||
沉星之鑰 | 手飾·左 | 頂配 | 宮廷 | 17-2 | 4-6, 19-支1, II-7-2, II-8-5 |
高配 | 冬天(第2), 金色(第2) | 共6關 | 共24關 | ||
重魘之翼 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 宮廷 | 4-6(並列), 10-4(並列), II-7-2 | |
高配 | 金色(第2) | 共6關 | 共18關 | ||
夜魘之翼 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 10-4(並列) | ||
高配 | 17-4(第4), 18-1(第5) | 共8關 | |||
摩耶之幕 | 特殊·後景 | 高配 | 宮廷(第4) | 9-6(第4) | 5-3(第3), II-1-4(第4), II-9-4(第5) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
長夜沉淪 | 連身裙 | 不計tag:第68 哥德風:第7 | 哥德風:85個 | 不計tag:3個 哥德風:0個 |
暗夜深淵 | 襪子 | 第5 | - | 3個 |
混沌罪罰 | 鞋子 | 第11 | - | 0個 |
夜曦如夢 | 妝容 | 第8 | - | 0個 |
暗曜灰燼 | 手飾·右 | 第3 | - | 2個 |
沉星之鑰 | 手飾·左 | 第1 | - | 0個 |
重魘之翼 | 特殊·翅膀 | 不計tag:第1 哥德風:第1 | 哥德風:12個 | 不計tag:0個 哥德風:0個 |
夜魘之翼 | 特殊·翅膀 | 不計tag:第2 哥德風:第2 | 哥德風:12個 | 不計tag:2個 哥德風:1個 |
深空凝視 | 特殊·前景 | 不計tag:第65 哥德風:第2 | 哥德風:14個 | 不計tag:7個 哥德風:2個 |
摩耶之幕 | 特殊·後景 | 不計tag:並列第1 哥德風:並列第1 | 哥德風:14個 | 不計tag:0個 哥德風:0個 |
夢境囚籠 | 特殊·地板 | 第4 | - | 2個 |
風鈴幻想曲
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
五月微風 | 髮型 | 高配 | 1-6(第5), 4-5(第3), 6-5(第5) | 5-9(第3), 8-8(第3) | |
風鈴晨露 | 連身裙 | 高配 | II-11-支3(第4) | ||
浮光掠影 | 特殊·前景 | 頂配 | 辦公 | 5-3, 6-7, 8-7, 10-7, 17-6 | 共15關 |
高配 | 18-1(第4) | 共10關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
五月微風 | 髮型 | 高配 | 6-5(第5), 11-4(第5), 14-4(第5) | 8-8(第4) | |
風鈴晨露 | 連身裙 | 高配 | II-2-支1(第4), II-11-支3(第4) | ||
浮光掠影 | 特殊·前景 | 頂配 | 辦公 | 10-7, 17-6 | 共14關 |
高配 | 5-3(第4), 6-7(第3), 8-7(第4), 18-1(第4) | 共13關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
五月微風 | 髮型 | 第3 | - | 1個 |
浮光掠影 | 特殊·前景 | 第1 | - | 0個 |
濟世沉香
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
寂寂東風 | 鞋子 | 高配 | II-2-2(第4) | ||
萬金方 | 手飾·左 | 高配 | II-2-2(第5), II-8-3(第5), II-12-3(第5) | ||
紅花奇楠 | 特殊·後景 | 高配 | 15-7(第3) | 9-4(第3), II-2-2(第3), II-8-5(第3) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
寂寂東風 | 鞋子 | 高配 | 15-7(第4) | 9-4(第5), II-2-2(第4) | |
萬金方 | 手飾·左 | 高配 | 15-7(第5) | 19-支2(第5), II-2-2(第5), II-8-3(第5), II-12-3(第5) | |
紅花奇楠 | 特殊·後景 | 頂配 | 15-7(並列) | ||
高配 | 9-4(第3), II-2-2(第2), II-8-5(第3) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
沉水蘊墨 | 髮型 | 不計tag:第13 中式古典:第2 | 中式古典:168個 | 不計tag:2個 中式古典:0個 |
濟世沉香 | 連身裙 | 不計tag:第9 中式古典:第6 | 中式古典:288個 | 不計tag:3個 中式古典:0個 |
攏袖披香 | 外套 | 不計tag:第16 中式古典:第4 | 中式古典:122個 | 不計tag:7個 中式古典:3個 |
紅花奇楠 | 特殊·後景 | 不計tag:第49 中式古典:第4 | 中式古典:28個 | 不計tag:19個 中式古典:1個 |
邀月蓬萊
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
翩眇羅衣 | 連身裙 | 高配 | 4-6(第4) | ||
遙夜嘆 | 連身裙 | 高配 | 15-1(第3) | 7-8(第1), II-4-7(第1) | |
四海清揚 | 外套 | 高配 | 9-4(第5), 15-7(第3) | 9-4(第4), II-2-2(第2) | |
錦傾繡頹 | 鞋子 | 高配 | 金色(第4) | II-12-支2(第5) | |
驚鴻寂 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 15-7(第2) | 9-4(第2) | |
寄劍浮雲 | 手持·右 | 頂配 | 15-7 | 15-4, II-2-2, II-8-5 | |
高配 | 7-2(第4), 9-4(第2), 9-6(第5), 12-5(第2), 15-1(第2) | 7-8(第2), 9-4(第2), II-4-7(第2) | |||
乘月托宵 | 特殊·地板 | 頂配 | 9-4 | 9-4 | |
高配 | 12-5(第4), 15-1(第5), 15-7(第2) | 7-8(第5), II-2-2(第3), II-4-7(第3), II-6-支6(第2), II-8-5(第2) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
翩眇羅衣 | 連身裙 | 高配 | 4-6(第3) | ||
遙夜嘆 | 連身裙 | 高配 | 15-1(第4) | 7-8(第1), II-4-7(第1) | |
四海清揚 | 外套 | 高配 | 9-4(第4), 15-7(第2) | 9-4(第2), II-2-2(第2) | |
錦傾繡頹 | 鞋子 | 高配 | 金色(第4) | II-12-支2(第5) | |
驚鴻寂 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 15-7(第2) | 9-4(第2) | |
寄劍浮雲 | 手持·右 | 頂配 | 15-7 | 9-4, 15-4, II-2-2, II-8-5 | |
高配 | 7-2(第3), 9-4(第2), 12-5(第2), 15-1(第2) | 7-8(第2), II-4-7(第2) | |||
乘月托宵 | 特殊·地板 | 高配 | 9-4(第2), 12-5(第3), 15-7(第2) | 7-8(第5), 9-4(第2), II-4-7(第5), II-6-支6(第2), II-8-5(第2) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
遙夜嘆 | 連身裙 | 不計tag:第257 中式古典:第71 俠客聯盟:第16 中式古典+俠客聯盟:第3 | 中式古典:288個 俠客聯盟:36個 中式古典+俠客聯盟:2個 | 不計tag:57個 中式古典:12個 俠客聯盟:3個 中式古典+俠客聯盟:0個 |
四海清揚 | 外套 | 不計tag:第16 中式古典:第4 | 中式古典:122個 | 不計tag:11個 中式古典:3個 |
驚鴻寂 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第10 中式古典:第2 | 中式古典:95個 | 不計tag:12個 中式古典:2個 |
寄劍浮雲 | 手持·右 | 不計tag:第35 中式古典:第2 俠客聯盟:第4 中式古典+俠客聯盟:第1 | 中式古典:13個 俠客聯盟:14個 中式古典+俠客聯盟:1個 | 不計tag:17個 中式古典:0個 俠客聯盟:2個 中式古典+俠客聯盟:0個 |
乘月托宵 | 特殊·地板 | 不計tag:第4 中式古典:第1 | 中式古典:18個 | 不計tag:1個 中式古典:0個 |
夢幻奇遇
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
溫暖友情 | 外套 | 高配 | 9-1(第3), 14-7(第3) | 17-3(第3), II-6-支3(第3) | |
蝴蝶酥耳兔 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 15-2(第2) | ||
甜粉花瓣 | 手飾·雙 | 高配 | 1-7(第5) | 10-7(第5), 15-2(第5) | |
層層暖意 | 腰飾 | 高配 | 聖誕(第2) | 共7關 | 共13關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
溫暖友情 | 外套 | 高配 | 9-1(第3), 14-7(第3) | 3-10(第5), 15-2(第5), 17-3(第3), II-6-支3(第3) | |
蝴蝶酥耳兔 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 15-2(第2) | ||
甜粉花瓣 | 手飾·雙 | 高配 | 1-7(第5) | 14-6(第3), II-6-支2(第3) | |
層層暖意 | 腰飾 | 頂配 | 10-3(並列) | II-3-2, II-3-支2 | |
高配 | 聖誕(第2) | 共7關 | 共11關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
溫暖友情 | 外套 | 不計tag:第65 小動物:第5 蘿莉塔:第16 小動物+蘿莉塔:第3 | 小動物:21個 蘿莉塔:48個 小動物+蘿莉塔:3個 | 不計tag:21個 小動物:1個 蘿莉塔:3個 小動物+蘿莉塔:1個 |
綿綿白雲 | 襪子 | 不計tag:第105 蘿莉塔:第11 | 蘿莉塔:38個 | 不計tag:50個 蘿莉塔:0個 |
甜粉花瓣 | 手飾·雙 | 不計tag:第34 蘿莉塔:第5 | 蘿莉塔:21個 | 不計tag:5個 蘿莉塔:1個 |
層層暖意 | 腰飾 | 不計tag:第4 小動物:第3 | 小動物:7個 | 不計tag:0個 小動物:0個 |
百幻蝶仙
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
百幻蝶仙 | 連身裙 | 高配 | 2-1(第2), 6-4(第2), 8-2(第2), 11-1(第5) | 15-支3(第5), II-9-支2(第3) | |
天衣無縫 | 外套 | 高配 | 15-支3(第5) | ||
滄浪迷蹤 | 下著 | 高配 | 有女(第3) | 11-1(第1), 13-7(第1) | 共8關 |
一夢千尋 | 鞋子 | 頂配 | 15-支3 | ||
高配 | 2-1(第4), 6-4(第4), 8-2(第4), 11-1(第3), 13-7(第3) | 12-支1(第3), II-9-支2(第2) | |||
蝶影無跡 | 耳飾 | 高配 | 4-7(第3) | ||
金枷玉鎖 | 頸飾·項鍊 | 高配 | II-11-支2(第5) | ||
天涯歸夢 | 手持·右 | 高配 | 共7關 | 共13關 | |
春景浮夢 | 手持·左 | 頂配 | 2-1, 6-4, 8-2, 11-1, 13-7 | 7-2, 12-支1, 15-支3, II-9-支2 | |
高配 | 有女(第2), 絕色(第2) | 共13關 | |||
美人如畫 | 特殊·後景 | 高配 | 4-7(第3), 15-9(第4), II-6-6(第5), II-7-7(第4), II-12-3(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
百幻蝶仙 | 連身裙 | 高配 | 2-1(第2), 6-4(第2), 8-2(第2), 11-1(第5) | 15-支3(第5), II-9-支2(第3) | |
天衣無縫 | 外套 | 高配 | 15-支3(第5) | ||
滄浪迷蹤 | 下著 | 高配 | 有女(第3) | 11-1(第1), 13-7(第1) | 共9關 |
一夢千尋 | 鞋子 | 頂配 | 13-7 | 15-支3 | |
高配 | 2-1(第2), 6-4(第2), 8-2(第2), 11-1(第2) | 12-支1(第4), 17-7(第5), II-9-支2(第2) | |||
蝶影無跡 | 耳飾 | 高配 | 3-支1(第3), 4-7(第2), 15-9(第5) | ||
金枷玉鎖 | 頸飾·項鍊 | 高配 | II-11-支2(第5) | ||
天涯歸夢 | 手持·右 | 頂配 | 12-支1 | ||
高配 | 共7關 | 共15關 | |||
春景浮夢 | 手持·左 | 頂配 | 2-1, 6-4, 8-2, 11-1, 13-7 | 5-12, 9-3(並列), 12-支1, 15-支3, II-9-支2 | |
高配 | 有女(第2), 絕色(第2) | 共17關 | |||
美人如畫 | 特殊·後景 | 高配 | 共6關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
百幻蝶仙 | 連身裙 | 不計tag:第3 中式古典:第2 小動物:第1 中式古典+小動物:第1 | 中式古典:288個 小動物:25個 中式古典+小動物:0個 | 不計tag:6個 中式古典:4個 小動物:0個 中式古典+小動物:0個 |
天衣無縫 | 外套 | 不計tag:第25 中式古典:第16 小動物:第1 中式古典+小動物:第1 | 中式古典:122個 小動物:21個 中式古典+小動物:0個 | 不計tag:8個 中式古典:3個 小動物:0個 中式古典+小動物:0個 |
千蝶幻舞 | 上衣 | 不計tag:第8 中式古典:第4 | 中式古典:56個 | 不計tag:3個 中式古典:1個 |
滄浪迷蹤 | 下著 | 不計tag:並列第1(不及連身裙) 中式古典:並列第1(不及連身裙) | 中式古典:48個 | 不計tag:1個 中式古典:1個 |
一夢千尋 | 鞋子 | 不計tag:第25 中式古典:第6 | 中式古典:121個 | 不計tag:1個 中式古典:0個 |
碧空蝶舞 | 妝容 | 並列第1 | - | 599個 |
金枷玉鎖 | 頸飾·項鍊 | 第13 | - | 0個 |
天涯歸夢 | 手持·右 | 不計tag:第19 中式古典:第3 | 中式古典:13個 | 不計tag:4個 中式古典:0個 |
春景浮夢 | 手持·左 | 不計tag:並列第1 中式古典:第1 | 中式古典:17個 | 不計tag:0個 中式古典:0個 |
煙樹晚晴 | 特殊·前景 | 不計tag:第17 小動物:第2 | 小動物:208個 | 不計tag:4個 小動物:0個 |
美人如畫 | 特殊·後景 | 第5 | - | 4個 |
海鯨之歌
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
澄空夢想 | 手飾·雙 | 高配 | 4-1(第3), 6-1(第3), 8-4(第3), 9-1(第4), 14-7(第4) | 共6關 | |
海鯨之歌 | 手持·右 | 高配 | 4-1(第5), 6-1(第5), 8-4(第5) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
逐波聞浪 | 鞋子 | 高配 | 6-支2(第5) | ||
澄空夢想 | 手飾·雙 | 高配 | 4-1(第2), 6-1(第2), 8-4(第2), 9-1(第4), 14-7(第4) | 共7關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
澄空夢想 | 手飾·雙 | 不計tag:第61 小動物:第3 | 小動物:11個 | 不計tag:22個 小動物:0個 |
海鯨之歌 | 手持·右 | 不計tag:第51 小動物:第5 | 小動物:57個 | 不計tag:22個 小動物:1個 |
炫光偶像
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
輝光偶像 | 連身裙 | 頂配 | 18-7(並列) | ||
高配 | 海邊(第3) | 4-7(第3), 7-6(第2) | 9-7(第2), 14-5(第2) | ||
電音負荷 | 下著 | 高配 | 1-9(第2), 13-3(第2), 16-6(第2) | ||
三度漸變 | 襪子 | 高配 | 9-3(第4) | ||
絕對焦點 | 襪子 | 高配 | 9-3(第4) | ||
鼓點律動 | 鞋子 | 頂配 | 1-5(並列), II-1-支2 | ||
高配 | 海邊(第2) | 3-1(第3) | 19-5(第4), II-13-支2(第4) | ||
完美舞步 | 鞋子 | 高配 | 海邊(第3) | ||
靈觸耳麥 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 4-1(第5), 6-1(第5), 8-4(第5), 9-1(第3), 14-7(第3) | 共6關 | |
靈動節拍 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 9-1(並列), 14-7(並列) | 3-10(並列), 8-1(並列), 17-3(並列), II-6-支3(並列) | |
高配 | 4-1(第3), 6-1(第3), 8-4(第3) | II-2-7(第4) | |||
激揚聲樂 | 手持·左 | 高配 | 海邊(第2) | 3-1(第5), 3-2(第4), 15-2(第5), 16-4(第4) | 1-5(第5), 14-7(第5), 19-5(第3), II-9-3(第5) |
超凡歌聲 | 手持·左 | 高配 | 海邊(第2) | 3-1(第4), 15-2(第5) | 共10關 |
電流撞擊 | 特殊·紋身 | 頂配 | 3-3(並列), 8-1(並列), 15-1(並列) | 共19關 | |
高配 | 3-2(第5), 5-6(第2), 9-3(第5), 17-5(第2) | 共23關 | |||
戰慄觸碰 | 特殊·紋身 | 頂配 | 3-3(並列), 8-1(並列), 15-1(並列) | 共19關 | |
高配 | 3-2(第5), 5-6(第2), 9-3(第5), 17-5(第2) | 共23關 | |||
躍動音符 | 特殊·前景 | 頂配 | 2-3(並列) | 11-8, II-3-3 | |
高配 | 4-6(第2), 11-6(第5), 11-7(第2) | 共6關 | |||
躁動黑兔 | 特殊·頂飾 | 高配 | 14-7(第5) | 13-支2(第4), 17-3(第4), II-6-支3(第4) | |
炫彩白兔 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 春天 | 共12關 | 共19關 |
高配 | 年輕(第5) | 共10關 | 共20關 | ||
虛擬舞臺 | 特殊·地板 | 頂配 | 3-3, 8-1, 17-5 | 共16關 | |
高配 | 7-6(第3), 9-3(第4), 18-7(第5) | 共9關 | |||
極光領域 | 特殊·地板 | 高配 | 3-3(第2), 7-6(第5), 8-1(第2) | 共22關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
輝光偶像 | 連身裙 | 頂配 | 18-7(並列) | 9-7(並列) | |
高配 | 海邊(第3) | 14-5(第2), II-5-5(第5) | |||
流行樂章 | 外套 | 高配 | 16-6(第3) | ||
電音負荷 | 下著 | 高配 | 1-9(第4), 13-3(第2), 16-6(第2), 19-7(第4) | ||
炫目登臺 | 下著 | 高配 | 16-6(第5) | ||
三度漸變 | 襪子 | 頂配 | 9-3(並列) | ||
絕對焦點 | 襪子 | 頂配 | 9-3(並列) | ||
鼓點律動 | 鞋子 | 頂配 | II-1-支2 | ||
高配 | 海邊(第2) | 3-1(第3) | 1-5(第3), 19-5(第4), II-13-支2(第4) | ||
完美舞步 | 鞋子 | 高配 | 海邊(第3) | ||
靈觸耳麥 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 4-1(第5), 6-1(第5), 8-4(第5), 9-1(第3), 14-7(第3) | 共6關 | |
靈動節拍 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 9-1(並列), 14-7(並列) | 3-10(並列), 8-1(並列), 17-3(並列), II-6-支3(並列) | |
高配 | 4-1(第2), 6-1(第2), 8-4(第2) | 6-7(第5), II-2-7(第5) | |||
激揚聲樂 | 手持·左 | 頂配 | 3-2(並列) | ||
高配 | 海邊(第2) | 3-1(第5), 15-2(第5), 16-4(第4) | 共6關 | ||
超凡歌聲 | 手持·左 | 高配 | 海邊(第2) | 3-1(第3), 15-2(第5) | 共11關 |
電流撞擊 | 特殊·紋身 | 頂配 | 15-1(並列) | 共13關 | |
高配 | 共8關 | 共37關 | |||
戰慄觸碰 | 特殊·紋身 | 頂配 | 15-1(並列) | 共13關 | |
高配 | 共8關 | 共37關 | |||
躍動音符 | 特殊·前景 | 頂配 | 2-3(並列) | 11-8 | |
高配 | 11-6(第2), 11-7(第2) | 5-7(第2), 14-1(第3), 15-1(第4), II-1-支3(第5), II-12-4(第2) | |||
躁動黑兔 | 特殊·頂飾 | 高配 | 13-支2(第4) | ||
炫彩白兔 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 春天 | 共12關 | 共17關 |
高配 | 年輕(第5) | 共9關 | 共17關 | ||
虛擬舞臺 | 特殊·地板 | 頂配 | 3-3, 8-1, 17-5 | 共15關 | |
高配 | 13-6(第4), 15-1(第5), 18-7(第5) | 共15關 | |||
極光領域 | 特殊·地板 | 高配 | 共19關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
輝光偶像 | 連身裙 | 不計tag:第2 未來系:並列第1(不及上衣+下著) | 未來系:65個 | 不計tag:2個 未來系:1個 |
電音負荷 | 下著 | 第2 | - | 0個 |
炫目登臺 | 下著 | 第3 | - | 0個 |
三度漸變 | 襪子 | 第1 | - | 0個 |
絕對焦點 | 襪子 | 第2 | - | 2個 |
鼓點律動 | 鞋子 | 第3 | - | 0個 |
靈觸耳麥 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第12 小動物:第2 未來系:第2 小動物+未來系:並列第1 | 小動物:90個 未來系:44個 小動物+未來系:1個 | 不計tag:9個 小動物:0個 未來系:2個 小動物+未來系:0個 |
靈動節拍 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第12 小動物:第2 未來系:第2 小動物+未來系:並列第1 | 小動物:90個 未來系:44個 小動物+未來系:1個 | 不計tag:11個 小動物:1個 未來系:1個 小動物+未來系:0個 |
激揚聲樂 | 手持·左 | 第4 | - | 2個 |
超凡歌聲 | 手持·左 | 第4 | - | 1個 |
電流撞擊 | 特殊·紋身 | 並列第1 | - | 1個 |
戰慄觸碰 | 特殊·紋身 | 並列第1 | - | 1個 |
躍動音符 | 特殊·前景 | 並列第1 | - | 0個 |
躁動黑兔 | 特殊·頂飾 | 不計tag:第16 小動物:第6 未來系:第3 小動物+未來系:第2 | 小動物:73個 未來系:14個 小動物+未來系:2個 | 不計tag:0個 小動物:0個 未來系:0個 小動物+未來系:0個 |
炫彩白兔 | 特殊·頂飾 | 不計tag:並列第1 小動物:第1 未來系:第1 小動物+未來系:第1 | 小動物:73個 未來系:14個 小動物+未來系:2個 | 不計tag:0個 小動物:0個 未來系:0個 小動物+未來系:0個 |
虛擬舞臺 | 特殊·地板 | 不計tag:第1 未來系:第1 | 未來系:20個 | 不計tag:0個 未來系:0個 |
極光領域 | 特殊·地板 | 不計tag:第2 未來系:第2 | 未來系:20個 | 不計tag:0個 未來系:0個 |
夢想雲霄
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
傳奇之始 | 頸飾·項鍊 | 高配 | 5-2(第5), 14-3(第5), 17-3(第5), 17-4(第3) | ||
逐夢之旅 | 手飾·雙 | 高配 | 17-3(第4) | ||
親密夥伴 | 腰飾 | 高配 | 17-4(第2) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
傳奇之始 | 頸飾·項鍊 | 高配 | 5-2(第5), 14-3(第5), 17-3(第5), 17-4(第3) | ||
逐夢之旅 | 手飾·雙 | 高配 | 17-3(第4) | ||
親密夥伴 | 腰飾 | 高配 | 17-4(第2) |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
自由之翼 | 外套 | 不計tag:第150 英倫風:第14 | 英倫風:73個 | 不計tag:1個 英倫風:0個 |
傳奇之始 | 頸飾·項鍊 | 不計tag:第106 英倫風:第1 | 英倫風:5個 | 不計tag:54個 英倫風:0個 |
親密夥伴 | 腰飾 | 不計tag:第39 英倫風:第4 | 英倫風:15個 | 不計tag:10個 英倫風:0個 |
星海浮夢
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
海浪漂遊 | 鞋子 | 高配 | II-5-6(第4) | ||
浮光漫墜 | 頭飾·髮夾 | 高配 | 3-6(第3) | II-1-2(第4), II-4-3(第4), II-11-2(第4) | |
碎星汪洋 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 3-5, 16-6 | 共9關 | |
高配 | 2-4(第3), 3-6(第3), 6-2(第3) | 共7關 | |||
晨晝航線 | 手飾·雙 | 高配 | II-4-3(第5), II-11-2(第5) | ||
幻海夢翼 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 16-6(並列) | 4-7, 13-1 | |
高配 | 絕色(第3) | 共8關 | 共30關 |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
海浪漂遊 | 鞋子 | 高配 | II-5-6(第2) | ||
浮光漫墜 | 頭飾·髮夾 | 高配 | 16-3(第4), 19-9(第5), II-1-2(第4), II-4-3(第4), II-11-2(第4) | ||
碎星汪洋 | 頭飾·髮夾 | 頂配 | 3-5, 16-6 | 9-9-3, 16-3, II-1-2, II-4-3, II-11-2 | |
高配 | 2-4(第3), 6-2(第3) | 共9關 | |||
晨晝航線 | 手飾·雙 | 高配 | II-1-2(第4), II-4-3(第3), II-11-2(第5) | ||
幻海夢翼 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 16-6(並列) | 13-1 | |
高配 | 絕色(第3) | 共8關 | 共17關 |
名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
流星綴夢 | 連身裙 | 不計tag:第34 蘿莉塔:並列第1 | 蘿莉塔:201個 | 不計tag:2個 蘿莉塔:0個 |
海弦心音 | 連身裙 | 不計tag:第49 蘿莉塔:第3 | 蘿莉塔:201個 | 不計tag:34個 蘿莉塔:0個 |
浮光漫墜 | 頭飾·髮夾 | 第2 | - | 1個 |
碎星汪洋 | 頭飾·髮夾 | 第1 | - | 0個 |
幻海夢翼 | 特殊·尾巴 | 不計tag:第2 蘿莉塔:第1 | 蘿莉塔:8個 | 不計tag:0個 蘿莉塔:0個 |
萌犬守護
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
頑皮禮物 | 下著 | 高配 | 11-6(第3) | ||
夢想階梯 | 鞋子 | 高配 | 3-5(第4), 3-8(第4), 5-1(第4) | ||
萌耳聆聽 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 共7關 | 共8關 | |
高配 | 2-3(第5), 3-1(第3), 15-2(第3), 16-5(第4), 18-3(第5) | 共30關 | |||
骨頭玩具 | 手持·右 | 高配 | 春天(第3), 年輕(第5), 運動(第2), 夏季(第5) | 共10關 | 共32關 |
黑白躍動 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 4-1(並列), 6-1(並列), 8-4(並列), 9-1(並列), 14-7(並列) | 3-10(並列), 17-3(並列), II-6-支3(並列) | |
高配 | 8-1(第5), II-2-7(第4) |
名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
頑皮禮物 | 下著 | 高配 | 11-6(第2) | ||
夢想階梯 | 鞋子 | 高配 | 共9關 | ||
萌耳聆聽 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 共7關 | 共8關 | |
高配 | 共10關 | 共31關 | |||
骨頭玩具 | 手持·右 | 頂配 | 9-支1(並列) | ||
高配 | 春天(第3), 年輕(第5), 運動(第2), 夏季(第5) | 共12關 | 共27關 | ||
