更新時間:2025-8-23
更新人員:莫默墨陌
本頁內容: 詭宴笙歌 摩登佳麗 徜徉孟加拉 酸甜滋味 風斜竹影 新燕銜柳 奇幻盛典 社群達人 詭夜惡魔 暗影追蹤 破曉之刃 騎士禮遇 雪夜驚喜號 紅茶時光 溫情守候 風霜旅途 春意絮語 雀喜相逢 赤影遊俠 逆風海盜
注:本頁只顯示頂配/高配部件。
詭宴笙歌
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 詭宴笙歌 | 髮型 | 頂配 | 5-4(並列) | ||
| 高配 | 15-3(第5) | ||||
| 摘玉輪 | 鞋子 | 高配 | 5-4(第5) | ||
| 炊金饌玉 | 手飾·左 | 高配 | II-8-3(第5), II-12-3(第5) | ||
| 羅幕成煙 | 手飾·手套 | 高配 | 金色(第2) | 共11關 | |
| 虛妄讖語 | 特殊·面飾 | 高配 | 宮廷(第3) | 4-6(第3), 11-5(第5) | |
| 長夜迢迢 | 特殊·後景 | 頂配 | 共6關 | ||
| 高配 | 金色(第2) | 7-2(第3) | 共8關 | ||
| 寂夜森森 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 5-4 | ||
| 高配 | 金色(第4) | 3-4(第3), 7-2(第4), 7-7(第3), 10-2(第3) | 共7關 |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 詭宴笙歌 | 髮型 | 高配 | 5-4(第2), 15-3(第3) | ||
| 摘玉輪 | 鞋子 | 高配 | 5-4(第4) | ||
| 炊金饌玉 | 手飾·左 | 高配 | 17-2(第5) | 共6關 | |
| 羅幕成煙 | 手飾·手套 | 高配 | 金色(第2) | 共6關 | |
| 虛妄讖語 | 特殊·面飾 | 高配 | 宮廷(第3) | 4-6(第5) | |
| 燈盡衾寒 | 特殊·紋身 | 高配 | 15-3(第5), 18-6(第5) | ||
| 長夜迢迢 | 特殊·後景 | 頂配 | 1-4(並列), II-7-2(並列), II-9-4(並列), II-12-支2(並列), II-14-4(並列) | ||
| 高配 | 金色(第2) | 7-2(第3) | 共7關 | ||
| 寂夜森森 | 特殊·頂飾 | 頂配 | 5-4 | ||
| 高配 | 金色(第4) | 3-4(第3), 7-2(第3), 7-7(第3), 10-2(第3) | 共7關 |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 詭宴笙歌 | 髮型 | 不計tag:第28 和風:並列第1 | 和風:29個 | 不計tag:9個 和風:0個 |
| 夢斷錦幃 | 外套 | 不計tag:第18 和風:並列第1 | 和風:39個 | 不計tag:7個 和風:0個 |
| 長歌縱歡 | 上衣 | 不計tag:並列第1(不及連身裙) 和風:並列第1 | 和風:12個 | 不計tag:7個 和風:1個 |
| 醉花間 | 下著 | 不計tag:第69 和風:第4 | 和風:9個 | 不計tag:11個 和風:0個 |
| 摘玉輪 | 鞋子 | 不計tag:第83 和風:第2 | 和風:53個 | 不計tag:0個 和風:0個 |
| 落雁曲 | 妝容 | 第37 | - | 0個 |
| 羅幕成煙 | 手飾·手套 | 第2 | - | 3個 |
| 虛妄讖語 | 特殊·面飾 | 第4 | - | 2個 |
| 長夜迢迢 | 特殊·後景 | 不計tag:並列第1 和風:第1 | 和風:9個 | 不計tag:1個 和風:0個 |
| 寂夜森森 | 特殊·頂飾 | 不計tag:第4 和風:第1 | 和風:2個 | 不計tag:1個 和風:0個 |
摩登佳麗
無頂配/高配信息
無頂配/高配信息
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 摩登佳麗 | 髮型 | 第1 | - | 0個 |
| 前衛廓形 | 外套 | 第6 | - | 0個 |
| 流線姿態 | 上衣 | 第3 | - | 0個 |
| 都市麗影 | 下著 | 第4 | - | 0個 |
| 絕對氣場 | 鞋子 | 第2 | - | 0個 |
| 璀璨時刻 | 耳飾 | 第1 | - | 0個 |
| 知性之美 | 頸飾·圍巾 | 第5 | - | 0個 |
| 綠野幻想 | 頸飾·項鍊 | 第1 | - | 0個 |
| 明日風尚 | 手持·右 | 第2 | - | 0個 |
| 目光焦點 | 特殊·面飾 | 第5 | - | 0個 |
徜徉孟加拉
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 溫柔的孟加拉 | 頭飾·頭紗 | 高配 | II-9-2(第2), III-1-支3(第2) |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 溫柔的孟加拉 | 頭飾·頭紗 | 高配 | II-9-2(第5), III-1-支3(第5) |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 溫柔的孟加拉 | 頭飾·頭紗 | 不計tag:第51 民族風:第5 | 民族風:10個 | 不計tag:14個 民族風:0個 |
酸甜滋味
無頂配/高配信息
無頂配/高配信息
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 鮮切茄果 | 上衣 | 不計tag:第89 POP:第2 | POP:12個 | 不計tag:33個 POP:1個 |
| 清爽組合 | 下著 | 不計tag:第87 POP:並列第1 | POP:11個 | 不計tag:23個 POP:0個 |
| 夏日出遊 | 鞋子 | 不計tag:第242 POP:並列第1 | POP:11個 | 不計tag:91個 POP:0個 |
風斜竹影
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 潑茶泛香 | 特殊·前景 | 頂配 | 12-5 |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 竹間煮茶 | 連身裙 | 高配 | III-1-5(第4) | ||
| 潑茶泛香 | 特殊·前景 | 頂配 | 12-5 |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 潑茶泛香 | 特殊·前景 | 不計tag:第61 中式古典:第3 | 中式古典:47個 | 不計tag:5個 中式古典:0個 |
新燕銜柳
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 微雨雙燕 | 鞋子 | 頂配 | II-4-4, II-5-7, II-11-3, II-13-3 | ||
| 高配 | 共9關 | ||||
| 撚金雪柳 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 共14關 | ||
| 高配 | 夏日(第4) | 共6關 |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 微雨雙燕 | 鞋子 | 頂配 | II-5-7, II-11-3, II-13-3 | ||
| 高配 | 1-7(第4), 5-2(第3), II-1-1(第3), II-4-4(第2), II-7-支2(第5) | ||||
| 撚金雪柳 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 共10關 | ||
| 高配 | 夏日(第4) | 共10關 |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 淡煙疏柳 | 連身裙 | 不計tag:第51 中式古典:第16 | 中式古典:382個 | 不計tag:2個 中式古典:0個 |
| 微雨雙燕 | 鞋子 | 第2 | - | 0個 |
| 撚金雪柳 | 頭飾·髮飾 | 第1 | - | 0個 |
| 燕燕於飛 | 特殊·前景 | 不計tag:第7 動物風:並列第1 | 動物風:246個 | 不計tag:5個 動物風:0個 |
奇幻盛典
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 萬眾矚目 | 髮型 | 高配 | 19-7(第4) | ||
| 閃亮登場 | 外套 | 高配 | 12-1(第5) | ||
| 驚嘆舞步 | 鞋子 | 高配 | 19-7(第4) | ||
| 華光禮贊 | 妝容 | 高配 | 19-7(第4) | ||
| 榮光凱旋 | 妝容 | 高配 | 19-7(第4) | ||
| 星旗禮冠 | 頭飾·髮飾 | 高配 | II-5-4(第4) | ||
| 魔幻彩球 | 耳飾 | 高配 | 冬天(第4) | 19-7(第5) | |
| 風靡全場 | 耳飾 | 頂配 | 19-7 | ||
| 高配 | 冬天(第4) | 17-5(第3) | 12-1(第3), 13-支3(第4), II-5-4(第3) | ||
| 金星閃耀 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 共7關 | ||
| 奧秘手套 | 手飾·手套 | 高配 | 12-1(第2), 13-支3(第4), 19-7(第2) | ||
| 高潮迭起 | 腰飾 | 高配 | 12-1(第3), 13-支3(第3), 15-5(第3), 19-7(第4) | ||
| 佩斯與佩娜 | 特殊·前景 | 高配 | 12-1(第4), 13-支3(第3), 15-5(第5), 19-7(第2), II-5-4(第5) | ||
| 奇幻城堡 | 特殊·後景 | 高配 | 12-1(第4), 19-7(第3) | ||
| 歡聲鼎沸 | 特殊·地板 | 高配 | 冬天(第5) | 12-1(第5), 19-7(第2), II-5-4(第5) |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 閃亮登場 | 外套 | 高配 | 12-1(第2) | ||
| 驚嘆舞步 | 鞋子 | 高配 | 19-7(第3) | ||
| 華光禮贊 | 妝容 | 高配 | 12-1(第5), 19-7(第5) | ||
| 榮光凱旋 | 妝容 | 高配 | 12-1(第5), 19-7(第5) | ||
| 星旗禮冠 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 13-支3(第3), II-5-4(第3) | ||
| 魔幻彩球 | 耳飾 | 高配 | 冬天(第4) | 12-1(第5) | |
| 風靡全場 | 耳飾 | 頂配 | 19-7 | ||
| 高配 | 冬天(第4) | 17-5(第5) | 12-1(第3), 13-支3(第4) | ||
| 金星閃耀 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 1-9(第4), 12-1(第2), 13-支3(第3), 19-7(第2), II-5-4(第3) | ||
| 奧秘手套 | 手飾·手套 | 高配 | 12-1(第2), 19-7(第2) | ||
| 高潮迭起 | 腰飾 | 高配 | 12-1(第4) | ||
| 佩斯與佩娜 | 特殊·前景 | 頂配 | 19-7 | ||
| 高配 | 12-1(第4), 13-支3(第5), 15-5(第5) | ||||
| 奇幻城堡 | 特殊·後景 | 頂配 | 19-7 | ||
| 高配 | 12-1(第3), 15-5(第5) | ||||
| 閃耀星途 | 特殊·地板 | 高配 | 19-7(第5) | ||
| 歡聲鼎沸 | 特殊·地板 | 高配 | 冬天(第5) | 12-1(第5), 19-7(第3) |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 暗幕彩燈 | 髮型 | 第2 | - | 0個 |
| 萬眾矚目 | 髮型 | 第2 | - | 0個 |
| 閃亮登場 | 外套 | 第3 | - | 0個 |
| 華光禮贊 | 妝容 | 第3 | - | 2個 |
| 榮光凱旋 | 妝容 | 第3 | - | 2個 |
| 星旗禮冠 | 頭飾·髮飾 | 第7 | - | 0個 |
| 風靡全場 | 耳飾 | 並列第1 | - | 0個 |
| 金星閃耀 | 頸飾·圍巾 | 第2 | - | 0個 |
| 奧秘手套 | 手飾·手套 | 第3 | - | 0個 |
| 高潮迭起 | 腰飾 | 第3 | - | 0個 |
| 佩斯與佩娜 | 特殊·前景 | 第2 | - | 0個 |
| 奇幻城堡 | 特殊·後景 | 第6 | - | 0個 |
| 黃金駿馬 | 特殊·頂飾 | 不計tag:第8 動物風:第3 | 動物風:99個 | 不計tag:0個 動物風:0個 |
| 歡聲鼎沸 | 特殊·地板 | 第2 | - | 1個 |
社群達人
無頂配/高配信息
無頂配/高配信息
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 視覺中心 | 髮型 | 不計tag:第200 pop:第1 | pop:16個 | 不計tag:23個 pop:0個 |
| 全民狂熱 | 下著 | 不計tag:第56 pop:第5 | pop:54個 | 不計tag:8個 pop:1個 |
| 美夢之地 | 手持·右 | 不計tag:第71 pop:第3 | pop:9個 | 不計tag:11個 pop:0個 |
| 研究精神 | 特殊·面飾 | 不計tag:第40 pop:第3 | pop:4個 | 不計tag:9個 pop:1個 |
| 金色回聲 | 特殊·胸飾 | 不計tag:第29 pop:第2 | pop:10個 | 不計tag:1個 pop:0個 |
詭夜惡魔
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 詛咒星芒 | 耳飾 | 高配 | 共9關 | ||
| 惡魔蝠翼 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 3-3, 8-1, 17-5 | 共16關 | |
| 高配 | 15-1(第3) | 共12關 | |||
| 惡魔記號 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 4-5, 5-11(並列), III-1-4 | ||
| 高配 | 3-3(第5), 8-1(第5), 17-5(第4) | 共13關 |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 暗夜罌粟 | 上衣 | 高配 | 2-5(第3), 17-9(第4) | ||
| 腥紅夢魘 | 下著 | 高配 | 17-9(第5) | ||
| 詛咒星芒 | 耳飾 | 高配 | 共7關 | ||
| 惡魔鎖鍊 | 頸飾·項鍊 | 高配 | 11-3(第5) | ||
| 惡魔蝠翼 | 特殊·翅膀 | 頂配 | 3-3, 8-1, 17-5 | 共14關 | |
| 高配 | 11-3(第5), 15-1(第3) | 共15關 | |||
| 惡魔記號 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 4-5, 5-11 | ||
| 高配 | 11-3(第4), 15-1(第4) | 共9關 |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 深紅魅影 | 髮型 | 第9 | - | 0個 |
| 迷途噩夢 | 外套 | 不計tag:第11 哥德風:第1 | 哥德風:33個 | 不計tag:0個 哥德風:0個 |
| 暗夜罌粟 | 上衣 | 不計tag:第6 哥德風:第1 | 哥德風:32個 | 不計tag:0個 哥德風:0個 |
| 腥紅夢魘 | 下著 | 不計tag:第9 哥德風:第1 | 哥德風:25個 | 不計tag:2個 哥德風:0個 |
| 惡魔虛影 | 襪子 | 不計tag:第9 哥德風:第1 | 哥德風:20個 | 不計tag:5個 哥德風:0個 |
| 無情狩獵 | 鞋子 | 不計tag:第8 哥德風:並列第1 | 哥德風:38個 | 不計tag:1個 哥德風:0個 |
| 惡魔犄角 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第10 哥德風:第1 | 哥德風:53個 | 不計tag:2個 哥德風:0個 |
| 詛咒星芒 | 耳飾 | 第5 | - | 1個 |
| 惡魔鎖鍊 | 頸飾·項鍊 | 不計tag:第9 哥德風:第1 | 哥德風:8個 | 不計tag:1個 哥德風:0個 |
| 荊棘禁錮 | 手飾·手套 | 不計tag:第12 哥德風:第2 | 哥德風:34個 | 不計tag:2個 哥德風:1個 |
| 惡魔蝠翼 | 特殊·翅膀 | 不計tag:第1 哥德風:第1 | 哥德風:21個 | 不計tag:0個 哥德風:0個 |
| 惡魔記號 | 特殊·尾巴 | 不計tag:第3 哥德風:第1 | 哥德風:10個 | 不計tag:0個 哥德風:0個 |
暗影追蹤
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 破碎銀翼 | 髮型 | 高配 | 19-4(第4), II-4-5(第3), II-9-2(第3), II-15-支1(第4), III-1-支3(第3) | ||
| 擎影 | 鞋子 | 高配 | 辦公(第2) | 5-3(第5), 8-7(第5), 17-6(第3) | 共18關 |
| 亡靈低語 | 頭飾·髮飾 | 高配 | II-9-6(第4) | ||
| 斷點連接 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 共7關 |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 破碎銀翼 | 髮型 | 高配 | 5-3(第5), 8-7(第5) | 19-4(第4), II-4-5(第3), II-9-2(第4), II-15-支1(第5), III-1-支3(第4) | |
| 擎影 | 鞋子 | 高配 | 辦公(第2) | 17-6(第3) | 共9關 |
| 亡靈低語 | 頭飾·髮飾 | 高配 | II-2-支1(第4), II-9-6(第4), III-1-5(第4) | ||
| 斷點連接 | 頸飾·圍巾 | 頂配 | 5-4, 16-2, 19-支1 | ||
| 高配 | 1-8(第4), 5-支3(第5), II-3-支3(第4), II-8-6(第4) | ||||
| 危險訊號 | 特殊·尾巴 | 高配 | 共7關 |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 碎空夜影 | 上衣 | 不計tag:第63 未來系:第2 | 未來系:36個 | 不計tag:10個 未來系:0個 |
| 震顫音符 | 下著 | 不計tag:第3 未來系:並列第1(不及連身裙) | 未來系:34個 | 不計tag:4個 未來系:0個 |
| 擎影 | 鞋子 | 不計tag:第5 未來系:第1 | 未來系:73個 | 不計tag:0個 未來系:0個 |
| 亡靈低語 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:並列第1 未來系:並列第1 | 未來系:53個 | 不計tag:2個 未來系:1個 |
| 斷點連接 | 頸飾·圍巾 | 第5 | - | 0個 |
| 陰影·嘯月 | 特殊·前景 | 不計tag:第98 動物風:第16 未來系:第7 動物風+未來系:第1 | 動物風:246個 未來系:35個 動物風+未來系:5個 | 不計tag:8個 動物風:1個 未來系:0個 動物風+未來系:0個 |
破曉之刃
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 宿空舞·漣波 | 連身裙 | 頂配 | 5-4 | ||
| 高配 | 3-9(第3), II-2-6(第3) | ||||
| 一昧火霞 | 襪子 | 高配 | 女王(第3) | 共6關 | |
| 燧火 | 鞋子 | 高配 | 5-4(第2) | ||
| 夏日狐火 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 5-4 | ||
| 遮夜破曉 | 手飾·手套 | 頂配 | 5-4 | ||
| 高配 | 3-4(第3), 7-7(第3), 10-2(第3) | 3-6(第3), 6-3(第4), II-11-5(第3) | |||
| 機械虹光 | 特殊·面飾 | 高配 | 19-支1(第3) | ||
| 斷空·暉雲 | 特殊·後景 | 頂配 | 3-7, 15-1, 16-7 | 共7關 | |
| 高配 | 7-2(第2), 9-6(第2), 17-5(第2) | 4-3(第2), 19-支3(第3), II-7-6(第3) |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 宿空舞·漣波 | 連身裙 | 高配 | 3-9(第3), 5-4(第2), II-2-6(第3) | ||
| 一昧火霞 | 襪子 | 高配 | 女王(第3) | 共6關 | |
| 燧火 | 鞋子 | 高配 | 5-4(第5) | ||
| 夏日狐火 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 5-4 | ||
| 遮夜破曉 | 手飾·手套 | 頂配 | 5-4, II-11-5 | ||
| 高配 | 3-4(第3), 7-7(第3), 10-2(第3) | 3-6(第3), II-6-支5(第5), II-11-支3(第5) | |||
| 機械虹光 | 特殊·面飾 | 高配 | 16-2(第4), 19-支1(第3) | ||
| 斷空·暉雲 | 特殊·後景 | 頂配 | 3-7, 15-1, 16-7, 17-5 | 3-9, 5-11, 8-支1, 16-5, II-2-6 | |
| 高配 | 7-2(第2), 9-6(第2) | 共6關 |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 宿空舞 | 連身裙 | 不計tag:第450 和風:第3 | 和風:103個 | 不計tag:114個 和風:1個 |
| 宿空舞·漣波 | 連身裙 | 不計tag:第199 俠客聯盟:第4 和風:第2 俠客聯盟+和風:第1 | 俠客聯盟:53個 和風:103個 俠客聯盟+和風:2個 | 不計tag:83個 俠客聯盟:2個 和風:0個 俠客聯盟+和風:0個 |
| 燧火 | 鞋子 | 不計tag:第168 和風:第1 | 和風:53個 | 不計tag:82個 和風:0個 |
| 夏日狐火 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第28 和風:第1 | 和風:31個 | 不計tag:16個 和風:0個 |
| 遮夜破曉 | 手飾·手套 | 不計tag:第2 和風:第1 | 和風:3個 | 不計tag:2個 和風:0個 |
| 斷空·暉雲 | 特殊·後景 | 不計tag:第14 俠客聯盟:第1 | 俠客聯盟:1個 | 不計tag:5個 俠客聯盟:0個 |
騎士禮遇
無頂配/高配信息
無頂配/高配信息
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 昭然聖諭 | 手持·右 | 不計tag:第82 英倫風:第5 | 英倫風:25個 | 不計tag:11個 英倫風:0個 |
雪夜驚喜號
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 雪夜驚喜 | 連身裙 | 高配 | 10-3(第4), 12-2(第3) | 19-8(第4), II-2-3(第4) | |
| 聖誕星光 | 連身裙 | 高配 | 10-3(第4), 12-2(第3) | 19-8(第4), II-2-3(第4) | |
| 糖霜薑餅 | 鞋子 | 高配 | 1-7(第5) | 10-7(第2) | |
| 深邃銀河 | 妝容 | 頂配 | 共9關 | 共8關 | |
| 高配 | 春天(第3) | 共11關 | 共25關 | ||
| 甜奶蛋糕 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 10-3(第3), 17-7(第5) | 7-9(第4), 10-7(第3), 15-5(第3), 19-8(第2), II-3-2(第2) | |
| 雪頂蛋糕 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 15-5(第2) | ||
| 奶霜蒸氣 | 頭飾·頭紗 | 高配 | 2-3(第4), 4-7(第4), 16-2(第4) | 9-9-2(第5), 13-3(第5), 15-支1(第2), II-14-2(第5) | |
| 聖夜汽笛 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 2-3, 4-6, 11-7, 16-5, 20-3 | 5-7(並列), 11-8, II-14-2 | |
| 高配 | 共6關 | 共6關 | |||
| 糖果拐杖 | 耳飾 | 頂配 | 2-3(並列) | 6-5(並列), 6-支2(並列) | |
| 高配 | 共7關 | 共7關 | |||
| 糖心雪花 | 頸飾·圍巾 | 高配 | II-4-6(第2), II-6-5(第2), II-11-6(第3), II-15-3(第2), III-1-3(第4) | ||
| 翻糖花紋 | 手飾·右 | 頂配 | 4-2(並列) | ||
| 高配 | 2-1(第4), 14-1(第5) | ||||
| 柔軟長階 | 特殊·尾巴 | 高配 | 1-7(第2), 10-5(第4), 13-5(第4) | 共6關 |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 雪夜驚喜 | 連身裙 | 高配 | 12-2(第3) | 2-4(第4), II-2-3(第4) | |
| 聖誕星光 | 連身裙 | 高配 | 12-2(第3) | 2-4(第4), II-2-3(第4) | |
| 糖霜薑餅 | 鞋子 | 高配 | 2-4(第5), 10-7(第3) | ||
| 深邃銀河 | 妝容 | 頂配 | 4-1, 6-1, 8-4, 19-7 | 共7關 | |
| 高配 | 春天(第3) | 共11關 | 共17關 | ||
| 甜奶蛋糕 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 10-3(第2) | 7-9(第5), 15-5(第3), 19-8(第2), II-3-2(第2), II-13-支3(第4) | |
| 雪頂蛋糕 | 頭飾·髮飾 | 高配 | 15-5(第2) | ||
| 奶霜蒸氣 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 16-2(並列) | ||
| 高配 | 2-3(第3) | 8-2(第5), 13-3(第5), 15-支1(第2) | |||
| 聖夜汽笛 | 頭飾·頭紗 | 頂配 | 2-3, 4-6, 11-7, 16-2(並列), 20-3 | ||
| 高配 | 共9關 | 共12關 | |||
| 糖果拐杖 | 耳飾 | 頂配 | 2-3(並列) | 6-5(並列) | |
| 高配 | 共6關 | 共9關 | |||
| 糖心雪花 | 頸飾·圍巾 | 高配 | 共6關 | ||
| 翻糖花紋 | 手飾·右 | 頂配 | 4-2(並列) | ||
| 高配 | 4-1(第5), 6-1(第5), 8-4(第5), 19-7(第5) | 2-1(第4), 14-1(第2), II-3-3(第4), II-5-2(第3) | |||
| 柔軟長階 | 特殊·尾巴 | 頂配 | 10-7 | ||
| 高配 | 1-7(第2), 10-5(第4), 13-5(第5) | 14-6(第5), 15-2(第4), II-6-支2(第5), II-9-支1(第4), III-1-支2(第4) | |||
| 雪夜驚喜號 | 特殊·後景 | 高配 | 2-3(第4) |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 雪夜驚喜 | 連身裙 | 不計tag:第61 冬裝:第5 蘿莉塔:第22 冬裝+蘿莉塔:並列第1 | 冬裝:51個 蘿莉塔:254個 冬裝+蘿莉塔:1個 | 不計tag:13個 冬裝:7個 蘿莉塔:4個 冬裝+蘿莉塔:1個 |
| 聖誕星光 | 連身裙 | 不計tag:第61 冬裝:第5 蘿莉塔:第22 冬裝+蘿莉塔:並列第1 | 冬裝:51個 蘿莉塔:254個 冬裝+蘿莉塔:1個 | 不計tag:13個 冬裝:7個 蘿莉塔:4個 冬裝+蘿莉塔:1個 |
| 糖霜薑餅 | 鞋子 | 不計tag:第42 蘿莉塔:第4 | 蘿莉塔:123個 | 不計tag:0個 蘿莉塔:0個 |
| 深邃銀河 | 妝容 | 第1 | - | 0個 |
| 甜奶蛋糕 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第55 冬裝:第4 蘿莉塔:第7 冬裝+蘿莉塔:第1 | 冬裝:26個 蘿莉塔:124個 冬裝+蘿莉塔:3個 | 不計tag:0個 冬裝:0個 蘿莉塔:0個 冬裝+蘿莉塔:0個 |
| 雪頂蛋糕 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第76 冬裝:第5 蘿莉塔:第11 冬裝+蘿莉塔:第2 | 冬裝:26個 蘿莉塔:124個 冬裝+蘿莉塔:3個 | 不計tag:1個 冬裝:0個 蘿莉塔:0個 冬裝+蘿莉塔:0個 |
| 奶霜蒸氣 | 頭飾·頭紗 | 第5 | - | 1個 |
| 聖夜汽笛 | 頭飾·頭紗 | 並列第1 | - | 0個 |
| 糖果拐杖 | 耳飾 | 並列第1 | - | 2個 |
| 糖心雪花 | 頸飾·圍巾 | 第3 | - | 1個 |
| 柔軟長階 | 特殊·尾巴 | 不計tag:第24 蘿莉塔:第2 | 蘿莉塔:9個 | 不計tag:0個 蘿莉塔:0個 |
紅茶時光
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
| 紅茶暗格 | 連身裙 | 高配 | 18-4(第3) | 16-4(第2), II-5-支2(第4) | |
| 午後鐘聲 | 外套 | 頂配 | 17-支2, II-5-支2 | ||
| 高配 | 5-2(第2), 14-3(第2) | 10-8(第3), II-6-支7(第5) | |||
| 交織謎語 | 襪子 | 頂配 | 10-8 | ||
| 高配 | 18-4(第2) | 16-4(第2), II-5-支2(第3) | |||
| 棕櫚詩歌 | 鞋子 | 頂配 | 16-4 | ||
| 高配 | 18-4(第2) | 10-8(第5), II-5-支2(第2) | |||
| 紅桃禮節 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 18-4 | 16-4 | |
| 高配 | 10-8(第4), II-5-支2(第3) | ||||
| 沉語書冊 | 手持·右 | 高配 | 18-4(第3) | 10-8(第4), 16-4(第2), 17-支2(第5), II-5-支2(第3) |
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟(極限) | 關卡(極限) |
| 紅茶暗格 | 連身裙 | 高配 | 18-4(第3) | 16-4(第3) | |
| 午後鐘聲 | 外套 | 高配 | 5-2(第2), 14-3(第2) | 共7關 | |
| 交織謎語 | 襪子 | 頂配 | 10-8 | ||
| 高配 | 18-4(第2) | 16-4(第2), II-5-支2(第5) | |||
| 棕櫚詩歌 | 鞋子 | 頂配 | 16-4 | ||
| 高配 | 18-4(第2) | 10-8(第5), II-5-支2(第2) | |||
| 紅桃禮節 | 頭飾·髮飾 | 頂配 | 18-4 | 16-4 | |
| 高配 | 10-8(第4) | ||||
| 沉語書冊 | 手持·右 | 高配 | 18-4(第3) | 10-8(第4), 16-4(第2), 17-支2(第5), II-5-支2(第4) |
| 名稱 | 部位 | 同屬性排名 | 同部位同tag數 | 屬性被覆蓋 |
| 紅茶暗格 | 連身裙 | 不計tag:第136 學院風:並列第1(不及上衣+下著) | 學院風:18個 | 不計tag:20個 學院風:0個 |
| 午後鐘聲 | 外套 | 不計tag:第8 學院風:第1 | 學院風:19個 | 不計tag:0個 學院風:0個 |
| 交織謎語 | 襪子 | 不計tag:第76 學院風:第2 | 學院風:8個 | 不計tag:28個 學院風:0個 |
| 棕櫚詩歌 | 鞋子 | 不計tag:第85 學院風:第1 | 學院風:18個 | 不計tag:31個 學院風:0個 |
| 紅桃禮節 | 頭飾·髮飾 | 不計tag:第85 學院風:並列第1 | 學院風:12個 | 不計tag:21個 學院風:0個 |
| 沉語書冊 | 手持·右 | 不計tag:第65 學院風:第2 | 學院風:9個 | 不計tag:18個 學院風:1個 |
溫情守候
| 名稱 | 部位 | 頂配 | 競技場 | 聯盟 | 關卡 |
